一級賽 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 8 匹 · 獎金 HK$24,000,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇J062 | 潘頓 | 大衛希斯 | 126 | 3 | 0.00 | 67.10 | 1.0 | 78.57% |
| 2 | 2 | 里見夢境K907 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 126 | 8 | 4.25 | 67.77 | 90.0 | 7.03% |
| 3 | 5 | 精算暴雪H368 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 126 | 7 | 5.00 | 67.88 | 345.0 | 1.83% |
| 4 | 4 | 舉步生風J358 | 麥道朗 | 葉楚航 | 126 | 2 | 5.75 | 68.03 | 199.0 | 3.18% |
| 5 | 6 | 北美勇族L917 | 莫艾誠 | 岳品賢 | 126 | 4 | 6.25 | 68.09 | 367.0 | 1.72% |
| 6 | 3 | 驕陽明駒H302 | 布文 | 蔡約翰 | 126 | 6 | 6.50 | 68.16 | 135.0 | 4.69% |
| 7 | 7 | 好友心得H303 | 班德禮 | 大衛希斯 | 126 | 1 | 6.75 | 68.19 | 410.0 | 1.54% |
| 8 | 8 | 美麗第一H294 | 巴度 | 告東尼 | 126 | 5 | 7.00 | 68.23 | 440.0 | 1.44% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇 | 24.1616.56 m/s · 走位 3 | 21.4218.67 m/s · 走位 3 | 21.5218.59 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 2 | 里見夢境 | 24.2816.47 m/s · 走位 4 | 21.4218.67 m/s · 走位 4 | 22.0718.12 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 5 | 精算暴雪 | 24.7616.16 m/s · 走位 8 | 21.3018.78 m/s · 走位 7 | 21.8218.33 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 4 | 舉步生風 | 24.4016.39 m/s · 走位 6 | 21.3818.71 m/s · 走位 5 | 22.2517.98 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 6 | 北美勇族 | 24.4016.39 m/s · 走位 5 | 21.5818.54 m/s · 走位 6 | 22.1118.09 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 3 | 驕陽明駒 | 24.6416.23 m/s · 走位 7 | 21.4618.64 m/s · 走位 8 | 22.0618.13 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 7 | 好友心得 | 23.9216.72 m/s · 走位 2 | 21.4618.64 m/s · 走位 1 | 22.8117.54 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 8 | 美麗第一 | 23.8016.81 m/s · 走位 1 | 21.5818.54 m/s · 走位 2 | 22.8517.51 m/s · 走位 8 | 8 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 10.50 |
| PLACE | 1 | 10.10 |
| PLACE | 2 | 21.00 |
| PLACE | 5 | 49.00 |
| QUINELLA | 1,2 | 35.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 18.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,5 | 52.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 164.50 |
| FORECAST | 1,2 | 39.00 |
| FIRST 4 | 1,2,4,5 | 195.00 |
| TIERCE | 1,2,5 | 305.00 |
| TRIO | 1,2,5 | 208.00 |
| QUARTET | 1,2,5,4 | 1,041.00 |
| 1ST TREBLE | 2/5/1 | 376.00 |
| 1ST TREBLE | 2/5/2 | 802.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 4,5,14/1,2,5 | 123,579.00 |
| 4TH DOUBLE | 5/1 | 70.50 |
| 4TH DOUBLE | 5/2 | 156.00 |