第三班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 嘉應勇將L094 | 鍾易禮 | 告東尼 | 120 | 5 | 0.00 | 69.45 | 12.0 | 6.76% |
| 2 | 6 | 關鍵所在K154 | 黃智弘 | 沈集成 | 123 | 1 | 1.25 | 69.65 | 7.9 | 10.39% |
| 3 | 12 | 棒棒糖J503 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 118 | 4 | 1.50 | 69.69 | 4.1 | 20.03% |
| 4 | 1 | 乘數表K352 | 霍宏聲 | 羅富全 | 135 | 3 | 2.50 | 69.85 | 7.4 | 11.10% |
| 5 | 3 | 川河動駒H456 | 布文 | 游達榮 | 129 | 8 | 2.75 | 69.90 | 6.3 | 13.03% |
| 6 | 5 | 天外迎天J490 | 潘頓 | 大衛希斯 | 126 | 10 | 3.25 | 69.96 | 9.2 | 8.93% |
| 7 | 2 | 幸運星球H235 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 133 | 2 | 3.25 | 69.96 | 36.0 | 2.28% |
| 8 | 4 | 福星小子K434 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 126 | 12 | 3.25 | 69.98 | 7.9 | 10.39% |
| 9 | 9 | 團結勇士K340 | 班德禮 | 鄭俊偉 | 121 | 7 | 4.50 | 70.16 | 5.5 | 14.93% |
| 10 | 11 | 幸運大夫L225 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 120 | 11 | 7.75 | 70.70 | 210.0 | 0.39% |
| 11 | 10 | 贏得威楓L248 | 希威森 | 桂福特 | 119 | 6 | 8.50 | 70.82 | 115.0 | 0.71% |
| 12 | 8 | 勇進駒K575 | 金誠剛 | 姚本輝 | 122 | 9 | 10.25 | 71.09 | 78.0 | 1.05% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 嘉應勇將 | 23.5017.02 m/s · 走位 2 | 22.8417.51 m/s · 走位 2 | 23.1117.31 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 6 | 關鍵所在 | 23.4617.05 m/s · 走位 1 | 22.7617.57 m/s · 走位 1 | 23.4317.07 m/s · 走位 2 | 10 |
| 3 | 12 | 棒棒糖 | 23.9816.68 m/s · 走位 6 | 22.7217.61 m/s · 走位 5 | 22.9917.40 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 1 | 乘數表 | 23.9416.71 m/s · 走位 5 | 22.7617.57 m/s · 走位 6 | 23.1517.28 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 3 | 川河動駒 | 24.3816.41 m/s · 走位 11 | 22.7217.61 m/s · 走位 10 | 22.8017.54 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 5 | 天外迎天 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 22.7617.57 m/s · 走位 4 | 23.4217.08 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 2 | 幸運星球 | 23.7416.85 m/s · 走位 3 | 22.8017.54 m/s · 走位 3 | 23.4217.08 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 4 | 福星小子 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 22.7217.61 m/s · 走位 7 | 23.0817.33 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 9 | 團結勇士 | 24.1816.54 m/s · 走位 7 | 22.7617.57 m/s · 走位 8 | 23.2217.23 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 11 | 幸運大夫 | 24.5816.27 m/s · 走位 12 | 22.7617.57 m/s · 走位 12 | 23.3617.12 m/s · 走位 10 | 7 |
| 11 | 10 | 贏得威楓 | 24.2616.49 m/s · 走位 9 | 22.7617.57 m/s · 走位 9 | 23.8016.81 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 8 | 勇進駒 | 24.3416.43 m/s · 走位 10 | 22.8417.51 m/s · 走位 11 | 23.9116.73 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 7 | 122.00 |
| PLACE | 12 | 17.50 |
| PLACE | 6 | 26.50 |
| PLACE | 7 | 31.50 |
| QUINELLA | 6,7 | 524.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,12 | 78.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,7 | 165.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 90.00 |
| FORECAST | 7,6 | 1,068.00 |
| FIRST 4 | 1,6,7,12 | 1,048.00 |
| 2ND TREBLE | 11/11/6 | 1,144.00 |
| 2ND TREBLE | 11/11/7 | 6,573.00 |
| 8TH DOUBLE | 11/6 | 215.00 |
| 8TH DOUBLE | 11/7 | 541.00 |
| SIX UP | 4,10/1,4/3,9/1,11/9,11/6,7 | 41,875.00 |
| SIX UP | 4/1/3/11/11/7 | 2,128,633.00 |
| TRIO | 6,7,12 | 720.00 |
| TIERCE | 7,6,12 | 5,486.00 |
| QUARTET | 7,6,12,1 | 33,791.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 8,9,11/6,7,12 | 28,551.00 |