格蘭披治 · 1000M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 6 匹 · 獎金 HK$950,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 通情達理L183 | 潘頓 | 葉楚航 | 126 | 4 | 0.00 | 57.32 | 2.2 | 36.67% |
| 2 | 5 | 雙劍合璧L290 | 班德禮 | 大衛希斯 | 121 | 6 | 1.00 | 57.48 | 4.0 | 20.19% |
| 3 | 6 | 精英奪冠L295 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 121 | 1 | 1.25 | 57.51 | 2.9 | 27.85% |
| 4 | 3 | 銀騎士L236 | 希威森 | 韋達 | 126 | 3 | 1.50 | 57.58 | 12.0 | 6.73% |
| 5 | 4 | 盛世英雄L348 | 田泰安 | 大衛希斯 | 121 | 5 | 7.50 | 58.53 | 23.0 | 3.51% |
| 6 | 1 | 嘉應感恩L114 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 126 | 2 | 13.75 | 59.51 | 16.0 | 5.05% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 通情達理 | 13.4514.87 m/s · 走位 2 | 21.0918.97 m/s · 走位 1 | 22.7817.56 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 5 | 雙劍合璧 | 13.4514.87 m/s · 走位 1 | 21.0918.97 m/s · 走位 2 | 22.9417.44 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 6 | 精英奪冠 | 13.6114.70 m/s · 走位 4 | 21.1718.89 m/s · 走位 4 | 22.7317.60 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 3 | 銀騎士 | 13.5314.78 m/s · 走位 3 | 21.0918.97 m/s · 走位 3 | 22.9617.42 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 4 | 盛世英雄 | 13.6514.65 m/s · 走位 5 | 21.2918.79 m/s · 走位 6 | 23.5916.96 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 1 | 嘉應感恩 | 13.6914.61 m/s · 走位 6 | 21.1718.89 m/s · 走位 5 | 24.6516.23 m/s · 走位 6 | 6 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 28 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 28 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 22.50 |
| PLACE | 2 | 14.50 |
| PLACE | 5 | 20.50 |
| QUINELLA | 2,5 | 48.00 |
| FORECAST | 2,5 | 80.00 |
| FIRST 4 | 2,3,5,6 | 27.00 |
| TIERCE | 2,5,6 | 100.00 |
| TRIO | 2,5,6 | 18.00 |
| QUARTET | 2,5,6,3 | 337.00 |