第三班 · 1000M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 13 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 英雄豪傑G207 | 周俊樂 | 文家良 | 128 | 7 | — | 55.70 | 21.0 | 3.87% |
| 1 | 10 | 興馳千里K533 | 楊明綸 | 呂健威 | 121 | 9 | — | 55.70 | 2.7 | 30.11% |
| 3 | 2 | 好評如潮L223 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 130 | 1 | — | 55.70 | 25.0 | 3.25% |
| 4 | 7 | 會長之寶J295 | 班德禮 | 韋達 | 125 | 5 | 0.30 | 55.76 | 17.0 | 4.78% |
| 5 | 12 | 路路勁K315 | 潘明輝 | 羅富全 | 118 | 6 | 0.30 | 55.77 | 3.5 | 23.23% |
| 6 | 13 | 幸運糖L041 | 巴度 | 巫偉傑 | 116 | 2 | 0.50 | 55.78 | 72.0 | 1.13% |
| 7 | 6 | 價值傳承L170 | 潘頓 | 葉楚航 | 126 | 3 | 0.50 | 55.80 | 7.7 | 10.56% |
| 8 | 5 | 三甲之星L122 | 田泰安 | 桂福特 | 126 | 12 | 1.50 | 55.94 | 5.9 | 13.78% |
| 9 | 4 | 狀元及第E392 | 布文 | 告東尼 | 130 | 4 | 2.00 | 56.04 | 37.0 | 2.20% |
| 10 | 1 | 年少多好J082 | 鍾易禮 | 廖康銘 | 133 | 13 | 2.50 | 56.10 | 35.0 | 2.32% |
| 11 | 9 | 智勝一籌L249 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 121 | 11 | 3.00 | 56.17 | 26.0 | 3.13% |
| 12 | 11 | 巨靈神L169 | 巫顯東 | 徐雨石 | 116 | 10 | 3.00 | 56.18 | 123.0 | 0.66% |
| 13 | 8 | 德心知遇J133 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 121 | 8 | 3.75 | 56.30 | 84.0 | 0.97% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 18 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 18 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 13.50 |
| WIN | 3 | 106.00 |
| PLACE | 10 | 13.50 |
| PLACE | 2 | 53.50 |
| PLACE | 3 | 49.50 |
| QUINELLA | 3,10 | 293.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,10 | 111.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 549.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 93.50 |
| FORECAST | 10,3 | 222.00 |
| FORECAST | 3,10 | 462.00 |
| 5TH DOUBLE | 1/10 | 439.50 |
| 5TH DOUBLE | 1/3 | 2,643.50 |
| TIERCE | 10,3,2 | 3,551.00 |
| QUARTET | 10,3,2,7 | 29,884.00 |
| TRIO | 2,3,10 | 2,099.00 |
| FIRST 4 | 2,3,7,10 | 3,807.00 |
| TIERCE | 3,10,2 | 9,230.00 |
| QUARTET | 3,10,2,7 | 66,229.00 |