一級賽 · 1200M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 7 匹 · 獎金 HK$13,000,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇J062 | 潘頓 | 大衛希斯 | 126 | 4 | 0.00 | 67.66 | 1.0 | 78.57% |
| 2 | 2 | 驕陽明駒H302 | 布文 | 蔡約翰 | 126 | 1 | 1.25 | 67.86 | 77.0 | 4.77% |
| 3 | 3 | 舉步生風J358 | 麥道朗 | 葉楚航 | 126 | 2 | 3.25 | 68.20 | 65.0 | 5.65% |
| 4 | 4 | 精算暴雪H368 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 126 | 5 | 3.50 | 68.21 | 103.0 | 3.57% |
| 5 | 5 | 好友心得H303 | 班德禮 | 大衛希斯 | 126 | 3 | 4.25 | 68.33 | 112.0 | 3.28% |
| 6 | 7 | 幸運有您E356 | 霍宏聲 | 羅富全 | 126 | 7 | 4.25 | 68.34 | 174.0 | 2.11% |
| 7 | 6 | 美麗第一H294 | 蔡明紹 | 告東尼 | 126 | 6 | 6.25 | 68.66 | 180.0 | 2.04% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 10.50 |
| PLACE | 1 | 10.10 |
| PLACE | 2 | 20.00 |
| PLACE | 3 | 15.00 |
| QUINELLA | 1,2 | 40.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 20.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 15.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 35.00 |
| FORECAST | 1,2 | 44.00 |
| TRIO | 1,2,3 | 30.00 |
| TIERCE | 1,2,3 | 75.00 |
| QUARTET | 1,2,3,4 | 145.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,4 | 24.00 |
| 5TH DOUBLE | 5/1 | 71.50 |
| 5TH DOUBLE | 5/2 | 173.00 |