第四班 · 1200M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 星火燎原J150 | 紀仁安 | 徐雨石 | 135 | 1 | 0.00 | 68.83 | 10.0 | 7.86% |
| 2 | 1 | 旺旺嘉駒L088 | 希威森 | 廖康銘 | 135 | 3 | 0.50 | 68.92 | 1.5 | 53.58% |
| 3 | 3 | 紅衣醒目K184 | 潘頓 | 羅富全 | 132 | 8 | 1.50 | 69.07 | 5.0 | 16.07% |
| 4 | 9 | 嘉嘉友福K456 | 麥文堅 | 沈集成 | 125 | 12 | 2.75 | 69.25 | 14.0 | 5.74% |
| 5 | 11 | 勇者無敵K217 | 金誠剛 | 韋達 | 120 | 5 | 3.00 | 69.30 | 35.0 | 2.30% |
| 6 | 12 | 飛雲H320 | 巴度 | 方嘉柏 | 117 | 10 | 3.25 | 69.36 | 26.0 | 3.09% |
| 7 | 5 | 不勞而獲K377 | 周俊樂 | 葉楚航 | 127 | 9 | 4.25 | 69.49 | 51.0 | 1.58% |
| 8 | 4 | 運來伍寶J153 | 潘明輝 | 游達榮 | 131 | 7 | 5.75 | 69.74 | 29.0 | 2.77% |
| 9 | 8 | 旭能精英K544 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 127 | 4 | 6.00 | 69.80 | 110.0 | 0.73% |
| 10 | 6 | 綫路樂樂K482 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 127 | 11 | 7.25 | 69.98 | 112.0 | 0.72% |
| 11 | 10 | 摯友心得K263 | 潘大衛 | 桂福特 | 123 | 2 | 9.25 | 70.32 | 27.0 | 2.98% |
| 12 | 7 | 螢影飛馳K228 | 奧爾民 | 文家良 | 127 | 6 | 13.75 | 71.03 | 31.0 | 2.59% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 44 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 15 | 34.1% |
| 4–6 檔 | 15 | 34.1% |
| 7–9 檔 | 5 | 11.4% |
| 10 檔以上 | 9 | 20.5% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 105.00 |
| PLACE | 1 | 10.50 |
| PLACE | 2 | 18.50 |
| PLACE | 3 | 16.00 |
| QUINELLA | 1,2 | 62.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 25.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 18.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 55.00 |
| FORECAST | 2,1 | 248.00 |
| TRIO | 1,2,3 | 74.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,9 | 112.00 |
| 1ST TREBLE | 10/6/1 | 52.00 |
| 1ST TREBLE | 10/6/2 | 1,470.00 |
| TIERCE | 2,1,3 | 774.00 |
| QUARTET | 2,1,3,9 | 4,800.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 2,5,6/1,2,3 | 909.00 |
| 4TH DOUBLE | 6/1 | 11.50 |
| 4TH DOUBLE | 6/2 | 307.50 |