第五班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 銳高J375 | 周俊樂 | 文家良 | 122 | 5 | 0.00 | 81.36 | 13.0 | 6.23% |
| 2 | 10 | 海王K523 | 奧爾民 | 伍鵬志 | 126 | 11 | 2.00 | 81.67 | 6.2 | 13.16% |
| 3 | 1 | 一路精彩K354 | 何澤堯 | 呂健威 | 132 | 1 | 2.50 | 81.76 | 5.7 | 14.32% |
| 4 | 6 | 傲然K383 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 128 | 2 | 3.00 | 81.82 | 74.0 | 1.10% |
| 5 | 11 | 快樂老撾J115 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 124 | 9 | 3.00 | 81.85 | 4.2 | 19.43% |
| 6 | 14 | 大力猴王G307 | 希威森 | 韋達 | 120 | 13 | 4.25 | 82.04 | 56.0 | 1.46% |
| 7 | 13 | 藍爵爺J448 | 巫顯東 | 徐雨石 | 119 | 14 | 4.50 | 82.07 | 24.0 | 3.40% |
| 8 | 3 | 順成之星K287 | 潘頓 | 賀賢 | 129 | 6 | 4.50 | 82.07 | 19.0 | 4.30% |
| 9 | 5 | 精益大師H134 | 黃寶妮 | 葉楚航 | 121 | 3 | 4.50 | 82.08 | 13.0 | 6.28% |
| 10 | 2 | 東方寶寶J309 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 120 | 12 | 4.75 | 82.12 | 10.0 | 8.16% |
| 11 | 8 | 銀騰J078 | 楊明綸 | 桂福特 | 127 | 8 | 4.75 | 82.13 | 13.0 | 6.28% |
| 12 | 9 | 果然僥倖H252 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 126 | 10 | 5.25 | 82.22 | 15.0 | 5.44% |
| 13 | 4 | 閃電武士L062 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 129 | 7 | 7.00 | 82.46 | 11.0 | 7.42% |
| 14 | 7 | 猛將兄K089 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 128 | 4 | 8.00 | 82.63 | 27.0 | 3.02% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 銳高 | 13.6414.66 m/s · 走位 5 | 21.8218.33 m/s · 走位 5 | 23.1517.28 m/s · 走位 5 | 22.7517.58 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 10 | 海王 | 14.0814.20 m/s · 走位 11 | 21.8218.33 m/s · 走位 10 | 23.0717.34 m/s · 走位 10 | 22.7017.62 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 1 | 一路精彩 | 13.4814.84 m/s · 走位 4 | 21.7018.43 m/s · 走位 3 | 23.3117.16 m/s · 走位 3 | 23.2717.19 m/s · 走位 3 | 9 |
| 4 | 6 | 傲然 | 13.9614.33 m/s · 走位 9 | 21.8618.30 m/s · 走位 9 | 23.0317.37 m/s · 走位 9 | 22.9717.41 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 11 | 快樂老撾 | 14.2814.01 m/s · 走位 13 | 21.8618.30 m/s · 走位 12 | 22.8717.49 m/s · 走位 11 | 22.8417.51 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 14 | 大力猴王 | 14.3613.93 m/s · 走位 14 | 21.9418.23 m/s · 走位 14 | 22.9517.43 m/s · 走位 13 | 22.7917.55 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 13 | 藍爵爺 | 13.3614.97 m/s · 走位 1 | 21.6218.50 m/s · 走位 2 | 23.4317.07 m/s · 走位 2 | 23.6616.91 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 3 | 順成之星 | 13.8814.41 m/s · 走位 8 | 21.8218.33 m/s · 走位 8 | 23.1117.31 m/s · 走位 7 | 23.2617.20 m/s · 走位 8 | 8 |
| 9 | 5 | 精益大師 | 13.4014.93 m/s · 走位 2 | 21.4618.64 m/s · 走位 1 | 23.5117.01 m/s · 走位 1 | 23.7116.87 m/s · 走位 9 | 13 |
| 10 | 2 | 東方寶寶 | 14.2814.01 m/s · 走位 12 | 21.9418.23 m/s · 走位 13 | 23.0317.37 m/s · 走位 14 | 22.8717.49 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 8 | 銀騰 | 14.0814.20 m/s · 走位 10 | 21.9018.26 m/s · 走位 11 | 23.1117.31 m/s · 走位 12 | 23.0417.36 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 9 | 果然僥倖 | 13.4414.88 m/s · 走位 3 | 21.8218.33 m/s · 走位 4 | 23.2717.19 m/s · 走位 4 | 23.6916.88 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 4 | 閃電武士 | 13.8014.49 m/s · 走位 7 | 21.9018.26 m/s · 走位 7 | 23.1517.28 m/s · 走位 8 | 23.6116.94 m/s · 走位 13 | 10 |
| 14 | 7 | 猛將兄 | 13.6414.66 m/s · 走位 6 | 21.9418.23 m/s · 走位 6 | 23.1917.25 m/s · 走位 6 | 23.8616.76 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.71 |
| 11:45 | 2.71 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C+3。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 132.50 |
| PLACE | 1 | 23.00 |
| PLACE | 10 | 24.50 |
| PLACE | 12 | 44.50 |
| QUINELLA | 10,12 | 519.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,10 | 105.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 197.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,12 | 176.00 |
| FORECAST | 12,10 | 1,261.00 |
| TRIO | 1,10,12 | 1,543.00 |
| FIRST 4 | 1,6,10,12 | 22,490.00 |
| TIERCE | 12,10,1 | 12,224.00 |
| QUARTET | 12,10,1,6 | 372,691.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 4,7,8/1,10,12 | 59,190.00 |
| 2ND DOUBLE | 8/10 | 62.00 |
| 2ND DOUBLE | 8/12 | 723.00 |