第四班 · 1200M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 天天更好K277 | 巴度 | 羅富全 | 120 | 13 | 0.00 | 68.96 | 4.9 | 16.67% |
| 2 | 10 | 銳目L068 | 班德禮 | 大衛希斯 | 127 | 1 | 0.10 | 68.99 | 9.5 | 8.59% |
| 3 | 9 | 烈焰光芒L142 | 潘頓 | 韋達 | 129 | 5 | 1.00 | 69.13 | 5.1 | 16.00% |
| 4 | 11 | 豐功偉績K480 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 122 | 3 | 2.25 | 69.32 | 5.6 | 14.57% |
| 5 | 4 | 奇異歡星K255 | 希威森 | 桂福特 | 131 | 7 | 3.00 | 69.44 | 10.0 | 8.16% |
| 6 | 8 | 大千赤風L208 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 130 | 11 | 3.00 | 69.45 | 8.6 | 9.49% |
| 7 | 14 | 花香月明K276 | 金誠剛 | 游達榮 | 119 | 12 | 3.50 | 69.52 | 37.0 | 2.21% |
| 8 | 12 | 超智多寶K541 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 122 | 14 | 4.75 | 69.72 | 236.0 | 0.35% |
| 9 | 7 | 皇者威楓L158 | 田泰安 | 葉楚航 | 130 | 2 | 5.00 | 69.75 | 13.0 | 6.28% |
| 10 | 1 | 笑盈喜K573 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 135 | 8 | 5.50 | 69.85 | 21.0 | 3.89% |
| 11 | 6 | 你知我寶L132 | 布文 | 姚本輝 | 130 | 10 | 5.75 | 69.87 | 7.5 | 10.88% |
| 12 | 5 | 悠然常勝L136 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 128 | 4 | 6.50 | 70.01 | 60.0 | 1.36% |
| 13 | 2 | 君子K534 | 鍾易禮 | 文家良 | 132 | 6 | 7.25 | 70.13 | 258.0 | 0.32% |
| 14 | 3 | 巴閉哥G335 | 何澤堯 | 徐雨石 | 133 | 9 | 8.50 | 70.32 | 65.0 | 1.26% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 天天更好 | 24.9316.04 m/s · 走位 11 | 21.8218.33 m/s · 走位 8 | 22.2118.01 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 10 | 銳目 | 24.1316.58 m/s · 走位 3 | 22.2218.00 m/s · 走位 3 | 22.6417.67 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 9 | 烈焰光芒 | 23.9316.72 m/s · 走位 1 | 22.2218.00 m/s · 走位 1 | 22.9817.41 m/s · 走位 3 | 9 |
| 4 | 11 | 豐功偉績 | 24.3316.44 m/s · 走位 5 | 22.1818.03 m/s · 走位 5 | 22.8117.54 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 4 | 奇異歡星 | 24.0916.60 m/s · 走位 2 | 22.2617.97 m/s · 走位 2 | 23.0917.32 m/s · 走位 5 | 10 |
| 6 | 8 | 大千赤風 | 24.4516.36 m/s · 走位 7 | 22.1018.10 m/s · 走位 6 | 22.9017.47 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 14 | 花香月明 | 24.1716.55 m/s · 走位 4 | 22.2218.00 m/s · 走位 4 | 23.1317.29 m/s · 走位 7 | 12 |
| 8 | 12 | 超智多寶 | 25.3315.79 m/s · 走位 14 | 21.8618.30 m/s · 走位 13 | 22.5317.75 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 7 | 皇者威楓 | 24.6516.23 m/s · 走位 8 | 22.1818.03 m/s · 走位 9 | 22.9217.45 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 1 | 笑盈喜 | 24.4116.39 m/s · 走位 6 | 22.2218.00 m/s · 走位 7 | 23.2217.23 m/s · 走位 10 | 13 |
| 11 | 6 | 你知我寶 | 25.0115.99 m/s · 走位 12 | 22.0618.13 m/s · 走位 11 | 22.8017.54 m/s · 走位 11 | 4 |
| 12 | 5 | 悠然常勝 | 24.7716.15 m/s · 走位 10 | 22.3817.87 m/s · 走位 12 | 22.8617.50 m/s · 走位 12 | 6 |
| 13 | 2 | 君子 | 24.7316.17 m/s · 走位 9 | 22.1818.03 m/s · 走位 10 | 23.2217.23 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 3 | 巴閉哥 | 25.1315.92 m/s · 走位 13 | 22.1018.10 m/s · 走位 14 | 23.0917.32 m/s · 走位 14 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 49.50 |
| PLACE | 10 | 25.50 |
| PLACE | 13 | 20.00 |
| PLACE | 9 | 20.00 |
| QUINELLA | 10,13 | 214.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,13 | 77.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,10 | 85.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,13 | 63.50 |
| FORECAST | 13,10 | 419.00 |
| TRIPLE TRIO | 1,4,6/3,7,8/9,10,13 | 3,731,273.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,4,6/3,7,8/Any Combination | 6,877.00 |
| TIERCE | 13,10,9 | 2,825.00 |
| QUARTET | 13,10,9,11 | 12,096.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 3,7,8/9,10,13 | 171,145.00 |
| 6TH DOUBLE | 8/10 | 508.00 |
| 6TH DOUBLE | 8/13 | 2,981.00 |
| FIRST 4 | 9,10,11,13 | 473.00 |
| TRIO | 9,10,13 | 536.00 |