第五班 · 2200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富喜來H213 | 布文 | 沈集成 | 135 | 5 | 0.00 | 136.86 | 9.4 | 8.73% |
| 2 | 4 | 夢照發H168 | 巴度 | 黎昭昇 | 133 | 4 | — | 136.86 | 4.4 | 18.52% |
| 3 | 2 | 管之友E496 | 潘頓 | 賀賢 | 135 | 1 | 2.25 | 137.21 | 8.6 | 9.47% |
| 4 | 3 | 架勢奇爸G312 | 周俊樂 | 告東尼 | 131 | 2 | 3.00 | 137.35 | 15.0 | 5.43% |
| 5 | 8 | 捷足奔馳J524 | 金誠剛 | 姚本輝 | 129 | 8 | 3.50 | 137.42 | 16.0 | 5.09% |
| 6 | 9 | 開心三多H293 | 田泰安 | 桂福特 | 127 | 10 | 4.25 | 137.52 | 4.4 | 18.52% |
| 7 | 7 | 幸運同行J331 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 130 | 3 | 4.25 | 137.53 | 5.7 | 14.30% |
| 8 | 12 | 同寶寶H386 | 鍾易禮 | 伍鵬志 | 113 | 9 | 5.75 | 137.78 | 32.0 | 2.55% |
| 9 | 5 | 古惑大師J541 | 麥文堅 | 大衛希斯 | 131 | 11 | 5.75 | 137.79 | 21.0 | 3.88% |
| 10 | 6 | 香港精神D241 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 131 | 7 | 8.25 | 138.19 | 13.0 | 6.27% |
| 11 | 10 | 皇金風速E448 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 123 | 6 | 9.25 | 138.36 | 30.0 | 2.72% |
| 12 | 11 | 永勝金駒H471 | 何澤堯 | 丁冠豪 | 121 | 12 | 11.25 | 138.66 | 18.0 | 4.53% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 6 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 富喜來 | 15.0613.28 m/s · 走位 8 | 24.5216.31 m/s · 走位 6 | 24.6916.20 m/s · 走位 7 | 24.5116.32 m/s · 走位 7 | 23.9116.73 m/s · 走位 2 | 24.1716.55 m/s · 走位 1 | 5 |
| 2 | 4 | 夢照發 | 14.8613.46 m/s · 走位 4 | 24.4816.34 m/s · 走位 4 | 24.3716.41 m/s · 走位 4 | 24.5516.29 m/s · 走位 3 | 24.6716.21 m/s · 走位 4 | 23.9316.72 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 2 | 管之友 | 15.2213.14 m/s · 走位 9 | 24.6416.23 m/s · 走位 10 | 24.5316.31 m/s · 走位 8 | 24.3916.40 m/s · 走位 8 | 24.5916.27 m/s · 走位 8 | 23.8416.78 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 3 | 架勢奇爸 | 14.9813.35 m/s · 走位 6 | 24.6016.26 m/s · 走位 7 | 24.5316.31 m/s · 走位 6 | 24.4316.37 m/s · 走位 5 | 24.5916.27 m/s · 走位 6 | 24.2216.52 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 8 | 捷足奔馳 | 14.8613.46 m/s · 走位 5 | 24.2816.47 m/s · 走位 3 | 24.1316.58 m/s · 走位 2 | 24.8316.11 m/s · 走位 2 | 24.6716.21 m/s · 走位 3 | 24.6516.23 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 9 | 開心三多 | 15.5812.84 m/s · 走位 11 | 24.4816.34 m/s · 走位 11 | 24.7316.17 m/s · 走位 12 | 24.3116.45 m/s · 走位 12 | 24.3516.43 m/s · 走位 11 | 24.0716.62 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 7 | 幸運同行 | 15.2613.11 m/s · 走位 10 | 24.5616.29 m/s · 走位 9 | 24.7316.17 m/s · 走位 10 | 24.4716.35 m/s · 走位 10 | 24.3516.43 m/s · 走位 9 | 24.1616.56 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 12 | 同寶寶 | 15.6212.80 m/s · 走位 12 | 24.5216.31 m/s · 走位 12 | 24.6116.25 m/s · 走位 11 | 24.3116.45 m/s · 走位 11 | 24.3516.43 m/s · 走位 10 | 24.3716.41 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 5 | 古惑大師 | 14.7013.61 m/s · 走位 2 | 24.4016.39 m/s · 走位 2 | 24.4916.33 m/s · 走位 3 | 24.7516.16 m/s · 走位 4 | 24.6716.21 m/s · 走位 5 | 24.7816.14 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 6 | 香港精神 | 14.8613.46 m/s · 走位 3 | 24.4816.34 m/s · 走位 5 | 24.6116.25 m/s · 走位 5 | 24.5916.27 m/s · 走位 6 | 24.6716.21 m/s · 走位 7 | 24.9816.01 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 10 | 皇金風速 | 14.6213.68 m/s · 走位 1 | 24.4416.37 m/s · 走位 1 | 24.1716.55 m/s · 走位 1 | 24.7916.14 m/s · 走位 1 | 24.6716.21 m/s · 走位 1 | 25.6715.58 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 11 | 永勝金駒 | 15.0213.32 m/s · 走位 7 | 24.7216.18 m/s · 走位 8 | 24.7316.17 m/s · 走位 9 | 24.4716.35 m/s · 走位 9 | 24.7916.14 m/s · 走位 12 | 24.9316.04 m/s · 走位 12 | 10 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 2200M,草地(未切場地狀況),庫內共 9 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 7 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 7 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 2 | 22.2% |
| 4–6 檔 | 4 | 44.4% |
| 7–9 檔 | 1 | 11.1% |
| 10 檔以上 | 2 | 22.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 94.50 |
| PLACE | 1 | 31.00 |
| PLACE | 2 | 22.00 |
| PLACE | 4 | 18.00 |
| QUINELLA | 1,4 | 235.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 133.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 88.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,4 | 73.50 |
| FORECAST | 1,4 | 618.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,4 | 1,645.00 |
| TRIO | 1,2,4 | 572.00 |
| TIERCE | 1,4,2 | 3,687.00 |
| QUARTET | 1,4,2,3 | 37,603.00 |