第二班 · 1400M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 時時歡聲K350 | 鍾易禮 | 告東尼 | 113 | 2 | 0.00 | 80.12 | 2.4 | 33.67% |
| 2 | 12 | 韋金主K061 | 田泰安 | 韋達 | 115 | 8 | 0.30 | 80.20 | 4.3 | 18.76% |
| 3 | 6 | 勁速威龍H380 | 何澤堯 | 呂健威 | 132 | 3 | 2.25 | 80.48 | 25.0 | 3.23% |
| 4 | 1 | 光年魅力K130 | 麥文堅 | 游達榮 | 135 | 10 | 3.75 | 80.74 | 38.0 | 2.12% |
| 5 | 3 | 風雲武士J027 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 135 | 7 | 4.50 | 80.85 | 62.0 | 1.30% |
| 6 | 10 | 晒冷K369 | 巴度 | 廖康銘 | 120 | 5 | 5.00 | 80.91 | 4.8 | 16.81% |
| 7 | 4 | 喜蓮勇感H215 | 班德禮 | 沈集成 | 134 | 4 | 5.75 | 81.04 | 62.0 | 1.30% |
| 8 | 7 | 華麗再勝J008 | 周俊樂 | 沈集成 | 125 | 1 | 5.75 | 81.05 | 99.0 | 0.81% |
| 9 | 14 | 綫路滿貫K201 | 黃寶妮 | 文家良 | 108 | 12 | 6.00 | 81.07 | 48.0 | 1.68% |
| 10 | 2 | 球星H412 | 布文 | 大衛希斯 | 135 | 14 | 6.25 | 81.13 | 50.0 | 1.61% |
| 11 | 9 | 綠族無限H338 | 潘頓 | 桂福特 | 121 | 13 | 6.50 | 81.15 | 33.0 | 2.44% |
| 12 | 11 | 遙遙領先J263 | 希威森 | 呂健威 | 119 | 11 | 6.50 | 81.18 | 11.0 | 7.33% |
| 13 | 8 | 飛鷹翱翔H117 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 122 | 9 | 7.00 | 81.23 | 10.0 | 8.07% |
| 14 | 5 | 智取神駒H474 | 金誠剛 | 沈集成 | 133 | 6 | 9.00 | 81.54 | 94.0 | 0.86% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 時時歡聲 | 13.2715.07 m/s · 走位 2 | 21.5918.53 m/s · 走位 3 | 22.6417.67 m/s · 走位 2 | 22.6217.68 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 12 | 韋金主 | 13.7514.55 m/s · 走位 9 | 21.3118.77 m/s · 走位 4 | 22.5617.73 m/s · 走位 4 | 22.5817.71 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 6 | 勁速威龍 | 14.0314.26 m/s · 走位 13 | 21.9518.22 m/s · 走位 11 | 22.1218.08 m/s · 走位 10 | 22.3817.87 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 1 | 光年魅力 | 14.0314.26 m/s · 走位 12 | 22.1118.09 m/s · 走位 13 | 22.1218.08 m/s · 走位 12 | 22.4817.79 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 3 | 風雲武士 | 13.3514.98 m/s · 走位 3 | 21.7918.36 m/s · 走位 5 | 22.6417.67 m/s · 走位 5 | 23.0717.34 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 10 | 晒冷 | 13.4714.85 m/s · 走位 5 | 21.9518.22 m/s · 走位 7 | 22.4017.86 m/s · 走位 6 | 23.0917.32 m/s · 走位 6 | 9 |
| 7 | 4 | 喜蓮勇感 | 13.7114.59 m/s · 走位 8 | 21.9118.26 m/s · 走位 8 | 22.3217.92 m/s · 走位 8 | 23.1017.32 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 7 | 華麗再勝 | 13.5114.80 m/s · 走位 6 | 21.8718.29 m/s · 走位 6 | 22.4817.79 m/s · 走位 7 | 23.1917.25 m/s · 走位 8 | 11 |
| 9 | 14 | 綫路滿貫 | 13.9514.34 m/s · 走位 11 | 22.1118.09 m/s · 走位 12 | 22.2417.99 m/s · 走位 13 | 22.7717.57 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 2 | 球星 | 14.2314.05 m/s · 走位 14 | 22.1518.06 m/s · 走位 14 | 22.0418.15 m/s · 走位 14 | 22.7117.61 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 9 | 綠族無限 | 13.7914.50 m/s · 走位 10 | 22.1118.09 m/s · 走位 10 | 22.2417.99 m/s · 走位 11 | 23.0117.38 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 11 | 遙遙領先 | 13.3914.94 m/s · 走位 4 | 21.3918.70 m/s · 走位 2 | 22.7617.57 m/s · 走位 3 | 23.6416.92 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 8 | 飛鷹翱翔 | 13.2715.07 m/s · 走位 1 | 21.3118.77 m/s · 走位 1 | 22.8017.54 m/s · 走位 1 | 23.8516.77 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 5 | 智取神駒 | 13.6314.67 m/s · 走位 7 | 22.0318.16 m/s · 走位 9 | 22.3217.92 m/s · 走位 9 | 23.5616.98 m/s · 走位 14 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 24.50 |
| PLACE | 12 | 15.50 |
| PLACE | 13 | 11.50 |
| PLACE | 6 | 63.50 |
| QUINELLA | 12,13 | 47.50 |
| QUINELLA PLACE | 12,13 | 22.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,12 | 147.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,13 | 122.00 |
| FORECAST | 13,12 | 86.00 |
| SIX UP | 1,5/1,4/2,5/6,13/2,9/12,13 | 789.00 |
| FIRST 4 | 1,6,12,13 | 2,831.00 |
| SIX UP | 1/4/5/13/9/13 | 97,482.00 |
| TIERCE | 13,12,6 | 1,068.00 |
| QUARTET | 13,12,6,1 | 21,082.00 |
| 2ND TREBLE | 13/9/12 | 455.00 |
| 2ND TREBLE | 13/9/13 | 1,799.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 2,5,9/6,12,13 | 1,758.00 |
| TRIO | 6,12,13 | 385.00 |
| 9TH DOUBLE | 9/12 | 31.50 |
| 9TH DOUBLE | 9/13 | 77.50 |