4 Year Olds · 2000M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$26,000,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白鷺金剛K296 | 布文 | 廖康銘 | 126 | 3 | 0.00 | 119.43 | 5.5 | 14.86% |
| 2 | 2 | 數字天文L080 | 梁家俊 | 羅富全 | 126 | 13 | 1.25 | 119.63 | 5.3 | 15.38% |
| 3 | 3 | 紫荊盛勢K478 | 班德禮 | 羅富全 | 126 | 7 | 1.25 | 119.65 | 6.5 | 12.54% |
| 4 | 6 | 錶之宇宙J357 | 麥文堅 | 文家良 | 126 | 6 | 2.50 | 119.83 | 10.0 | 8.15% |
| 5 | 13 | 紫荊傳令L108 | 潘頓 | 游達榮 | 126 | 12 | 2.75 | 119.85 | 20.0 | 4.08% |
| 6 | 14 | 幸運派彩K313 | 奧爾民 | 徐雨石 | 126 | 9 | 3.25 | 119.96 | 49.0 | 1.66% |
| 7 | 9 | 喜尊龍J481 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 126 | 1 | 3.75 | 120.01 | 11.0 | 7.41% |
| 8 | 11 | 至尊高超J443 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 126 | 5 | 4.50 | 120.13 | 39.0 | 2.09% |
| 9 | 1 | 小鳥天堂K246 | 何澤堯 | 丁冠豪 | 126 | 10 | 5.00 | 120.22 | 3.8 | 21.45% |
| 10 | 12 | 一定超K298 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 14 | 5.25 | 120.28 | 37.0 | 2.20% |
| 11 | 10 | 至尊瑰寶K258 | 巴度 | 羅富全 | 126 | 4 | 6.00 | 120.37 | 75.0 | 1.09% |
| 12 | 4 | 睿盛人生K507 | 田泰安 | 伍鵬志 | 126 | 2 | 7.50 | 120.62 | 30.0 | 2.72% |
| 13 | 7 | 美麗星晨K491 | 艾道拿 | 告東尼 | 126 | 11 | 22.25 | 123.00 | 29.0 | 2.81% |
| 14 | 8 | 會當凌K122 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 126 | 8 | 48.50 | 127.18 | 23.0 | 3.54% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白鷺金剛 | 26.1915.27 m/s · 走位 7 | 24.1916.54 m/s · 走位 7 | 23.2017.24 m/s · 走位 6 | 22.9617.42 m/s · 走位 6 | 22.8917.47 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 2 | 數字天文 | 25.5115.68 m/s · 走位 1 | 23.7516.84 m/s · 走位 1 | 23.3217.15 m/s · 走位 1 | 23.4417.06 m/s · 走位 1 | 23.6116.94 m/s · 走位 2 | 8 |
| 3 | 3 | 紫荊盛勢 | 26.5915.04 m/s · 走位 13 | 24.3116.45 m/s · 走位 13 | 23.2017.24 m/s · 走位 13 | 22.8417.51 m/s · 走位 10 | 22.7117.61 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 6 | 錶之宇宙 | 26.3915.16 m/s · 走位 10 | 24.1916.54 m/s · 走位 10 | 23.2017.24 m/s · 走位 10 | 22.9617.42 m/s · 走位 8 | 23.0917.32 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 13 | 紫荊傳令 | 25.5515.66 m/s · 走位 2 | 23.9516.70 m/s · 走位 2 | 23.4017.09 m/s · 走位 2 | 23.3217.15 m/s · 走位 2 | 23.6316.93 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 14 | 幸運派彩 | 26.8714.89 m/s · 走位 14 | 24.2316.51 m/s · 走位 14 | 23.2417.21 m/s · 走位 14 | 22.8817.48 m/s · 走位 12 | 22.7417.59 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 9 | 喜尊龍 | 26.1115.32 m/s · 走位 6 | 24.0316.65 m/s · 走位 5 | 23.3217.15 m/s · 走位 5 | 22.9617.42 m/s · 走位 5 | 23.5916.96 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 11 | 至尊高超 | 25.8715.46 m/s · 走位 4 | 24.1916.54 m/s · 走位 4 | 23.2817.18 m/s · 走位 4 | 23.0417.36 m/s · 走位 3 | 23.7516.84 m/s · 走位 8 | 11 |
| 9 | 1 | 小鳥天堂 | 26.5515.07 m/s · 走位 11 | 24.1916.54 m/s · 走位 11 | 23.3217.15 m/s · 走位 12 | 22.9617.42 m/s · 走位 11 | 23.2017.24 m/s · 走位 9 | 5 |
| 10 | 12 | 一定超 | 26.5915.04 m/s · 走位 12 | 24.1916.54 m/s · 走位 12 | 23.1617.27 m/s · 走位 11 | 22.9617.42 m/s · 走位 9 | 23.3817.11 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 10 | 至尊瑰寶 | 26.3515.18 m/s · 走位 9 | 24.1116.59 m/s · 走位 8 | 23.2017.24 m/s · 走位 8 | 23.0017.39 m/s · 走位 7 | 23.7116.87 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 4 | 睿盛人生 | 25.7115.56 m/s · 走位 3 | 24.0716.62 m/s · 走位 3 | 23.4417.06 m/s · 走位 3 | 23.1617.27 m/s · 走位 4 | 24.2416.50 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 7 | 美麗星晨 | 26.2715.23 m/s · 走位 8 | 24.2316.51 m/s · 走位 9 | 23.2817.18 m/s · 走位 9 | 23.4817.04 m/s · 走位 13 | 25.7415.54 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 8 | 會當凌 | 26.0315.37 m/s · 走位 5 | 24.2316.51 m/s · 走位 6 | 23.3617.12 m/s · 走位 7 | 23.6416.92 m/s · 走位 14 | 29.9213.37 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 6 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 6 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 55.50 |
| PLACE | 2 | 18.00 |
| PLACE | 3 | 22.50 |
| PLACE | 5 | 19.00 |
| QUINELLA | 2,5 | 159.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 63.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,5 | 60.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,5 | 62.00 |
| FORECAST | 5,2 | 349.00 |
| TRIO | 2,3,5 | 243.00 |
| FIRST 4 | 2,3,5,6 | 511.00 |
| 6TH DOUBLE | 4/2 | 10.50 |
| 6TH DOUBLE | 4/5 | 95.50 |
| TIERCE | 5,2,3 | 1,666.00 |
| QUARTET | 5,2,3,6 | 12,434.00 |