第四班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 超和平L226 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 127 | 7 | 0.00 | 68.49 | 25.0 | — |
| 2 | 9 | 賢者威楓K040 | 潘頓 | 賀賢 | 127 | 6 | 1.25 | 68.67 | 3.9 | — |
| 3 | 1 | 櫻花酒杯L230 | 奧爾民 | 呂健威 | 135 | 2 | 1.50 | 68.73 | 1.7 | — |
| 4 | 10 | 嘉冠王K116 | 希威森 | 大衛希斯 | 127 | 4 | 2.00 | 68.79 | 58.0 | — |
| 5 | 14 | 同有運H349 | 潘明輝 | 伍鵬志 | 117 | 5 | 2.00 | 68.81 | 38.0 | — |
| 6 | 3 | 展雄威J405 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 134 | 9 | 3.00 | 68.96 | 28.0 | — |
| 7 | 2 | 辣得準J520 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 135 | 12 | 3.00 | 68.98 | 6.8 | — |
| 8 | 13 | 雷神太保K017 | 田泰安 | 黎昭昇 | 121 | 10 | 3.25 | 69.03 | 17.0 | — |
| 9 | 7 | 日日賞L273 | 巴度 | 方嘉柏 | 127 | 8 | 3.75 | 69.07 | 27.0 | — |
| 10 | 12 | 駿美一生L085 | 艾道拿 | 葉楚航 | 124 | 14 | 4.50 | 69.20 | 119.0 | — |
| 11 | 11 | 喜樂之星L235 | 巫顯東 | 沈集成 | 123 | 3 | 4.50 | 69.23 | 117.0 | — |
| 12 | 4 | 駿馬之光K159 | 鍾易禮 | 告東尼 | 131 | 1 | 4.50 | 69.23 | 206.0 | — |
| 13 | 8 | 領袖勁力L034 | 黃智弘 | 徐雨石 | 126 | 13 | 7.75 | 69.73 | 230.0 | — |
| — | 5 | 君子K534 | 黃寶妮 | 文家良 | 124 | — | 0.00 | — | — | — |
市場概率合計 0.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 超和平 | 23.4317.07 m/s · 走位 1 | 22.3917.87 m/s · 走位 1 | 22.6717.64 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 9 | 賢者威楓 | 24.3516.43 m/s · 走位 10 | 21.9518.22 m/s · 走位 8 | 22.3717.88 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 1 | 櫻花酒杯 | 24.1116.59 m/s · 走位 7 | 22.1918.03 m/s · 走位 9 | 22.4317.83 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 10 | 嘉冠王 | 23.8716.76 m/s · 走位 5 | 22.2317.99 m/s · 走位 5 | 22.6917.63 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 14 | 同有運 | 24.1116.59 m/s · 走位 6 | 22.1118.09 m/s · 走位 7 | 22.5917.71 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 3 | 展雄威 | 23.6716.90 m/s · 走位 2 | 22.2717.96 m/s · 走位 2 | 23.0217.38 m/s · 走位 6 | 12 |
| 7 | 2 | 辣得準 | 23.7516.84 m/s · 走位 4 | 22.2317.99 m/s · 走位 3 | 23.0017.39 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 13 | 雷神太保 | 24.3116.45 m/s · 走位 9 | 22.1518.06 m/s · 走位 10 | 22.5717.72 m/s · 走位 8 | 4 |
| 9 | 7 | 日日賞 | 24.3516.43 m/s · 走位 11 | 22.1918.03 m/s · 走位 12 | 22.5317.75 m/s · 走位 9 | 3 |
| 10 | 12 | 駿美一生 | 24.6716.21 m/s · 走位 13 | 21.8318.32 m/s · 走位 11 | 22.7017.62 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 11 | 喜樂之星 | 23.7116.87 m/s · 走位 3 | 22.3917.87 m/s · 走位 4 | 23.1317.29 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 4 | 駿馬之光 | 24.1516.56 m/s · 走位 8 | 22.0718.12 m/s · 走位 6 | 23.0117.38 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 8 | 領袖勁力 | 24.4716.35 m/s · 走位 12 | 22.4717.80 m/s · 走位 13 | 22.7917.55 m/s · 走位 13 | 9 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 250.50 |
| PLACE | 1 | 10.50 |
| PLACE | 6 | 54.50 |
| PLACE | 9 | 14.00 |
| QUINELLA | 6,9 | 478.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,6 | 67.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,9 | 16.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,9 | 110.00 |
| FORECAST | 6,9 | 1,225.00 |
| TRIO | 1,6,9 | 200.00 |
| FIRST 4 | 1,6,9,10 | 1,582.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 6,8,10/6>1,5,9 | 41,833.00 |
| TIERCE | 6,9,1 | 3,243.00 |
| QUARTET | 6,9,1,10 | 70,168.00 |
| 1ST DOUBLE | 8/6 | 1,032.50 |
| 1ST DOUBLE | 8/9 | 36.50 |