第三班 · 1800M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 12 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 快路H219 | 楊明綸 | 告東尼 | 127 | 4 | 0.00 | 108.69 | 16.0 | 4.90% |
| 2 | 11 | 中國心K395 | 潘頓 | 大衛希斯 | 121 | 3 | 0.30 | 108.72 | 1.7 | 47.14% |
| 3 | 4 | 瑪瑙G306 | 潘明輝 | 羅富全 | 129 | 5 | 2.50 | 109.10 | 14.0 | 5.72% |
| 4 | 5 | 極光之子L110 | 周俊樂 | 伍鵬志 | 127 | 10 | 3.00 | 109.17 | 52.0 | 1.54% |
| 5 | 6 | 智勇名駒J298 | 希威森 | 呂健威 | 128 | 6 | 3.75 | 109.28 | 11.0 | 7.29% |
| 6 | 12 | 勁大威猛H450 | 田泰安 | 姚本輝 | 120 | 8 | 3.75 | 109.30 | 45.0 | 1.78% |
| 7 | 2 | 英駿飛駒H376 | 艾道拿 | 游達榮 | 131 | 7 | 4.25 | 109.35 | 12.0 | 6.68% |
| 8 | 7 | 不同世界K005 | 何澤堯 | 葉楚航 | 127 | 1 | 5.00 | 109.47 | 14.0 | 5.72% |
| 9 | 10 | 星價K093 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 122 | 2 | 7.00 | 109.80 | 17.0 | 4.71% |
| 10 | 1 | 銀進G266 | 布文 | 方嘉柏 | 132 | 9 | 7.25 | 109.84 | 12.0 | 6.68% |
| 11 | 9 | 安帝L107 | 麥文堅 | 蔡約翰 | 124 | 12 | 7.50 | 109.89 | 11.0 | 7.29% |
| 12 | 3 | 當年情G371 | 班德禮 | 韋達 | 130 | 11 | 12.50 | 110.70 | 146.0 | 0.55% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 快路 | 14.0414.25 m/s · 走位 6 | 24.2316.51 m/s · 走位 6 | 23.8916.74 m/s · 走位 6 | 23.7516.84 m/s · 走位 6 | 22.7817.56 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 11 | 中國心 | 13.8014.49 m/s · 走位 4 | 24.1916.54 m/s · 走位 4 | 23.9716.69 m/s · 走位 4 | 23.7116.87 m/s · 走位 4 | 23.0517.35 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 4 | 瑪瑙 | 13.6414.66 m/s · 走位 2 | 24.0316.65 m/s · 走位 3 | 24.1716.55 m/s · 走位 3 | 23.7516.84 m/s · 走位 3 | 23.5117.01 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 5 | 極光之子 | 14.4013.89 m/s · 走位 9 | 24.5116.32 m/s · 走位 10 | 23.9716.69 m/s · 走位 10 | 23.7516.84 m/s · 走位 10 | 22.5417.75 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 6 | 智勇名駒 | 13.6414.66 m/s · 走位 3 | 23.7916.81 m/s · 走位 1 | 24.0916.60 m/s · 走位 1 | 23.8716.76 m/s · 走位 1 | 23.8916.74 m/s · 走位 5 | 12 |
| 6 | 12 | 勁大威猛 | 14.2814.01 m/s · 走位 8 | 24.3116.45 m/s · 走位 8 | 23.8116.80 m/s · 走位 7 | 23.7916.81 m/s · 走位 7 | 23.1117.31 m/s · 走位 6 | 4 |
| 7 | 2 | 英駿飛駒 | 13.6414.66 m/s · 走位 1 | 23.9916.67 m/s · 走位 2 | 24.0916.60 m/s · 走位 2 | 23.8716.76 m/s · 走位 2 | 23.7616.84 m/s · 走位 7 | 10 |
| 8 | 7 | 不同世界 | 13.9614.33 m/s · 走位 5 | 24.1116.59 m/s · 走位 5 | 24.0516.63 m/s · 走位 5 | 23.7516.84 m/s · 走位 5 | 23.6016.95 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 10 | 星價 | 14.2014.08 m/s · 走位 7 | 24.2716.48 m/s · 走位 7 | 23.9716.69 m/s · 走位 8 | 23.7916.81 m/s · 走位 8 | 23.5716.97 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 1 | 銀進 | 14.5213.77 m/s · 走位 10 | 24.2716.48 m/s · 走位 9 | 23.8916.74 m/s · 走位 9 | 23.7116.87 m/s · 走位 9 | 23.4517.06 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 9 | 安帝 | 14.6413.66 m/s · 走位 11 | 24.5916.27 m/s · 走位 12 | 23.8916.74 m/s · 走位 12 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 23.1417.29 m/s · 走位 11 | 5 |
| 12 | 3 | 當年情 | 14.7613.55 m/s · 走位 12 | 24.4716.35 m/s · 走位 11 | 23.7316.86 m/s · 走位 11 | 23.8716.76 m/s · 走位 12 | 23.8716.76 m/s · 走位 12 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 33 場。
連場地狀況一起劃分只剩 15 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD TO FIRM」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 15 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 11 | 33.3% |
| 4–6 檔 | 8 | 24.2% |
| 7–9 檔 | 7 | 21.2% |
| 10 檔以上 | 7 | 21.2% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 168.50 |
| PLACE | 11 | 12.00 |
| PLACE | 4 | 27.00 |
| PLACE | 8 | 32.50 |
| QUINELLA | 8,11 | 104.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,11 | 46.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 176.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,11 | 44.00 |
| FORECAST | 8,11 | 350.00 |
| FIRST 4 | 4,5,8,11 | 1,901.00 |
| TRIO | 4,8,11 | 316.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 5,8,9/4,8,11 | 35,655.00 |
| 8TH DOUBLE | 5/11 | 30.00 |
| 8TH DOUBLE | 5/8 | 1,231.50 |
| SIX UP | 6,10/4,10/1,4/6,10/5,8/8,11 | 32,590.00 |
| 2ND TREBLE | 6/5/11 | 269.00 |
| 2ND TREBLE | 6/5/8 | 7,837.00 |
| TIERCE | 8,11,4 | 2,515.00 |
| QUARTET | 8,11,4,5 | 38,627.00 |