第三班 · 1400M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 時時歡聲K350 | 巴度 | 告東尼 | 131 | 4 | 0.00 | 81.87 | 6.8 | 12.13% |
| 2 | 3 | 綠野飛馳K245 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 132 | 5 | 1.25 | 82.09 | 1.8 | 44.24% |
| 3 | 10 | 加州熱浪K477 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 120 | 11 | 2.50 | 82.27 | 93.0 | 0.86% |
| 4 | 8 | 新力好J118 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 121 | 3 | 2.50 | 82.29 | 25.0 | 3.19% |
| 5 | 7 | 哈羅威J280 | 周俊樂 | 呂健威 | 120 | 2 | 3.00 | 82.34 | 11.0 | 7.24% |
| 6 | 14 | 榮利雙收K382 | 班德禮 | 大衛希斯 | 116 | 14 | 3.25 | 82.38 | 24.0 | 3.32% |
| 7 | 2 | 大眾福星K172 | 何澤堯 | 羅富全 | 132 | 12 | 4.00 | 82.50 | 12.0 | 6.64% |
| 8 | 12 | 金滙千帥J498 | 潘明輝 | 賀賢 | 119 | 6 | 4.00 | 82.52 | 14.0 | 5.69% |
| 9 | 13 | 蹺妙L031 | 鍾易禮 | 游達榮 | 115 | 1 | 4.00 | 82.52 | 59.0 | 1.35% |
| 10 | 6 | 巴閉仔H298 | 霍宏聲 | 徐雨石 | 122 | 8 | 4.75 | 82.62 | 44.0 | 1.81% |
| 11 | 5 | 蓮冠皇K186 | 希威森 | 廖康銘 | 127 | 7 | 5.25 | 82.70 | 47.0 | 1.69% |
| 12 | 11 | 馬馳登L133 | 潘頓 | 黎昭昇 | 120 | 13 | 6.00 | 82.84 | 10.0 | 7.96% |
| 13 | 9 | 精彩動力H120 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 117 | 10 | 6.25 | 82.89 | 185.0 | 0.43% |
| 14 | 1 | 潮州精神H175 | 布文 | 文家良 | 135 | 9 | 8.00 | 83.15 | 23.0 | 3.46% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 時時歡聲 | 13.4814.84 m/s · 走位 1 | 22.1618.05 m/s · 走位 1 | 23.5516.99 m/s · 走位 1 | 22.6817.64 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 3 | 綠野飛馳 | 13.7214.58 m/s · 走位 5 | 22.2417.99 m/s · 走位 4 | 23.3117.16 m/s · 走位 2 | 22.8217.53 m/s · 走位 2 | 9 |
| 3 | 10 | 加州熱浪 | 13.9214.37 m/s · 走位 8 | 22.4417.83 m/s · 走位 10 | 23.2717.19 m/s · 走位 8 | 22.6417.67 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 8 | 新力好 | 14.0014.29 m/s · 走位 11 | 22.0818.12 m/s · 走位 6 | 23.5916.96 m/s · 走位 9 | 22.6217.68 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 7 | 哈羅威 | 13.5614.75 m/s · 走位 2 | 22.4017.86 m/s · 走位 5 | 23.6316.93 m/s · 走位 7 | 22.7517.58 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 14 | 榮利雙收 | 13.8014.49 m/s · 走位 7 | 22.8417.51 m/s · 走位 13 | 23.1917.25 m/s · 走位 12 | 22.5517.74 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 2 | 大眾福星 | 13.7614.53 m/s · 走位 6 | 22.3617.89 m/s · 走位 7 | 23.3117.16 m/s · 走位 4 | 23.0717.34 m/s · 走位 7 | 12 |
| 8 | 12 | 金滙千帥 | 13.9214.37 m/s · 走位 10 | 22.2817.95 m/s · 走位 8 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 22.6917.63 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 13 | 蹺妙 | 13.6014.71 m/s · 走位 3 | 22.2417.99 m/s · 走位 3 | 23.6316.93 m/s · 走位 5 | 23.0517.35 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 6 | 巴閉仔 | 14.2814.01 m/s · 走位 13 | 22.0818.12 m/s · 走位 11 | 23.5516.99 m/s · 走位 13 | 22.7117.61 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 5 | 蓮冠皇 | 14.0814.20 m/s · 走位 12 | 22.3217.92 m/s · 走位 12 | 23.4317.07 m/s · 走位 10 | 22.8717.49 m/s · 走位 11 | 10 |
| 12 | 11 | 馬馳登 | 13.6814.62 m/s · 走位 4 | 22.0818.12 m/s · 走位 2 | 23.5916.96 m/s · 走位 3 | 23.4917.03 m/s · 走位 12 | 13 |
| 13 | 9 | 精彩動力 | 14.6413.66 m/s · 走位 14 | 22.0018.18 m/s · 走位 14 | 23.4717.04 m/s · 走位 14 | 22.7817.56 m/s · 走位 13 | 8 |
| 14 | 1 | 潮州精神 | 13.9214.37 m/s · 走位 9 | 22.3217.92 m/s · 走位 9 | 23.3117.16 m/s · 走位 6 | 23.6016.95 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 4 | 68.00 |
| PLACE | 10 | 181.00 |
| PLACE | 3 | 11.50 |
| PLACE | 4 | 23.50 |
| QUINELLA | 3,4 | 60.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 224.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 30.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 700.50 |
| FORECAST | 4,3 | 158.00 |
| SIX UP | 1,2/6,9/2,6/7,9/1,11/3,4 | 1,351.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,8,11/3,4,10 | 39,517.00 |
| 10TH DOUBLE | 1/3 | 10.50 |
| 10TH DOUBLE | 1/4 | 133.50 |
| SIX UP | 2/6/2/9/1/4 | 100,407.00 |
| TRIO | 3,4,10 | 1,566.00 |
| FIRST 4 | 3,4,8,10 | 4,761.00 |
| TIERCE | 4,3,10 | 6,872.00 |
| QUARTET | 4,3,10,8 | 87,124.00 |
| 2ND TREBLE | 9/1/3 | 104.00 |
| 2ND TREBLE | 9/1/4 | 2,146.00 |