4 Year Olds · 1800M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$13,000,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 紫荊盛勢K478 | 班德禮 | 羅富全 | 126 | 12 | 0.00 | 106.62 | 22.0 | 3.71% |
| 2 | 4 | 白鷺金剛K296 | 布文 | 廖康銘 | 126 | 2 | 1.00 | 106.78 | 10.0 | 8.16% |
| 3 | 7 | 錶之宇宙J357 | 麥文堅 | 文家良 | 126 | 13 | 1.50 | 106.86 | 25.0 | 3.27% |
| 4 | 2 | 數字天文L080 | 梁家俊 | 羅富全 | 126 | 11 | 1.50 | 106.86 | 3.8 | 21.48% |
| 5 | 11 | 一定超K298 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 7 | 3.00 | 107.10 | 52.0 | 1.57% |
| 6 | 13 | 幸運派彩K313 | 奧爾民 | 徐雨石 | 126 | 8 | 3.25 | 107.15 | 60.0 | 1.36% |
| 7 | 6 | 美麗星晨K491 | 麥道朗 | 告東尼 | 126 | 9 | 3.50 | 107.17 | 8.6 | 9.49% |
| 8 | 1 | 小鳥天堂K246 | 何澤堯 | 丁冠豪 | 126 | 3 | 3.50 | 107.17 | 2.5 | 32.65% |
| 9 | 5 | 晒冷K369 | 巴度 | 廖康銘 | 126 | 14 | 3.50 | 107.18 | 19.0 | 4.30% |
| 10 | 10 | 風將L184 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 126 | 1 | 4.75 | 107.37 | 94.0 | 0.87% |
| 11 | 8 | 天星K234 | 希威森 | 大衛希斯 | 126 | 6 | 5.25 | 107.45 | 76.0 | 1.07% |
| 12 | 9 | 綫路滿貫K201 | 艾兆禮 | 文家良 | 126 | 10 | 5.25 | 107.46 | 161.0 | 0.51% |
| 13 | 12 | 一生好彩K114 | 周俊樂 | 廖康銘 | 126 | 5 | 8.75 | 108.02 | 26.0 | 3.14% |
| 14 | 3 | 睿盛人生K507 | 潘頓 | 伍鵬志 | 126 | 4 | 15.50 | 109.08 | 9.7 | 8.42% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 紫荊盛勢 | 14.4613.83 m/s · 走位 10 | 22.2617.97 m/s · 走位 12 | 23.6716.90 m/s · 走位 12 | 23.1917.25 m/s · 走位 11 | 23.0417.36 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 4 | 白鷺金剛 | 14.1014.18 m/s · 走位 6 | 22.1818.03 m/s · 走位 7 | 23.5516.99 m/s · 走位 8 | 23.5916.96 m/s · 走位 8 | 23.3617.12 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 7 | 錶之宇宙 | 14.5013.79 m/s · 走位 12 | 22.0618.13 m/s · 走位 11 | 23.5516.99 m/s · 走位 10 | 23.3517.13 m/s · 走位 9 | 23.4017.09 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 2 | 數字天文 | 14.1414.14 m/s · 走位 7 | 21.7018.43 m/s · 走位 2 | 23.3117.16 m/s · 走位 1 | 23.6716.90 m/s · 走位 1 | 24.0416.64 m/s · 走位 4 | 10 |
| 5 | 11 | 一定超 | 13.9414.35 m/s · 走位 3 | 22.1818.03 m/s · 走位 5 | 23.4717.04 m/s · 走位 4 | 23.5117.01 m/s · 走位 4 | 24.0016.67 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 13 | 幸運派彩 | 14.3813.91 m/s · 走位 9 | 22.1418.07 m/s · 走位 10 | 23.5516.99 m/s · 走位 9 | 23.3917.10 m/s · 走位 10 | 23.6916.88 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 6 | 美麗星晨 | 14.2214.06 m/s · 走位 8 | 22.1018.10 m/s · 走位 8 | 23.5117.01 m/s · 走位 7 | 23.4317.07 m/s · 走位 6 | 23.9116.73 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 1 | 小鳥天堂 | 14.4613.83 m/s · 走位 11 | 22.0218.17 m/s · 走位 9 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 23.6316.93 m/s · 走位 12 | 23.4317.07 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 5 | 晒冷 | 14.9413.39 m/s · 走位 14 | 22.1418.07 m/s · 走位 14 | 23.5516.99 m/s · 走位 14 | 23.1517.28 m/s · 走位 13 | 23.4017.09 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 10 | 風將 | 13.9414.35 m/s · 走位 2 | 22.0218.17 m/s · 走位 3 | 23.6716.90 m/s · 走位 5 | 23.5117.01 m/s · 走位 5 | 24.2316.51 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 8 | 天星 | 13.9014.39 m/s · 走位 1 | 21.8618.30 m/s · 走位 1 | 23.6316.93 m/s · 走位 2 | 23.5516.99 m/s · 走位 2 | 24.5116.32 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 9 | 綫路滿貫 | 14.7013.61 m/s · 走位 13 | 22.0618.13 m/s · 走位 13 | 23.6316.93 m/s · 走位 13 | 23.3917.10 m/s · 走位 14 | 23.6816.89 m/s · 走位 12 | 6 |
| 13 | 12 | 一生好彩 | 14.0214.27 m/s · 走位 4 | 22.0218.17 m/s · 走位 4 | 23.4317.07 m/s · 走位 3 | 23.5516.99 m/s · 走位 3 | 25.0016.00 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 3 | 睿盛人生 | 14.0614.22 m/s · 走位 5 | 22.2218.00 m/s · 走位 6 | 23.5117.01 m/s · 走位 6 | 23.4717.04 m/s · 走位 7 | 25.8215.49 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 12 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 12 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 222.50 |
| PLACE | 14 | 51.00 |
| PLACE | 4 | 27.50 |
| PLACE | 7 | 60.50 |
| QUINELLA | 4,14 | 1,015.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,14 | 257.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,7 | 259.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,14 | 445.00 |
| FORECAST | 14,4 | 2,037.00 |
| TIERCE | 14,4,7 | 30,899.00 |
| QUARTET | 14,4,7,2 | 212,531.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 2,3,4/4,7,14 | 1,521,302.00 |
| FIRST 4 | 2,4,7,14 | 6,653.00 |
| 8TH DOUBLE | 3/14 | 5,390.50 |
| 8TH DOUBLE | 3/4 | 485.00 |
| TRIO | 4,7,14 | 5,090.00 |