第四班 · 1800M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 步風雷J452 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 120 | 5 | 0.00 | 107.33 | 10.0 | 7.64% |
| 2 | 7 | 同益善K254 | 周俊樂 | 游達榮 | 123 | 3 | 0.75 | 107.46 | 4.6 | 17.77% |
| 3 | 3 | 凝妙星K444 | 潘頓 | 大衛希斯 | 128 | 13 | 1.25 | 107.52 | 7.1 | 11.51% |
| 4 | 4 | 蜜蜜送J502 | 麥文堅 | 韋達 | 128 | 9 | 2.25 | 107.68 | 18.0 | 4.54% |
| 5 | 13 | 管之友E496 | 潘明輝 | 賀賢 | 117 | 11 | 2.50 | 107.72 | 62.0 | 1.32% |
| 6 | 12 | 竣誠駒H486 | 楊明綸 | 告東尼 | 117 | 1 | 3.00 | 107.83 | 13.0 | 6.29% |
| 7 | 6 | 小飛俠J224 | 紀仁安 | 蔡約翰 | 126 | 2 | 3.50 | 107.88 | 22.0 | 3.72% |
| 8 | 8 | 風火恆雲H388 | 金誠剛 | 姚本輝 | 122 | 6 | 3.75 | 107.91 | 6.2 | 13.18% |
| 9 | 2 | 智多多寶K387 | 麥道朗 | 大衛希斯 | 133 | 4 | 3.75 | 107.93 | 10.0 | 8.17% |
| 10 | 5 | 森林之王K265 | 奧爾民 | 羅富全 | 128 | 12 | 3.75 | 107.94 | 15.0 | 5.45% |
| 11 | 10 | 發財金戈K457 | 何澤堯 | 丁冠豪 | 121 | 14 | 5.25 | 108.16 | 55.0 | 1.49% |
| 12 | 11 | 富喜來H213 | 希威森 | 沈集成 | 117 | 8 | 5.50 | 108.19 | 40.0 | 2.04% |
| 13 | 1 | 大千雄心K398 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 131 | 10 | 6.75 | 108.42 | 5.4 | 15.14% |
| 14 | 14 | 知恩圖報K166 | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 116 | 7 | 7.50 | 108.52 | 47.0 | 1.74% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 步風雷 | 14.1614.12 m/s · 走位 4 | 22.3217.92 m/s · 走位 4 | 23.5916.96 m/s · 走位 4 | 23.8316.79 m/s · 走位 3 | 23.4317.07 m/s · 走位 1 | 6 |
| 2 | 7 | 同益善 | 14.4013.89 m/s · 走位 9 | 22.4417.83 m/s · 走位 8 | 23.6316.93 m/s · 走位 7 | 23.8716.76 m/s · 走位 7 | 23.1217.30 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 3 | 凝妙星 | 14.3613.93 m/s · 走位 8 | 22.7217.61 m/s · 走位 9 | 23.7116.87 m/s · 走位 9 | 23.7916.81 m/s · 走位 10 | 22.9417.44 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 4 | 蜜蜜送 | 14.2014.08 m/s · 走位 5 | 22.4817.79 m/s · 走位 6 | 23.6316.93 m/s · 走位 6 | 23.7916.81 m/s · 走位 5 | 23.5816.96 m/s · 走位 4 | 9 |
| 5 | 13 | 管之友 | 15.2813.09 m/s · 走位 14 | 22.6017.70 m/s · 走位 14 | 23.6316.93 m/s · 走位 14 | 23.1517.28 m/s · 走位 11 | 23.0617.35 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 12 | 竣誠駒 | 13.8814.41 m/s · 走位 1 | 22.2018.02 m/s · 走位 1 | 23.6316.93 m/s · 走位 1 | 24.0316.65 m/s · 走位 1 | 24.0916.60 m/s · 走位 6 | 12 |
| 7 | 6 | 小飛俠 | 14.2414.04 m/s · 走位 6 | 22.3217.92 m/s · 走位 5 | 23.7116.87 m/s · 走位 5 | 23.8316.79 m/s · 走位 6 | 23.7816.82 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 8 | 風火恆雲 | 14.3213.97 m/s · 走位 7 | 22.5217.76 m/s · 走位 7 | 23.6716.90 m/s · 走位 8 | 23.9516.70 m/s · 走位 9 | 23.4517.06 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 2 | 智多多寶 | 15.0013.33 m/s · 走位 12 | 22.5217.76 m/s · 走位 12 | 23.7116.87 m/s · 走位 12 | 23.5516.99 m/s · 走位 12 | 23.1517.28 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 5 | 森林之王 | 14.1214.16 m/s · 走位 3 | 22.2018.02 m/s · 走位 3 | 23.5516.99 m/s · 走位 2 | 23.9516.70 m/s · 走位 2 | 24.1216.58 m/s · 走位 10 | 13 |
| 11 | 10 | 發財金戈 | 14.5213.77 m/s · 走位 10 | 22.7617.57 m/s · 走位 11 | 23.7516.84 m/s · 走位 11 | 23.7916.81 m/s · 走位 13 | 23.3417.14 m/s · 走位 11 | 5 |
| 12 | 11 | 富喜來 | 14.6813.62 m/s · 走位 11 | 22.5217.76 m/s · 走位 10 | 23.6316.93 m/s · 走位 10 | 23.5916.96 m/s · 走位 8 | 23.7716.83 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 1 | 大千雄心 | 15.0413.30 m/s · 走位 13 | 22.7217.61 m/s · 走位 13 | 23.6716.90 m/s · 走位 13 | 23.5117.01 m/s · 走位 14 | 23.4817.04 m/s · 走位 13 | 8 |
| 14 | 14 | 知恩圖報 | 13.9614.33 m/s · 走位 2 | 22.2817.95 m/s · 走位 2 | 23.7916.81 m/s · 走位 3 | 23.9516.70 m/s · 走位 4 | 24.5416.30 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1800M,草地(未切場地狀況),庫內共 31 場。
連場地狀況一起劃分只剩 12 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 12 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 8 | 25.8% |
| 4–6 檔 | 8 | 25.8% |
| 7–9 檔 | 9 | 29.0% |
| 10 檔以上 | 6 | 19.4% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 9 | 108.00 |
| PLACE | 3 | 26.50 |
| PLACE | 7 | 17.00 |
| PLACE | 9 | 32.00 |
| QUINELLA | 7,9 | 275.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,7 | 77.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,9 | 169.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,9 | 91.00 |
| FORECAST | 9,7 | 657.00 |
| FIRST 4 | 3,4,7,9 | 2,900.00 |
| TRIO | 3,7,9 | 827.00 |
| TIERCE | 9,7,3 | 5,389.00 |
| QUARTET | 9,7,3,4 | 76,611.00 |