第四班 · 1200M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 醒目高球L004 | 班德禮 | 羅富全 | 135 | 2 | 0.00 | 68.98 | 1.7 | 47.14% |
| 2 | 3 | 皇者有利J539 | 黃智弘 | 沈集成 | 127 | 10 | 2.25 | 69.33 | 8.8 | 9.27% |
| 3 | 11 | 豐功偉績K480 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 123 | 3 | 2.50 | 69.38 | 28.0 | 2.91% |
| 4 | 14 | 環球英雄J413 | 金誠剛 | 大衛希斯 | 119 | 1 | 4.25 | 69.66 | 11.0 | 7.41% |
| 5 | 2 | 川河石駒K548 | 麥文堅 | 方嘉柏 | 133 | 6 | 4.50 | 69.71 | 36.0 | 2.27% |
| 6 | 10 | 佳佳友L069 | 周俊樂 | 韋達 | 122 | 9 | 6.00 | 69.93 | 24.0 | 3.40% |
| 7 | 4 | 創寶駒L161 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 129 | 13 | 6.25 | 69.98 | 5.4 | 15.10% |
| 8 | 6 | 歷勝L199 | 楊明綸 | 呂健威 | 127 | 5 | 7.25 | 70.15 | 25.0 | 3.26% |
| 9 | 5 | 桃花俊L066 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 127 | 12 | 7.50 | 70.18 | 36.0 | 2.27% |
| 10 | 13 | 有你有我H057 | 巴度 | 廖康銘 | 122 | 11 | 8.25 | 70.31 | 35.0 | 2.33% |
| 11 | 7 | 海鑽石L072 | 布文 | 游達榮 | 127 | 8 | 9.50 | 70.51 | 26.0 | 3.14% |
| 12 | 12 | 挺秀弘利K481 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 123 | 7 | 10.25 | 70.62 | 173.0 | 0.47% |
| 13 | 9 | 錶之無限L100 | 梁家俊 | 文家良 | 125 | 14 | 10.75 | 70.72 | 189.0 | 0.43% |
| 14 | 8 | 大宗師K578 | 巫顯東 | 姚本輝 | 125 | 4 | 16.25 | 71.56 | 135.0 | 0.60% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 醒目高球 | 24.2116.52 m/s · 走位 2 | 22.9717.41 m/s · 走位 2 | 21.8018.35 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 3 | 皇者有利 | 23.9716.69 m/s · 走位 1 | 23.0917.32 m/s · 走位 1 | 22.2717.96 m/s · 走位 2 | 7 |
| 3 | 11 | 豐功偉績 | 24.7316.17 m/s · 走位 6 | 22.8917.47 m/s · 走位 5 | 21.7618.38 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 14 | 環球英雄 | 24.4116.39 m/s · 走位 4 | 22.9717.41 m/s · 走位 3 | 22.2817.95 m/s · 走位 4 | 9 |
| 5 | 2 | 川河石駒 | 24.9316.04 m/s · 走位 8 | 22.9317.44 m/s · 走位 8 | 21.8518.31 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 10 | 佳佳友 | 24.6116.25 m/s · 走位 5 | 23.0517.35 m/s · 走位 6 | 22.2717.96 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 4 | 創寶駒 | 25.2115.87 m/s · 走位 12 | 22.9317.44 m/s · 走位 11 | 21.8418.32 m/s · 走位 7 | 3 |
| 8 | 6 | 歷勝 | 24.4116.39 m/s · 走位 3 | 22.9717.41 m/s · 走位 4 | 22.7717.57 m/s · 走位 8 | 12 |
| 9 | 5 | 桃花俊 | 25.0515.97 m/s · 走位 10 | 22.8917.47 m/s · 走位 9 | 22.2417.99 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 13 | 有你有我 | 25.5715.64 m/s · 走位 14 | 22.8517.51 m/s · 走位 14 | 21.8918.27 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 7 | 海鑽石 | 24.8516.10 m/s · 走位 7 | 22.8917.47 m/s · 走位 7 | 22.7717.57 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 12 | 挺秀弘利 | 25.3315.79 m/s · 走位 13 | 22.8917.47 m/s · 走位 12 | 22.4017.86 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 9 | 錶之無限 | 25.0115.99 m/s · 走位 9 | 23.0917.32 m/s · 走位 10 | 22.6217.68 m/s · 走位 13 | 11 |
| 14 | 8 | 大宗師 | 25.0915.94 m/s · 走位 11 | 23.2117.23 m/s · 走位 13 | 23.2617.20 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 17.50 |
| PLACE | 1 | 11.50 |
| PLACE | 11 | 56.00 |
| PLACE | 3 | 20.00 |
| QUINELLA | 1,3 | 73.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,11 | 74.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 34.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 158.00 |
| FORECAST | 1,3 | 121.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 1,2,3/1,3,11 | 5,575.00 |
| TIERCE | 1,3,11 | 1,081.00 |
| TRIO | 1,3,11 | 396.00 |
| QUARTET | 1,3,11,14 | 6,306.00 |
| FIRST 4 | 1,3,11,14 | 451.00 |
| 1ST TREBLE | 11/3/1 | 557.00 |
| 1ST TREBLE | 11/3/3 | 253.00 |
| 4TH DOUBLE | 3/1 | 99.00 |
| 4TH DOUBLE | 3/3 | 62.00 |