第二班 · 1000M · TURF - "A+3" Course · 場地 GOOD · 7 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 星際快車J186 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 134 | 2 | 0.00 | 55.36 | 4.8 | 17.01% |
| 2 | 2 | 顏色之皇K227 | 潘頓 | 游達榮 | 134 | 4 | 0.30 | 55.40 | 1.5 | 53.45% |
| 3 | 1 | 賢者無敵H301 | 奧爾民 | 賀賢 | 135 | 3 | 1.75 | 55.64 | 29.0 | 2.76% |
| 4 | 5 | 飛鷹翱翔H117 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 126 | 1 | 2.00 | 55.69 | 14.0 | 5.73% |
| 5 | 4 | 魔術控制J333 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 130 | 7 | 3.50 | 55.92 | 5.0 | 16.04% |
| 6 | 7 | 年少多好J082 | 鍾易禮 | 廖康銘 | 116 | 6 | 5.75 | 56.29 | 24.0 | 3.34% |
| 7 | 6 | 八駿巨昇H092 | 蔡明紹 | 告東尼 | 119 | 5 | 9.75 | 56.92 | 48.0 | 1.67% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 星際快車 | 12.9015.50 m/s · 走位 1 | 20.2319.77 m/s · 走位 1 | 22.2317.99 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 2 | 顏色之皇 | 13.3414.99 m/s · 走位 7 | 19.9920.01 m/s · 走位 3 | 22.0718.12 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 1 | 賢者無敵 | 13.1815.17 m/s · 走位 6 | 20.2319.77 m/s · 走位 7 | 22.2317.99 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 5 | 飛鷹翱翔 | 12.9415.46 m/s · 走位 2 | 20.2319.77 m/s · 走位 2 | 22.5217.76 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 4 | 魔術控制 | 13.1415.22 m/s · 走位 4 | 20.1919.81 m/s · 走位 4 | 22.5917.71 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 7 | 年少多好 | 13.1415.22 m/s · 走位 5 | 20.2719.73 m/s · 走位 6 | 22.8817.48 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 6 | 八駿巨昇 | 13.1015.27 m/s · 走位 3 | 20.2719.73 m/s · 走位 5 | 23.5516.99 m/s · 走位 7 | 7 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 28 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 28 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 48.50 |
| PLACE | 1 | 34.00 |
| PLACE | 2 | 10.10 |
| PLACE | 3 | 13.50 |
| QUINELLA | 2,3 | 43.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 46.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 89.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 20.50 |
| FORECAST | 3,2 | 86.00 |
| TRIO | 1,2,3 | 81.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,5 | 102.00 |
| 3RD DOUBLE | 11/2 | 12.00 |
| 3RD DOUBLE | 11/3 | 191.50 |
| TIERCE | 3,2,1 | 349.00 |
| QUARTET | 3,2,1,5 | 1,176.00 |