第二班 · 1200M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 11 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 信心星J161 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 115 | 9 | 0.00 | 68.41 | 4.9 | 16.67% |
| 2 | 3 | 笑傲江湖K168 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 4 | 0.05 | 68.44 | 4.1 | 19.93% |
| 3 | 10 | 得道猴王J303 | 蔡明紹 | 告東尼 | 115 | 1 | 0.50 | 68.50 | 7.5 | 10.90% |
| 4 | 11 | 駿步騰飛H395 | 巴度 | 游達榮 | 115 | 5 | 0.75 | 68.56 | 6.6 | 12.38% |
| 5 | 4 | 魔術控制J333 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 127 | 6 | 1.25 | 68.63 | 32.0 | 2.55% |
| 6 | 12 | 馭跑得L193 | 鍾易禮 | 廖康銘 | 113 | 12 | 2.25 | 68.76 | 33.0 | 2.48% |
| 7 | 2 | 氣勢H411 | 布文 | 蔡約翰 | 132 | 10 | 3.50 | 68.98 | 4.9 | 16.68% |
| 8 | 8 | 愛馬善H155 | 希威森 | 鄭俊偉 | 120 | 11 | 3.75 | 69.00 | 31.0 | 2.64% |
| 9 | 5 | 維港智能G404 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 126 | 7 | 4.75 | 69.16 | 39.0 | 2.10% |
| 10 | 6 | 綠族無限H338 | 田泰安 | 桂福特 | 122 | 2 | 5.25 | 69.25 | 28.0 | 2.92% |
| 11 | 1 | 幸運有您E356 | 霍宏聲 | 羅富全 | 135 | 3 | 8.50 | 69.76 | 7.6 | 10.75% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 信心星 | 23.5816.96 m/s · 走位 4 | 22.1318.08 m/s · 走位 6 | 22.7017.62 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 3 | 笑傲江湖 | 24.1416.57 m/s · 走位 10 | 21.7718.37 m/s · 走位 7 | 22.5317.75 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 10 | 得道猴王 | 23.8616.76 m/s · 走位 7 | 21.8118.34 m/s · 走位 5 | 22.8317.52 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 11 | 駿步騰飛 | 24.1416.57 m/s · 走位 9 | 21.9718.21 m/s · 走位 9 | 22.4517.82 m/s · 走位 4 | 1 |
| 5 | 4 | 魔術控制 | 23.5816.96 m/s · 走位 5 | 21.9318.24 m/s · 走位 3 | 23.1217.30 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 12 | 馭跑得 | 23.9816.68 m/s · 走位 8 | 22.1318.08 m/s · 走位 10 | 22.6517.66 m/s · 走位 6 | 3 |
| 7 | 2 | 氣勢 | 23.4217.08 m/s · 走位 3 | 22.0918.11 m/s · 走位 4 | 23.4717.04 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 8 | 愛馬善 | 23.3017.17 m/s · 走位 1 | 22.0118.17 m/s · 走位 2 | 23.6916.88 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 5 | 維港智能 | 23.3417.14 m/s · 走位 2 | 21.9318.24 m/s · 走位 1 | 23.8916.74 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 6 | 綠族無限 | 24.2616.49 m/s · 走位 11 | 22.0518.14 m/s · 走位 11 | 22.9417.44 m/s · 走位 10 | 6 |
| 11 | 1 | 幸運有您 | 23.8216.79 m/s · 走位 6 | 22.1718.04 m/s · 走位 8 | 23.7716.83 m/s · 走位 11 | 10 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 9 | 49.50 |
| PLACE | 10 | 25.00 |
| PLACE | 3 | 14.50 |
| PLACE | 9 | 18.50 |
| QUINELLA | 3,9 | 136.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 58.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,9 | 45.50 |
| QUINELLA PLACE | 9,10 | 62.50 |
| FORECAST | 9,3 | 273.00 |
| TRIO | 3,9,10 | 174.00 |
| FIRST 4 | 3,9,10,11 | 183.00 |
| 6TH DOUBLE | 7/3,7 | 12.50 |
| 6TH DOUBLE | 7/9 | 285.50 |
| TIERCE | 9,3,10 | 1,194.00 |
| QUARTET | 9,3,10,11 | 3,961.00 |