第四班 · 1400M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 愛馬心L220 | 潘頓 | 鄭俊偉 | 129 | 1 | 0.00 | 81.74 | 5.1 | 16.18% |
| 2 | 14 | 飛躍成就K112 | 潘明輝 | 賀賢 | 119 | 3 | 0.30 | 81.79 | 3.8 | 21.37% |
| 3 | 9 | 你知我寶L132 | 金誠剛 | 姚本輝 | 123 | 5 | 0.50 | 81.82 | 13.0 | 6.25% |
| 4 | 2 | 加州熱浪K477 | 艾道拿 | 巫偉傑 | 130 | 10 | 0.50 | 81.84 | 9.7 | 8.37% |
| 5 | 1 | 龍文瑞安L029 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 135 | 11 | 1.50 | 81.98 | 171.0 | 0.47% |
| 6 | 12 | 北極之錶L211 | 周俊樂 | 廖康銘 | 121 | 9 | 1.75 | 82.03 | 5.0 | 16.24% |
| 7 | 5 | 澄心知遇L446 | 蔡明紹 | 蔡約翰 | 127 | 4 | 2.50 | 82.13 | 76.0 | 1.07% |
| 8 | 4 | 鬥志L286 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 128 | 13 | 4.25 | 82.42 | 58.0 | 1.40% |
| 9 | 7 | 團結戰靈K132 | 希威森 | 桂福特 | 125 | 8 | 5.25 | 82.56 | 41.0 | 1.98% |
| 10 | 11 | 幸福約定L266 | 艾兆禮 | 大衛希斯 | 121 | 7 | 5.25 | 82.57 | 10.0 | 8.12% |
| 11 | 6 | 好運多彩L327 | 田泰安 | 羅富全 | 126 | 2 | 6.00 | 82.70 | 90.0 | 0.90% |
| 12 | 13 | 領袖勁力L034 | 巴度 | 徐雨石 | 120 | 12 | 6.25 | 82.73 | 27.0 | 3.01% |
| 13 | 10 | 歷勝L199 | 何澤堯 | 呂健威 | 123 | 14 | 6.25 | 82.75 | 16.0 | 5.08% |
| 14 | 8 | 金運齊來L026 | 梁家俊 | 文家良 | 123 | 6 | 7.25 | 82.89 | 8.5 | 9.55% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 51.00 |
| PLACE | 14 | 16.50 |
| PLACE | 3 | 22.50 |
| PLACE | 9 | 37.50 |
| QUINELLA | 3,14 | 128.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,14 | 48.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,9 | 117.50 |
| QUINELLA PLACE | 9,14 | 93.00 |
| FORECAST | 3,14 | 205.00 |
| FIRST 4 | 2,3,9,14 | 801.00 |
| TRIPLE TRIO | 2,5,8/2,6,9/3,9,14 | 2,231,577.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 2,5,8/2,6,9/Any Combination | 4,193.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 2,6,9/3,9,14 | 4,548.00 |
| TIERCE | 3,14,9 | 1,365.00 |
| QUARTET | 3,14,9,2 | 11,371.00 |
| TRIO | 3,9,14 | 383.00 |
| 6TH DOUBLE | 6/14 | 37.00 |
| 6TH DOUBLE | 6/3 | 210.50 |