第四班 · 1400M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 紅衣醒目K184 | 田泰安 | 羅富全 | 126 | 2 | 0.00 | 80.84 | 3.5 | 23.24% |
| 2 | 2 | 手機錶能L293 | 何澤堯 | 文家良 | 130 | 5 | 2.00 | 81.17 | 2.7 | 29.99% |
| 3 | 9 | 盛勢威楓K111 | 潘明輝 | 賀賢 | 124 | 8 | 2.00 | 81.17 | 7.4 | 10.94% |
| 4 | 4 | 合夥飛馳K342 | 周俊樂 | 呂健威 | 127 | 13 | 2.50 | 81.26 | 107.0 | 0.76% |
| 5 | 8 | 喜駿昇星L294 | 希威森 | 桂福特 | 124 | 4 | 3.00 | 81.32 | 13.0 | 6.23% |
| 6 | 14 | 觀萬物K101 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 115 | 9 | 3.75 | 81.44 | 41.0 | 1.98% |
| 7 | 10 | 巴閉仔H298 | 黃寶妮 | 徐雨石 | 115 | 1 | 4.00 | 81.46 | 77.0 | 1.05% |
| 8 | 13 | 無極勇將J169 | 巴度 | 游達榮 | 117 | 10 | 4.25 | 81.52 | 157.0 | 0.52% |
| 9 | 3 | 心雄雄J467 | 潘頓 | 大衛希斯 | 130 | 7 | 4.50 | 81.56 | 6.9 | 11.74% |
| 10 | 5 | 飛馬精英L440 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 127 | 11 | 5.00 | 81.64 | 16.0 | 5.06% |
| 11 | 11 | 天比高K339 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 113 | 14 | 5.50 | 81.71 | 14.0 | 5.78% |
| 12 | 12 | 金創福威K002 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 119 | 6 | 6.00 | 81.79 | 93.0 | 0.87% |
| 13 | 1 | 捷駿L303 | 梁家俊 | 沈集成 | 135 | 3 | 7.00 | 81.95 | 125.0 | 0.65% |
| 14 | 7 | 風繼續吹E471 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 125 | 12 | 7.50 | 82.05 | 68.0 | 1.19% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 6 | 35.50 |
| PLACE | 2 | 14.50 |
| PLACE | 6 | 13.00 |
| PLACE | 9 | 23.50 |
| QUINELLA | 2,6 | 59.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 25.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,9 | 46.50 |
| QUINELLA PLACE | 6,9 | 51.50 |
| FORECAST | 6,2 | 125.00 |
| FIRST 4 | 2,4,6,9 | 2,117.00 |
| TRIO | 2,6,9 | 146.00 |
| 5TH DOUBLE | 5/2 | 76.50 |
| 5TH DOUBLE | 5/6 | 677.50 |
| TIERCE | 6,2,9 | 795.00 |
| QUARTET | 6,2,9,4 | 39,249.00 |