第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 鋁主角L319 | 潘頓 | 大衛希斯 | 122 | 2 | 0.00 | 69.64 | 1.9 | 42.31% |
| 2 | 2 | 狼來了K353 | 希威森 | 沈集成 | 133 | 6 | 0.30 | 69.68 | 4.4 | 18.38% |
| 3 | 3 | 合夥智能L280 | 何澤堯 | 呂健威 | 130 | 11 | 0.30 | 69.69 | 8.9 | 9.09% |
| 4 | 6 | 幸福特約K572 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 129 | 12 | 1.25 | 69.82 | 25.0 | 3.23% |
| 5 | 8 | 天風雲K447 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 129 | 9 | 1.25 | 69.83 | 105.0 | 0.77% |
| 6 | 11 | 潮流勇駒L209 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 126 | 1 | 1.25 | 69.84 | 15.0 | 5.39% |
| 7 | 12 | 電子騰飛L181 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 122 | 3 | 1.50 | 69.86 | 55.0 | 1.47% |
| 8 | 10 | 傳承精神L156 | 潘明輝 | 姚本輝 | 126 | 4 | 2.00 | 69.94 | 21.0 | 3.85% |
| 9 | 14 | 有你有我H057 | 巴度 | 廖康銘 | 121 | 8 | 2.00 | 69.95 | 12.0 | 6.74% |
| 10 | 1 | 十分愛L371 | 金誠剛 | 韋達 | 135 | 7 | 2.75 | 70.08 | 78.0 | 1.04% |
| 11 | 9 | 好力L228 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 127 | 14 | 4.00 | 70.26 | 158.0 | 0.51% |
| 12 | 7 | 銀刺勇士J043 | 袁幸堯 | 方嘉柏 | 122 | 10 | 4.25 | 70.30 | 24.0 | 3.37% |
| 13 | 5 | 精益時代L297 | 周俊樂 | 游達榮 | 128 | 13 | 4.25 | 70.31 | 26.0 | 3.11% |
| 14 | 4 | 忠良烈漢L360 | 巫顯東 | 徐雨石 | 128 | 5 | 5.00 | 70.42 | 109.0 | 0.74% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 19.50 |
| PLACE | 13 | 12.00 |
| PLACE | 2 | 15.00 |
| PLACE | 3 | 24.00 |
| QUINELLA | 2,13 | 39.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,13 | 20.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 60.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,13 | 37.50 |
| FORECAST | 13,2 | 67.00 |
| 1ST DOUBLE | 1/13 | 231.50 |
| 1ST DOUBLE | 1/2 | 74.00 |
| TIERCE | 13,2,3 | 411.00 |
| QUARTET | 13,2,3,6 | 6,210.00 |
| TRIO | 2,3,13 | 108.00 |
| FIRST 4 | 2,3,6,13 | 654.00 |