第五班 · 1650M · ALL WEATHER TRACK · 場地 SEALED · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東方寶寶J309 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 128 | 3 | 0.00 | 99.83 | 11.0 | 6.96% |
| 2 | 14 | 一鹿歡騰J002 | 黃寶妮 | 告東尼 | 113 | 1 | 0.30 | 99.90 | 3.1 | 26.38% |
| 3 | 12 | 東方魅影K028 | 潘頓 | 大衛希斯 | 123 | 8 | 1.50 | 100.07 | 3.7 | 22.10% |
| 4 | 4 | 神駒馬靈J162 | 奧爾民 | 廖康銘 | 132 | 7 | 4.25 | 100.52 | 16.0 | 5.11% |
| 5 | 11 | 知恩圖報K166 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 123 | 9 | 5.75 | 100.75 | 10.0 | 8.18% |
| 6 | 2 | 光輝歲月J508 | 霍宏聲 | 游達榮 | 134 | 5 | 6.00 | 100.80 | 6.8 | 12.03% |
| 7 | 13 | 上市魅力H196 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 122 | 11 | 6.25 | 100.83 | 18.0 | 4.54% |
| 8 | 5 | 旭能精英K544 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 131 | 10 | 8.75 | 101.23 | 79.0 | 1.04% |
| 9 | 6 | 猛將兄K089 | 周俊樂 | 黎昭昇 | 129 | 4 | 8.75 | 101.25 | 28.0 | 2.92% |
| 10 | 8 | 怪獸叉燒K415 | 蔡明紹 | 丁冠豪 | 126 | 6 | 10.00 | 101.43 | 34.0 | 2.41% |
| 11 | 7 | 悠悠乾坤K059 | 希威森 | 桂福特 | 129 | 13 | 13.50 | 101.97 | 22.0 | 3.72% |
| 12 | 10 | 至高心得J395 | 楊明綸 | 韋達 | 123 | 14 | 15.75 | 102.36 | 116.0 | 0.70% |
| 13 | 3 | 順成之星K287 | 潘明輝 | 賀賢 | 132 | 2 | 16.50 | 102.48 | 48.0 | 1.70% |
| 14 | 9 | 藍爵爺J448 | 巴度 | 徐雨石 | 124 | 12 | 19.25 | 102.93 | 37.0 | 2.21% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 東方寶寶 | 28.2515.93 m/s · 走位 1 | 23.4017.09 m/s · 走位 1 | 24.4216.38 m/s · 走位 1 | 23.7616.84 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 14 | 一鹿歡騰 | 28.9715.53 m/s · 走位 9 | 23.2017.24 m/s · 走位 7 | 24.4216.38 m/s · 走位 7 | 23.3117.16 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 12 | 東方魅影 | 28.3315.88 m/s · 走位 2 | 23.4017.09 m/s · 走位 2 | 24.4216.38 m/s · 走位 2 | 23.9216.72 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 4 | 神駒馬靈 | 28.6115.73 m/s · 走位 5 | 23.3217.15 m/s · 走位 5 | 24.4616.35 m/s · 走位 3 | 24.1316.58 m/s · 走位 4 | 6 |
| 5 | 11 | 知恩圖報 | 29.0915.47 m/s · 走位 10 | 23.4417.06 m/s · 走位 11 | 24.5416.30 m/s · 走位 13 | 23.6816.89 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 2 | 光輝歲月 | 29.4115.30 m/s · 走位 14 | 23.2017.24 m/s · 走位 12 | 24.2616.49 m/s · 走位 11 | 23.9316.72 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 13 | 上市魅力 | 28.7315.66 m/s · 走位 6 | 23.3617.12 m/s · 走位 6 | 24.4616.35 m/s · 走位 6 | 24.2816.47 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 5 | 旭能精英 | 28.8915.58 m/s · 走位 8 | 23.4417.06 m/s · 走位 9 | 24.3816.41 m/s · 走位 8 | 24.5216.31 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 6 | 猛將兄 | 28.5715.75 m/s · 走位 4 | 23.3217.15 m/s · 走位 4 | 24.5016.33 m/s · 走位 4 | 24.8616.09 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 8 | 怪獸叉燒 | 29.1315.45 m/s · 走位 11 | 23.2817.18 m/s · 走位 10 | 24.5416.30 m/s · 走位 12 | 24.4816.34 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 7 | 悠悠乾坤 | 29.2115.41 m/s · 走位 12 | 23.4417.06 m/s · 走位 13 | 24.1816.54 m/s · 走位 10 | 25.1415.91 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 10 | 至高心得 | 29.3715.32 m/s · 走位 13 | 23.3217.15 m/s · 走位 14 | 24.4216.38 m/s · 走位 14 | 25.2515.84 m/s · 走位 12 | 12 |
| 13 | 3 | 順成之星 | 28.8515.60 m/s · 走位 7 | 23.3217.15 m/s · 走位 8 | 24.6216.25 m/s · 走位 9 | 25.6915.57 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 9 | 藍爵爺 | 28.4515.82 m/s · 走位 3 | 23.4017.09 m/s · 走位 3 | 24.6216.25 m/s · 走位 5 | 26.4615.12 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
全天候跑道用硬度計(Clegg hammer)量,數值愈大愈硬。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 8.23 |
| 11:30 | 8.60 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
沙田 1650M,全天候(未切場地狀況),庫內共 35 場。
連場地狀況一起劃分只剩 4 場,因此沒有劃分。場地狀況是「SEALED」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 4 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 13 | 37.1% |
| 4–6 檔 | 8 | 22.9% |
| 7–9 檔 | 8 | 22.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 17.1% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 118.50 |
| PLACE | 1 | 28.00 |
| PLACE | 12 | 16.00 |
| PLACE | 14 | 15.50 |
| QUINELLA | 1,14 | 205.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 63.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 75.00 |
| QUINELLA PLACE | 12,14 | 31.50 |
| FORECAST | 1,14 | 539.00 |
| TRIO | 1,12,14 | 182.00 |
| TIERCE | 1,14,12 | 1,597.00 |
| QUARTET | 1,14,12,4 | 15,907.00 |
| FIRST 4 | 1,4,12,14 | 601.00 |