第五班 · 2000M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 香港精神D241 | 田泰安 | 葉楚航 | 124 | 6 | 0.00 | 123.84 | 7.0 | 11.70% |
| 2 | 5 | 夢照發H168 | 巴度 | 黎昭昇 | 131 | 10 | 0.75 | 123.98 | 15.0 | 5.40% |
| 3 | 6 | 開心三多H293 | 艾兆禮 | 桂福特 | 128 | 8 | 2.00 | 124.18 | 9.3 | 8.70% |
| 4 | 12 | 型到爆H011 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 123 | 7 | 3.00 | 124.32 | 5.2 | 15.57% |
| 5 | 11 | 永勝金駒H471 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 121 | 4 | 3.00 | 124.33 | 6.1 | 13.27% |
| 6 | 13 | 金德義H106 | 潘明輝 | 賀賢 | 122 | 5 | 3.25 | 124.35 | 12.0 | 6.75% |
| 7 | 14 | 皮具大師H034 | 紀仁安 | 文家良 | 119 | 2 | 4.00 | 124.47 | 10.0 | 8.09% |
| 8 | 9 | 美麗多盈G477 | 奧爾民 | 告東尼 | 125 | 3 | 5.50 | 124.72 | 36.0 | 2.25% |
| 9 | 8 | 皇金風速E448 | 希威森 | 蘇偉賢 | 125 | 11 | 5.75 | 124.77 | 27.0 | 3.00% |
| 10 | 3 | 齊歡最樂J182 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 133 | 1 | 6.25 | 124.84 | 11.0 | 7.36% |
| 11 | 7 | 大利好運H234 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 128 | 9 | 6.50 | 124.89 | 14.0 | 5.78% |
| 12 | 4 | 幸運同行J331 | 麥文堅 | 蔡約翰 | 133 | 14 | 7.25 | 124.98 | 17.0 | 4.76% |
| 13 | 1 | 鐵甲驌龍J459 | 蔡明紹 | 告東尼 | 134 | 12 | 7.50 | 125.03 | 15.0 | 5.40% |
| 14 | 2 | 神煞金剛H202 | 班德禮 | 葉楚航 | 133 | 13 | 15.00 | 126.22 | 41.0 | 1.97% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 香港精神 | 27.1914.71 m/s · 走位 9 | 25.4515.72 m/s · 走位 10 | 24.8316.11 m/s · 走位 11 | 23.6016.95 m/s · 走位 9 | 22.7717.57 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 5 | 夢照發 | 26.7114.98 m/s · 走位 5 | 25.0115.99 m/s · 走位 2 | 25.0315.98 m/s · 走位 2 | 23.8016.81 m/s · 走位 2 | 23.4317.07 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 6 | 開心三多 | 27.3914.60 m/s · 走位 11 | 25.4515.72 m/s · 走位 13 | 24.7916.14 m/s · 走位 14 | 23.7216.86 m/s · 走位 14 | 22.8317.52 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 12 | 型到爆 | 27.2314.69 m/s · 走位 10 | 25.3315.79 m/s · 走位 9 | 24.9116.06 m/s · 走位 10 | 23.6816.89 m/s · 走位 10 | 23.1717.26 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 11 | 永勝金駒 | 26.9514.84 m/s · 走位 7 | 25.4515.72 m/s · 走位 8 | 24.9516.03 m/s · 走位 8 | 23.6816.89 m/s · 走位 7 | 23.3017.17 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 13 | 金德義 | 26.5115.09 m/s · 走位 2 | 25.3315.79 m/s · 走位 3 | 25.1115.93 m/s · 走位 4 | 23.7616.84 m/s · 走位 3 | 23.6416.92 m/s · 走位 6 | 7 |
| 7 | 14 | 皮具大師 | 26.7114.98 m/s · 走位 4 | 25.3715.77 m/s · 走位 5 | 25.1115.93 m/s · 走位 6 | 23.7216.86 m/s · 走位 5 | 23.5616.98 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 9 | 美麗多盈 | 26.9114.86 m/s · 走位 6 | 25.3315.79 m/s · 走位 6 | 24.9516.03 m/s · 走位 7 | 23.8416.78 m/s · 走位 8 | 23.6916.88 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 8 | 皇金風速 | 26.4315.13 m/s · 走位 1 | 25.2515.84 m/s · 走位 1 | 24.9116.06 m/s · 走位 1 | 23.9216.72 m/s · 走位 1 | 24.2616.49 m/s · 走位 9 | 13 |
| 10 | 3 | 齊歡最樂 | 26.6315.02 m/s · 走位 3 | 25.3315.79 m/s · 走位 4 | 24.9916.01 m/s · 走位 3 | 23.8016.81 m/s · 走位 4 | 24.0916.60 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 7 | 大利好運 | 26.9514.84 m/s · 走位 8 | 25.3315.79 m/s · 走位 7 | 24.8316.11 m/s · 走位 5 | 23.8416.78 m/s · 走位 6 | 23.9416.71 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 4 | 幸運同行 | 27.7114.44 m/s · 走位 14 | 25.2115.87 m/s · 走位 14 | 24.7116.19 m/s · 走位 13 | 23.6816.89 m/s · 走位 13 | 23.6716.90 m/s · 走位 12 | 8 |
| 13 | 1 | 鐵甲驌龍 | 27.4314.58 m/s · 走位 12 | 25.2915.82 m/s · 走位 11 | 24.8316.11 m/s · 走位 12 | 23.6816.89 m/s · 走位 12 | 23.8016.81 m/s · 走位 13 | 10 |
| 14 | 2 | 神煞金剛 | 27.6314.48 m/s · 走位 13 | 25.1715.89 m/s · 走位 12 | 24.5916.27 m/s · 走位 9 | 23.8016.81 m/s · 走位 11 | 25.0315.98 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 70.50 |
| PLACE | 10 | 25.50 |
| PLACE | 5 | 49.00 |
| PLACE | 6 | 36.00 |
| QUINELLA | 5,10 | 540.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,10 | 159.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,6 | 314.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,10 | 119.50 |
| FORECAST | 10,5 | 1,015.00 |
| TIERCE | 10,5,6 | 15,053.00 |
| QUARTET | 10,5,6,12 | 126,242.00 |
| TRIO | 5,6,10 | 3,062.00 |
| FIRST 4 | 5,6,10,12 | 3,752.00 |