第二班 · 1400M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 風再起時J534 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 117 | 12 | 0.00 | 82.07 | 3.4 | 24.26% |
| 2 | 5 | 飛鷹翱翔H117 | 杜苑欣 | 伍鵬志 | 120 | 10 | 0.30 | 82.13 | 8.9 | 9.10% |
| 3 | 12 | 威利金箭L035 | 韋紀力 | 大衛希斯 | 115 | 8 | 0.50 | 82.17 | 3.6 | 22.49% |
| 4 | 14 | 駿跑得K208 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 115 | 3 | 0.50 | 82.18 | 20.0 | 4.05% |
| 5 | 4 | 舞林密碼G365 | 李寶利 | 方嘉柏 | 121 | 1 | 0.50 | 82.18 | 17.0 | 4.76% |
| 6 | 3 | 健康愉快D435 | 霍宏聲 | 羅富全 | 128 | 5 | 0.75 | 82.19 | 49.0 | 1.65% |
| 7 | 9 | 得道猴王J303 | 巴度 | 告東尼 | 115 | 7 | 1.25 | 82.27 | 20.0 | 4.05% |
| 8 | 11 | 話你知G392 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 115 | 13 | 2.00 | 82.41 | 21.0 | 3.86% |
| 9 | 7 | 競駿輝煌J195 | 田泰安 | 蔡約翰 | 117 | 6 | 2.50 | 82.46 | 9.8 | 8.26% |
| 10 | 2 | 維港智能G404 | 希威森 | 游達榮 | 132 | 4 | 3.25 | 82.58 | 85.0 | 0.95% |
| 11 | 6 | 但求開心J420 | 班德禮 | 巫偉傑 | 120 | 2 | 4.00 | 82.71 | 22.0 | 3.68% |
| 12 | 10 | 一先生G227 | 金誠剛 | 姚本輝 | 117 | 14 | 5.50 | 82.95 | 93.0 | 0.87% |
| 13 | 13 | 同樣美麗H334 | 鍾易禮 | 告東尼 | 113 | 11 | 7.25 | 83.23 | 13.0 | 6.23% |
| 14 | 1 | 永遠美麗H008 | 莫雅 | 蔡約翰 | 135 | 9 | 7.75 | 83.33 | 14.0 | 5.78% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 風再起時 | 13.8314.46 m/s · 走位 6 | 22.3017.94 m/s · 走位 5 | 23.2617.20 m/s · 走位 5 | 22.6817.64 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 5 | 飛鷹翱翔 | 13.5114.80 m/s · 走位 1 | 22.0618.13 m/s · 走位 1 | 23.5816.96 m/s · 走位 2 | 22.9817.41 m/s · 走位 2 | 7 |
| 3 | 12 | 威利金箭 | 13.5914.72 m/s · 走位 3 | 22.1418.07 m/s · 走位 2 | 23.3817.11 m/s · 走位 1 | 23.0617.35 m/s · 走位 3 | 8 |
| 4 | 14 | 駿跑得 | 14.0314.26 m/s · 走位 10 | 22.4617.81 m/s · 走位 9 | 22.9417.44 m/s · 走位 7 | 22.7517.58 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 4 | 舞林密碼 | 13.6314.67 m/s · 走位 4 | 22.1818.03 m/s · 走位 3 | 23.4617.05 m/s · 走位 4 | 22.9117.46 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 3 | 健康愉快 | 14.1514.13 m/s · 走位 14 | 22.4617.81 m/s · 走位 13 | 23.1017.32 m/s · 走位 11 | 22.4817.79 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 9 | 得道猴王 | 13.5914.72 m/s · 走位 2 | 22.3817.87 m/s · 走位 4 | 23.2217.23 m/s · 走位 3 | 23.0817.33 m/s · 走位 7 | 9 |
| 8 | 11 | 話你知 | 14.1514.13 m/s · 走位 13 | 22.6217.68 m/s · 走位 14 | 23.1017.32 m/s · 走位 14 | 22.5417.75 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 7 | 競駿輝煌 | 13.9514.34 m/s · 走位 7 | 22.4217.84 m/s · 走位 8 | 23.1417.29 m/s · 走位 9 | 22.9517.43 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 2 | 維港智能 | 13.7914.50 m/s · 走位 5 | 22.4617.81 m/s · 走位 6 | 23.1417.29 m/s · 走位 6 | 23.1917.25 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 6 | 但求開心 | 14.0314.26 m/s · 走位 12 | 22.4617.81 m/s · 走位 10 | 22.9817.41 m/s · 走位 8 | 23.2417.21 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 10 | 一先生 | 14.0314.26 m/s · 走位 11 | 22.5817.71 m/s · 走位 12 | 23.2617.20 m/s · 走位 13 | 23.0817.33 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 13 | 同樣美麗 | 13.9914.30 m/s · 走位 8 | 22.3017.94 m/s · 走位 7 | 23.3417.14 m/s · 走位 10 | 23.6016.95 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 1 | 永遠美麗 | 14.0314.26 m/s · 走位 9 | 22.5017.78 m/s · 走位 11 | 23.2617.20 m/s · 走位 12 | 23.5416.99 m/s · 走位 14 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 34.00 |
| PLACE | 12 | 17.00 |
| PLACE | 5 | 28.00 |
| PLACE | 8 | 15.00 |
| QUINELLA | 5,8 | 147.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 68.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,8 | 59.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 34.50 |
| FORECAST | 8,5 | 308.00 |
| SIX UP | 1,10/5,7/1,2/1,2/2,14/5,8 | 420.00 |
| 2ND TREBLE | 1/14/5 | 354.00 |
| 2ND TREBLE | 1/14/8 | 833.00 |
| SIX UP | 1/5/2/1/14/8 | 8,943.00 |
| 9TH DOUBLE | 14/5 | 235.50 |
| 9TH DOUBLE | 14/8 | 673.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 2,11,14/5,8,12 | 106,423.00 |
| TRIO | 5,8,12 | 227.00 |
| FIRST 4 | 5,8,12,14 | 726.00 |
| TIERCE | 8,5,12 | 1,302.00 |
| QUARTET | 8,5,12,14 | 16,449.00 |