第二班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 嘉應奇兵J391 | 潘明輝 | 賀賢 | 129 | 10 | 90 | +8 | V | 102 | 0.00 | 68.88 | 5.0 | 16.34% |
| 2 | 6 | 興馳千里K533 | 田泰安 | 呂健威 | 125 | 4 | 86 | +1 | — | 14 | 0.75 | 68.99 | 3.9 | 20.97% |
| 3 | 2 | 扶搖勢勁K236 | 潘頓 | 姚本輝 | 132 | 5 | 93 | 0 | — | 14 | 0.75 | 69.01 | 5.7 | 14.35% |
| 4 | 11 | 寶進K249 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 122 | 1 | 83 | +6 | CP/TT | 35 | 1.00 | 69.05 | 3.3 | 24.78% |
| 5 | 1 | 風雲武士J027 | 袁幸堯 | 大衛希斯 | 127 | 6 | 95 | -1 | B | 14 | 1.25 | 69.08 | 14.0 | 5.84% |
| 6 | 8 | 小霸王G265 | 黃寶妮 | 告東尼 | 117 | 12 | 85 | 0 | B/TT | 88 | 1.75 | 69.16 | 38.0 | 2.15% |
| 7 | 12 | 巴基之勝J363 | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 120 | 9 | 81 | 0 | V/TT | 14 | 1.75 | 69.18 | 55.0 | 1.49% |
| 8 | 7 | 玩笑K014 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 124 | 11 | 85 | 0 | TT | 10 | 2.50 | 69.27 | 30.0 | 2.73% |
| 9 | 4 | 競駿輝煌J195 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 128 | 8 | 89 | -2 | B | 14 | 2.75 | 69.31 | 16.0 | 5.11% |
| 10 | 5 | 自強不息H337 | 巫顯東 | 文家良 | 124 | 2 | 87 | -8 | B/TT | 182 | 5.00 | 69.69 | 118.0 | 0.69% |
| 11 | 9 | 熾烈神駒J157 | 金誠剛 | 沈集成 | 122 | 3 | 83 | 0 | B/TT | 120 | 5.50 | 69.78 | 17.0 | 4.81% |
| 12 | 10 | 勇敢巨星G268 | 班德禮 | 呂健威 | 122 | 7 | 83 | -3 | XB | 88 | 10.75 | 70.60 | 109.0 | 0.75% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 嘉應奇兵 | 24.7416.17 m/s · 走位 11 | 21.8918.27 m/s · 走位 10 | 22.2517.98 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 6 | 興馳千里 | 24.1016.60 m/s · 走位 3 | 22.1318.08 m/s · 走位 4 | 22.7617.57 m/s · 走位 2 | 5 |
| 3 | 2 | 扶搖勢勁 | 23.9416.71 m/s · 走位 1 | 22.0118.17 m/s · 走位 1 | 23.0617.35 m/s · 走位 3 | 9 |
| 4 | 11 | 寶進 | 24.1416.57 m/s · 走位 4 | 22.0518.14 m/s · 走位 3 | 22.8617.50 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 1 | 風雲武士 | 23.9816.68 m/s · 走位 2 | 22.0518.14 m/s · 走位 2 | 23.0517.35 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 8 | 小霸王 | 25.0215.99 m/s · 走位 12 | 21.8518.31 m/s · 走位 12 | 22.2917.95 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 12 | 巴基之勝 | 24.3416.43 m/s · 走位 6 | 22.1318.08 m/s · 走位 8 | 22.7117.61 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 7 | 玩笑 | 24.5416.30 m/s · 走位 8 | 22.0918.11 m/s · 走位 9 | 22.6417.67 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 4 | 競駿輝煌 | 24.7016.19 m/s · 走位 10 | 21.7718.37 m/s · 走位 7 | 22.8417.51 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 5 | 自強不息 | 24.4216.38 m/s · 走位 7 | 21.9718.21 m/s · 走位 6 | 23.3017.17 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 9 | 熾烈神駒 | 24.2616.49 m/s · 走位 5 | 22.0518.14 m/s · 走位 5 | 23.4717.04 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 10 | 勇敢巨星 | 24.5416.30 m/s · 走位 9 | 22.1318.08 m/s · 走位 11 | 23.9316.72 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.73 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 50.50 |
| PLACE | 2 | 19.00 |
| PLACE | 3 | 20.50 |
| PLACE | 6 | 14.50 |
| QUINELLA | 3,6 | 102.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 51.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 36.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,6 | 41.50 |
| FORECAST | 3,6 | 228.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,7,9/2,3,6 | 17,804.00 |
| 2ND SIX UP | 12/5/1/8/9/3 | 2,390,585.00 |
| TRIO | 2,3,6 | 146.00 |
| FIRST 4 | 2,3,6,11 | 105.00 |
| 2ND SIX UP | 2,7,12/5,10/1,7/1,8/1,9/3,6 | 3,335.00 |
| TIERCE | 3,6,2 | 918.00 |
| QUARTET | 3,6,2,11 | 2,843.00 |
| 2ND TREBLE | 8/9/3 | 2,647.00 |
| 2ND TREBLE | 8/9/6 | 354.00 |
| 10TH DOUBLE | 9/3 | 432.00 |
| 10TH DOUBLE | 9/6 | 49.00 |