第三班 · 1400M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 星月飛雲K363 | 潘頓 | 韋達 | 125 | 6 | 67 | -1 | B | 7 | 0.00 | 81.70 | 7.2 | 11.38% |
| 2 | 1 | 同樣美麗H334 | 鍾易禮 | 告東尼 | 129 | 1 | 73 | -1 | B/TT | 14 | 0.30 | 81.75 | 8.4 | 9.73% |
| 3 | 7 | 潮州精神H175 | 巴度 | 文家良 | 127 | 9 | 69 | 0 | B/TT | 28 | 0.30 | 81.77 | 12.0 | 6.81% |
| 4 | 4 | 大眾福星K172 | 艾道拿 | 羅富全 | 128 | 14 | 70 | -4 | — | 112 | 1.25 | 81.90 | 16.0 | 5.11% |
| 5 | 2 | 泰坦L213 | 周俊樂 | 游達榮 | 129 | 4 | 73 | 0 | — | 91 | 1.50 | 81.96 | 4.0 | 20.43% |
| 6 | 8 | 一馬當先L372 | 潘明輝 | 大衛希斯 | 126 | 13 | 68 | -2 | — | 28 | 2.50 | 82.09 | 108.0 | 0.76% |
| 7 | 10 | 做好自己J444 | 黃寶妮 | 呂健威 | 118 | 7 | 67 | -2 | XB/TT | 32 | 2.50 | 82.11 | 3.5 | 23.34% |
| 8 | 5 | 重情重義L311 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 121 | 3 | 70 | -1 | V | 91 | 3.25 | 82.20 | 23.0 | 3.55% |
| 9 | 3 | 一世美麗K489 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 129 | 5 | 71 | -1 | H | 28 | 3.75 | 82.31 | 8.0 | 10.21% |
| 10 | 12 | 咕嚕快跑L377 | 田泰安 | 巫偉傑 | 120 | 2 | 62 | -2 | CP1 | 28 | 5.00 | 82.51 | 22.0 | 3.71% |
| 11 | 14 | 正本唐心L373 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 120 | 11 | 62 | -2 | TT | 32 | 5.75 | 82.62 | 37.0 | 2.21% |
| 12 | 13 | 勁好運H481 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 120 | 10 | 62 | -1 | CP | 25 | 6.25 | 82.70 | 93.0 | 0.88% |
| 13 | 11 | 暴風之子K176 | 黃智弘 | 徐雨石 | 121 | 12 | 66 | 0 | B | 32 | 8.25 | 83.03 | 94.0 | 0.87% |
| 14 | 6 | 開心福駒L413 | 希威森 | 桂福特 | 128 | 8 | 70 | -2 | — | 99 | 9.50 | 83.23 | 80.0 | 1.02% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 星月飛雲 | 13.6114.70 m/s · 走位 5 | 22.5617.73 m/s · 走位 6 | 22.4117.85 m/s · 走位 3 | 23.1217.30 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 1 | 同樣美麗 | 13.6114.70 m/s · 走位 6 | 22.3617.89 m/s · 走位 4 | 22.6517.66 m/s · 走位 4 | 23.1317.29 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 7 | 潮州精神 | 14.0114.28 m/s · 走位 10 | 22.5617.73 m/s · 走位 11 | 22.3317.91 m/s · 走位 11 | 22.8717.49 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 4 | 大眾福星 | 13.7714.52 m/s · 走位 7 | 22.6017.70 m/s · 走位 9 | 22.3317.91 m/s · 走位 6 | 23.2017.24 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 2 | 泰坦 | 13.8114.48 m/s · 走位 8 | 22.5617.73 m/s · 走位 8 | 22.3717.88 m/s · 走位 8 | 23.2217.23 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 8 | 一馬當先 | 14.1714.11 m/s · 走位 11 | 22.8017.54 m/s · 走位 14 | 22.1718.04 m/s · 走位 14 | 22.9517.43 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 10 | 做好自己 | 13.3714.96 m/s · 走位 1 | 22.2417.99 m/s · 走位 1 | 22.7717.57 m/s · 走位 1 | 23.7316.86 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 5 | 重情重義 | 14.2514.04 m/s · 走位 13 | 22.2817.95 m/s · 走位 10 | 22.3317.91 m/s · 走位 10 | 23.3417.14 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 3 | 一世美麗 | 13.5314.78 m/s · 走位 4 | 22.6017.70 m/s · 走位 5 | 22.6517.66 m/s · 走位 9 | 23.5317.00 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 12 | 咕嚕快跑 | 13.8914.40 m/s · 走位 9 | 22.3617.89 m/s · 走位 7 | 22.4917.79 m/s · 走位 7 | 23.7716.83 m/s · 走位 10 | 12 |
| 11 | 14 | 正本唐心 | 14.2114.07 m/s · 走位 12 | 22.5217.76 m/s · 走位 12 | 22.2917.95 m/s · 走位 12 | 23.6016.95 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 13 | 勁好運 | 14.4913.80 m/s · 走位 14 | 22.4017.86 m/s · 走位 13 | 22.2118.01 m/s · 走位 13 | 23.6016.95 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 11 | 暴風之子 | 13.3714.96 m/s · 走位 2 | 22.2817.95 m/s · 走位 2 | 22.8117.54 m/s · 走位 2 | 24.5716.28 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 6 | 開心福駒 | 13.4114.91 m/s · 走位 3 | 22.5217.76 m/s · 走位 3 | 22.7317.60 m/s · 走位 5 | 24.5716.28 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.73 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 9 | 72.50 |
| PLACE | 1 | 24.50 |
| PLACE | 7 | 36.50 |
| PLACE | 9 | 25.50 |
| QUINELLA | 1,9 | 313.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,7 | 129.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,9 | 103.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,9 | 136.00 |
| FORECAST | 9,1 | 556.00 |
| FIRST 4 | 1,4,7,9 | 4,817.00 |
| TRIO | 1,7,9 | 1,135.00 |
| 9TH DOUBLE | 8/1 | 107.00 |
| 9TH DOUBLE | 8/9 | 415.50 |
| TIERCE | 9,1,7 | 5,072.00 |
| QUARTET | 9,1,7,4 | 79,264.00 |