第五班 · 1000M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新力驕J223 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 133 | 9 | 40 | 0 | CP/TT | 10 | 0.00 | 57.56 | 4.3 | 18.97% |
| 2 | 13 | 建測精英K198 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 122 | 2 | 27 | 0 | TT | 14 | 1.25 | 57.76 | 25.0 | 3.25% |
| 3 | 2 | 金風萬里K150 | 潘頓 | 桂福特 | 134 | 10 | 39 | +1 | — | 32 | 1.50 | 57.82 | 6.0 | 13.52% |
| 4 | 11 | 迅意K250 | 黃寶妮 | 韋達 | 116 | 3 | 28 | -2 | B | 32 | 2.00 | 57.87 | 16.0 | 5.07% |
| 5 | 4 | 辣得金J087 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 133 | 7 | 38 | +7 | H/TT | 25 | 2.25 | 57.91 | 5.5 | 14.75% |
| 6 | 10 | 洛河J308 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 125 | 13 | 30 | 0 | CP/TT | 25 | 2.75 | 58.01 | 14.0 | 5.80% |
| 7 | 7 | 雙子美麗L129 | 鍾易禮 | 告東尼 | 130 | 4 | 37 | -1 | H1/TT | 25 | 3.25 | 58.09 | 21.0 | 3.86% |
| 8 | 12 | 不勞而獲K377 | 袁幸堯 | 葉楚航 | 115 | 6 | 27 | -2 | TT2 | 10 | 3.50 | 58.12 | 12.0 | 6.76% |
| 9 | 9 | 歷險大將J344 | 奧爾民 | 徐雨石 | 126 | 8 | 31 | -3 | P-/TT | 158 | 3.50 | 58.13 | 32.0 | 2.54% |
| 10 | 3 | 駿美一生L085 | 何澤堯 | 葉楚航 | 133 | 14 | 38 | -5 | SR1/TT | 91 | 3.50 | 58.13 | 42.0 | 1.93% |
| 11 | 6 | 朗日雪峰J187 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 133 | 5 | 38 | 0 | — | 28 | 3.75 | 58.18 | 27.0 | 3.01% |
| 12 | 14 | 鼓浪高升J479 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 118 | 11 | 23 | -5 | B/TT | 106 | 5.75 | 58.50 | 6.5 | 12.48% |
| 13 | 8 | 陸小鳳K282 | 艾道拿 | 葉楚航 | 127 | 12 | 32 | -1 | SR | 25 | 8.50 | 58.93 | 11.0 | 7.38% |
| 14 | 5 | 尚旋L141 | 楊明綸 | 呂健威 | 133 | 1 | 38 | -2 | XB/H1 | 25 | 12.00 | 59.50 | 119.0 | 0.68% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新力驕 | 13.6614.64 m/s · 走位 9 | 21.2318.84 m/s · 走位 6 | 22.6717.64 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 13 | 建測精英 | 13.6214.68 m/s · 走位 7 | 21.2318.84 m/s · 走位 5 | 22.9117.46 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 2 | 金風萬里 | 13.5014.81 m/s · 走位 4 | 21.2718.81 m/s · 走位 4 | 23.0517.35 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 11 | 迅意 | 13.7814.51 m/s · 走位 12 | 21.1918.88 m/s · 走位 9 | 22.9017.47 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 4 | 辣得金 | 13.3015.04 m/s · 走位 2 | 21.3118.77 m/s · 走位 2 | 23.3017.17 m/s · 走位 5 | 12 |
| 6 | 10 | 洛河 | 13.4614.86 m/s · 走位 3 | 21.2718.81 m/s · 走位 3 | 23.2817.18 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 7 | 雙子美麗 | 13.6214.68 m/s · 走位 8 | 21.4318.67 m/s · 走位 11 | 23.0417.36 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 12 | 不勞而獲 | 13.7014.60 m/s · 走位 10 | 21.4718.63 m/s · 走位 12 | 22.9517.43 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 9 | 歷險大將 | 13.6214.68 m/s · 走位 6 | 21.3518.74 m/s · 走位 8 | 23.1617.27 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 3 | 駿美一生 | 13.8614.43 m/s · 走位 13 | 21.3518.74 m/s · 走位 13 | 22.9217.45 m/s · 走位 10 | 4 |
| 11 | 6 | 朗日雪峰 | 13.5014.81 m/s · 走位 5 | 21.3918.70 m/s · 走位 7 | 23.2917.17 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 14 | 鼓浪高升 | 13.7814.51 m/s · 走位 11 | 21.5518.56 m/s · 走位 14 | 23.1717.26 m/s · 走位 12 | 9 |
| 13 | 8 | 陸小鳳 | 13.2615.08 m/s · 走位 1 | 21.2318.84 m/s · 走位 1 | 24.4416.37 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 5 | 尚旋 | 13.9014.39 m/s · 走位 14 | 21.1518.91 m/s · 走位 10 | 24.4516.36 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.73 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 28 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 28 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 43.50 |
| PLACE | 1 | 17.50 |
| PLACE | 13 | 56.50 |
| PLACE | 2 | 23.50 |
| QUINELLA | 1,13 | 412.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,13 | 147.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,2 | 58.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,13 | 203.00 |
| FORECAST | 1,13 | 517.00 |
| TIERCE | 1,13,2 | 3,432.00 |
| QUARTET | 1,13,2,11 | 43,229.00 |
| FIRST 4 | 1,2,11,13 | 2,909.00 |
| TRIO | 1,2,13 | 711.00 |
| 1ST DOUBLE | 8/1 | 2,341.00 |
| 1ST DOUBLE | 8/13 | 1,164.00 |