第五班 · 1200M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$875,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 摯友心得K263 | 田泰安 | 桂福特 | 127 | 4 | 34 | -5 | CP | 158 | 0.00 | 69.88 | 40.0 | 2.03% |
| 2 | 9 | 勇者無敵K217 | 希威森 | 韋達 | 125 | 6 | 32 | -2 | SR/TT | 32 | 0.10 | 69.92 | 12.0 | 6.82% |
| 3 | 7 | 大浪園田K209 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 128 | 7 | 35 | +7 | XB | 14 | 1.00 | 70.05 | 4.6 | 17.79% |
| 4 | 5 | 日日獎H283 | 霍宏聲 | 方嘉柏 | 128 | 9 | 35 | -1 | B/TT | 14 | 1.25 | 70.06 | 16.0 | 5.11% |
| 5 | 12 | 千杯J482 | 鍾易禮 | 告東尼 | 118 | 12 | 27 | -2 | TT | 32 | 2.00 | 70.21 | 15.0 | 5.45% |
| 6 | 2 | 神異金剛K109 | 奧爾民 | 葉楚航 | 131 | 8 | 38 | -2 | E/TT | 32 | 2.25 | 70.22 | 26.0 | 3.15% |
| 7 | 3 | 嘉嘉友福K456 | 周俊樂 | 沈集成 | 128 | 2 | 37 | 0 | TT | 14 | 2.50 | 70.27 | 5.2 | 15.73% |
| 8 | 10 | 喜行K399 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 121 | 3 | 28 | -2 | B/TT | 14 | 2.75 | 70.32 | 8.8 | 9.30% |
| 9 | 1 | 勤德皆備L270 | 潘明輝 | 賀賢 | 133 | 5 | 40 | -3 | CP | 91 | 4.00 | 70.53 | 13.0 | 6.29% |
| 10 | 11 | 五福星J099 | 袁幸堯 | 徐雨石 | 113 | 10 | 27 | 0 | B | 14 | 9.00 | 71.32 | 6.7 | 12.21% |
| 11 | 4 | 良駒好友H454 | 潘頓 | 文家良 | 129 | 11 | 36 | -2 | B/TT | 25 | 11.75 | 71.74 | 5.5 | 14.87% |
| 12 | 6 | 駿皇逸K330 | 巴度 | 黎昭昇 | 128 | 1 | 35 | -7 | TT1 | 140 | 20.25 | 73.12 | 66.0 | 1.24% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 摯友心得 | 23.6616.91 m/s · 走位 4 | 22.4117.85 m/s · 走位 3 | 23.8116.80 m/s · 走位 1 | 8 |
| 2 | 9 | 勇者無敵 | 23.7816.82 m/s · 走位 5 | 22.6117.69 m/s · 走位 5 | 23.5317.00 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 7 | 大浪園田 | 24.2216.52 m/s · 走位 10 | 22.4917.79 m/s · 走位 9 | 23.3417.14 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 5 | 日日獎 | 24.2216.52 m/s · 走位 11 | 22.5717.72 m/s · 走位 11 | 23.2717.19 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 12 | 千杯 | 23.5416.99 m/s · 走位 3 | 22.5317.75 m/s · 走位 4 | 24.1416.57 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 2 | 神異金剛 | 24.1016.60 m/s · 走位 9 | 22.5317.75 m/s · 走位 8 | 23.5916.96 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 3 | 嘉嘉友福 | 23.8616.76 m/s · 走位 7 | 22.6917.63 m/s · 走位 7 | 23.7216.86 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 10 | 喜行 | 24.6216.25 m/s · 走位 12 | 22.4917.79 m/s · 走位 12 | 23.2117.23 m/s · 走位 8 | 1 |
| 9 | 1 | 勤德皆備 | 24.0616.63 m/s · 走位 8 | 22.6917.63 m/s · 走位 10 | 23.7816.82 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 11 | 五福星 | 23.4217.08 m/s · 走位 1 | 22.4117.85 m/s · 走位 1 | 25.4915.69 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 4 | 良駒好友 | 23.4617.05 m/s · 走位 2 | 22.4517.82 m/s · 走位 2 | 25.8315.49 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 6 | 駿皇逸 | 23.8216.79 m/s · 走位 6 | 22.6917.63 m/s · 走位 6 | 26.6115.03 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
全天候跑道用硬度計(Clegg hammer)量,數值愈大愈硬。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 8.73 |
| 11:30 | 9.56 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 44 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 15 | 34.1% |
| 4–6 檔 | 15 | 34.1% |
| 7–9 檔 | 5 | 11.4% |
| 10 檔以上 | 9 | 20.5% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 405.50 |
| PLACE | 7 | 17.50 |
| PLACE | 8 | 108.50 |
| PLACE | 9 | 33.50 |
| QUINELLA | 8,9 | 1,848.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,8 | 313.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,9 | 111.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,9 | 474.00 |
| FORECAST | 8,9 | 3,135.00 |
| FIRST 4 | 5,7,8,9 | 3,862.00 |
| TRIO | 7,8,9 | 2,260.00 |
| TIERCE | 8,9,7 | 27,750.00 |
| QUARTET | 8,9,7,5 | 110,878.00 |