第四班 · 2000M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 耀昌勝世J529 | 巴度 | 葉楚航 | 117 | 6 | 0.00 | 123.58 | 31.0 | 2.62% |
| 2 | 12 | 風火恆雲H388 | 金誠剛 | 姚本輝 | 121 | 9 | 0.30 | 123.62 | 8.1 | 10.07% |
| 3 | 6 | 包裝旋風H137 | 麥文堅 | 伍鵬志 | 126 | 5 | 0.50 | 123.66 | 8.5 | 9.60% |
| 4 | 7 | 八駿笑昇H296 | 班德禮 | 告東尼 | 124 | 4 | 0.75 | 123.70 | 14.0 | 5.83% |
| 5 | 5 | 客家之光J105 | 布文 | 沈集成 | 128 | 2 | 1.75 | 123.84 | 5.9 | 13.83% |
| 6 | 2 | 雙贏H382 | 周俊樂 | 文家良 | 127 | 1 | 1.75 | 123.86 | 4.4 | 18.54% |
| 7 | 8 | 龍船快G229 | 霍宏聲 | 桂福特 | 122 | 8 | 1.75 | 123.88 | 16.0 | 5.10% |
| 8 | 14 | 幸運同行J331 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 115 | 14 | 2.25 | 123.93 | 21.0 | 3.89% |
| 9 | 11 | 管之友E496 | 田泰安 | 賀賢 | 121 | 3 | 2.75 | 124.02 | 9.3 | 8.77% |
| 10 | 9 | 怪獸叉燒K415 | 潘明輝 | 丁冠豪 | 122 | 7 | 3.00 | 124.05 | 34.0 | 2.40% |
| 11 | 3 | 一支箭H276 | 紀仁安 | 徐雨石 | 129 | 10 | 5.00 | 124.40 | 13.0 | 6.28% |
| 12 | 10 | 榮耀盛甲K290 | 梁家俊 | 游達榮 | 121 | 12 | 7.25 | 124.76 | 57.0 | 1.43% |
| 13 | 1 | 智多多寶K387 | 潘頓 | 大衛希斯 | 135 | 13 | 7.75 | 124.82 | 8.7 | 9.38% |
| 14 | 4 | 爭金奪冠J138 | 奧爾民 | 巫偉傑 | 128 | 11 | 16.50 | 126.21 | 36.0 | 2.27% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 耀昌勝世 | 26.1115.32 m/s · 走位 1 | 23.9216.72 m/s · 走位 1 | 25.5315.67 m/s · 走位 1 | 24.7116.19 m/s · 走位 1 | 23.3117.16 m/s · 走位 1 | 9 |
| 2 | 12 | 風火恆雲 | 27.1914.71 m/s · 走位 8 | 24.2016.53 m/s · 走位 8 | 25.0515.97 m/s · 走位 9 | 24.5916.27 m/s · 走位 10 | 22.5917.71 m/s · 走位 2 | 1 |
| 3 | 6 | 包裝旋風 | 26.6315.02 m/s · 走位 4 | 24.2016.53 m/s · 走位 4 | 25.2115.87 m/s · 走位 4 | 24.5516.29 m/s · 走位 4 | 23.0717.34 m/s · 走位 3 | 5 |
| 4 | 7 | 八駿笑昇 | 26.9114.86 m/s · 走位 6 | 24.1616.56 m/s · 走位 6 | 25.1715.89 m/s · 走位 6 | 24.4716.35 m/s · 走位 6 | 22.9917.40 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 5 | 客家之光 | 26.7914.93 m/s · 走位 5 | 24.0816.61 m/s · 走位 5 | 25.2915.82 m/s · 走位 5 | 24.4316.37 m/s · 走位 3 | 23.2517.20 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 2 | 雙贏 | 27.0314.80 m/s · 走位 7 | 24.0816.61 m/s · 走位 7 | 25.2115.87 m/s · 走位 8 | 24.4716.35 m/s · 走位 8 | 23.0717.34 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 8 | 龍船快 | 26.3915.16 m/s · 走位 2 | 23.9616.69 m/s · 走位 2 | 25.4515.72 m/s · 走位 2 | 24.5516.29 m/s · 走位 2 | 23.5317.00 m/s · 走位 7 | 11 |
| 8 | 14 | 幸運同行 | 27.7114.44 m/s · 走位 14 | 24.1616.56 m/s · 走位 12 | 24.9716.02 m/s · 走位 14 | 24.2716.48 m/s · 走位 12 | 22.8217.53 m/s · 走位 8 | 2 |
| 9 | 11 | 管之友 | 27.4314.58 m/s · 走位 11 | 24.1216.58 m/s · 走位 9 | 25.0515.97 m/s · 走位 11 | 24.5116.32 m/s · 走位 11 | 22.9117.46 m/s · 走位 9 | 3 |
| 10 | 9 | 怪獸叉燒 | 26.6315.02 m/s · 走位 3 | 24.0016.67 m/s · 走位 3 | 25.3715.77 m/s · 走位 3 | 24.5916.27 m/s · 走位 5 | 23.4617.05 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 3 | 一支箭 | 27.3114.65 m/s · 走位 9 | 24.3216.45 m/s · 走位 10 | 24.6116.25 m/s · 走位 7 | 24.5116.32 m/s · 走位 7 | 23.6516.91 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 10 | 榮耀盛甲 | 27.4314.58 m/s · 走位 10 | 24.3216.45 m/s · 走位 11 | 25.0515.97 m/s · 走位 13 | 24.6716.21 m/s · 走位 14 | 23.2917.17 m/s · 走位 12 | 8 |
| 13 | 1 | 智多多寶 | 27.7114.44 m/s · 走位 13 | 24.2816.47 m/s · 走位 14 | 24.7316.17 m/s · 走位 12 | 24.4716.35 m/s · 走位 13 | 23.6316.93 m/s · 走位 13 | 12 |
| 14 | 4 | 爭金奪冠 | 27.5514.52 m/s · 走位 12 | 24.3216.45 m/s · 走位 13 | 24.5716.28 m/s · 走位 10 | 24.5916.27 m/s · 走位 9 | 25.1815.89 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2000M,草地(未切場地狀況),庫內共 20 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 13 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 13 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 5 | 25.0% |
| 4–6 檔 | 7 | 35.0% |
| 7–9 檔 | 4 | 20.0% |
| 10 檔以上 | 4 | 20.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 13 | 315.00 |
| PLACE | 12 | 30.50 |
| PLACE | 13 | 91.50 |
| PLACE | 6 | 30.00 |
| QUINELLA | 12,13 | 1,253.00 |
| QUINELLA PLACE | 12,13 | 392.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,12 | 115.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,13 | 405.50 |
| FORECAST | 13,12 | 2,597.00 |
| TIERCE | 13,12,6 | 25,703.00 |
| QUARTET | 13,12,6,7 | 277,656.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 5,6,12/6,12,13 | 31,281.00 |
| TRIO | 6,12,13 | 3,248.00 |
| FIRST 4 | 6,7,12,13 | 8,137.00 |
| 4TH DOUBLE | 6/12 | 119.50 |
| 4TH DOUBLE | 6/13 | 2,215.00 |
| 1ST TREBLE | 6/6/12 | 227.00 |
| 1ST TREBLE | 6/6/13 | 2,812.00 |