第三班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 川河動駒H456 | 鍾易禮 | 游達榮 | 115 | 2 | 0.00 | 69.07 | 3.0 | 27.50% |
| 2 | 7 | 沙井之友K202 | 周俊樂 | 沈集成 | 119 | 8 | 2.50 | 69.47 | 12.0 | 6.80% |
| 3 | 12 | 幸運星球H235 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 115 | 4 | 3.00 | 69.55 | 12.0 | 6.80% |
| 4 | 10 | 精彩駿將J417 | 紀仁安 | 方嘉柏 | 118 | 11 | 3.25 | 69.60 | 4.8 | 17.00% |
| 5 | 3 | 乘數表K352 | 奧爾民 | 羅富全 | 130 | 1 | 4.00 | 69.70 | 13.0 | 6.28% |
| 6 | 2 | 安康萬里J158 | 何澤堯 | 呂健威 | 131 | 6 | 4.00 | 69.71 | 5.4 | 15.12% |
| 7 | 5 | 林家山神K424 | 希威森 | 廖康銘 | 122 | 7 | 5.25 | 69.93 | 18.0 | 4.53% |
| 8 | 4 | 輕功猛男J513 | 霍宏聲 | 姚本輝 | 122 | 5 | 6.75 | 70.14 | 9.9 | 8.24% |
| 9 | 9 | 見義勇為K493 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 118 | 10 | 8.00 | 70.36 | 95.0 | 0.86% |
| 10 | 1 | 傑出漢子G455 | 艾道拿 | 徐雨石 | 135 | 12 | 10.75 | 70.79 | 31.0 | 2.63% |
| 11 | 8 | 駿馬之光K159 | 杜苑欣 | 告東尼 | 119 | 9 | 11.25 | 70.88 | 24.0 | 3.40% |
| 12 | 6 | 傲然K383 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 121 | 3 | 17.00 | 71.79 | 99.0 | 0.82% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 11 | 30.00 |
| PLACE | 11 | 14.00 |
| PLACE | 12 | 31.00 |
| PLACE | 7 | 38.00 |
| QUINELLA | 7,11 | 183.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,12 | 63.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,11 | 71.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 209.00 |
| FORECAST | 11,7 | 322.00 |
| 7TH DOUBLE | 10/11 | 269.00 |
| 7TH DOUBLE | 10/7 | 104.00 |
| TIERCE | 11,7,12 | 2,307.00 |
| QUARTET | 11,7,12,10 | 12,753.00 |
| FIRST 4 | 7,10,11,12 | 701.00 |
| TRIO | 7,11,12 | 632.00 |