第四班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 佳運發E435 | 希威森 | 大衛希斯 | 122 | 6 | 0.00 | 70.12 | 5.2 | 15.71% |
| 2 | 8 | 駿馬之寶J373 | 何澤堯 | 羅富全 | 125 | 8 | 0.50 | 70.22 | 7.1 | 11.51% |
| 3 | 1 | 運來伍寶J153 | 潘明輝 | 游達榮 | 135 | 9 | 1.75 | 70.39 | 32.0 | 2.55% |
| 4 | 4 | 團結戰靈K132 | 田泰安 | 桂福特 | 132 | 10 | 2.00 | 70.43 | 7.1 | 11.51% |
| 5 | 9 | 祥龍駒J456 | 紀仁安 | 伍鵬志 | 124 | 2 | 2.00 | 70.45 | 6.5 | 12.57% |
| 6 | 7 | 旺旺昇叻K070 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 125 | 1 | 4.25 | 70.79 | 23.0 | 3.55% |
| 7 | 3 | 三強K229 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 133 | 12 | 4.75 | 70.87 | 21.0 | 3.89% |
| 8 | 6 | 利不可擋J458 | 布文 | 韋達 | 128 | 11 | 4.75 | 70.89 | 19.0 | 4.30% |
| 9 | 11 | 良駒好友H454 | 杜苑欣 | 文家良 | 122 | 5 | 5.75 | 71.02 | 4.2 | 19.46% |
| 10 | 12 | 飛雲H320 | 潘大衛 | 方嘉柏 | 119 | 3 | 6.00 | 71.07 | 9.1 | 8.98% |
| 11 | 5 | 瑰麗人生H044 | 班德禮 | 丁冠豪 | 132 | 7 | 7.00 | 71.24 | 29.0 | 2.82% |
| 12 | 2 | 渾身解數K291 | 艾兆禮 | 黎昭昇 | 134 | 4 | 9.00 | 71.54 | 26.0 | 3.14% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 52.50 |
| PLACE | 1 | 79.00 |
| PLACE | 10 | 21.00 |
| PLACE | 8 | 25.00 |
| QUINELLA | 8,10 | 208.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,10 | 274.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,8 | 302.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,10 | 79.50 |
| FORECAST | 10,8 | 500.00 |
| FIRST 4 | 1,4,8,10 | 2,829.00 |
| TRIO | 1,8,10 | 2,489.00 |
| TIERCE | 10,8,1 | 10,457.00 |
| QUARTET | 10,8,1,4 | 87,549.00 |
| 6TH DOUBLE | 12/10 | 381.50 |
| 6TH DOUBLE | 12/8 | 48.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 3,11,12/1,8,10 | 123,276.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 3,4,11/3,11,12/Any Combination | 5,412.00 |