第四班 · 1200M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 鈁糖武士G016 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 130 | 4 | 0.00 | 69.55 | 4.7 | 17.55% |
| 2 | 4 | 踏雪尋梅K451 | 希威森 | 韋達 | 126 | 8 | 0.50 | 69.63 | 18.0 | 4.52% |
| 3 | 8 | 紅錢到J116 | 潘頓 | 呂健威 | 124 | 9 | 0.75 | 69.67 | 2.3 | 35.37% |
| 4 | 10 | 金運來H159 | 杜苑欣 | 文家良 | 122 | 5 | 1.75 | 69.84 | 9.3 | 8.75% |
| 5 | 6 | 翠湖烈風J288 | 艾兆禮 | 賀賢 | 125 | 12 | 2.50 | 69.96 | 15.0 | 5.42% |
| 6 | 2 | 維港激流J393 | 紀仁安 | 伍鵬志 | 134 | 10 | 3.00 | 70.03 | 11.0 | 7.40% |
| 7 | 12 | 海洋帝君K230 | 鍾易禮 | 徐雨石 | 116 | 6 | 3.50 | 70.12 | 44.0 | 1.85% |
| 8 | 11 | 雪茄福星K422 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 122 | 7 | 3.75 | 70.15 | 67.0 | 1.21% |
| 9 | 3 | 精益大師H134 | 班德禮 | 葉楚航 | 129 | 3 | 3.75 | 70.15 | 26.0 | 3.13% |
| 10 | 9 | 英雄豪邁G394 | 艾道拿 | 羅富全 | 123 | 11 | 4.75 | 70.32 | 38.0 | 2.14% |
| 11 | 5 | 跑得好快J020 | 楊明綸 | 黎昭昇 | 125 | 1 | 8.00 | 70.81 | 7.5 | 10.85% |
| 12 | 7 | 心愛的K584 | 田泰安 | 蔡約翰 | 124 | 2 | 8.00 | 70.82 | 45.0 | 1.81% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 47.00 |
| PLACE | 1 | 16.50 |
| PLACE | 4 | 47.50 |
| PLACE | 8 | 13.00 |
| QUINELLA | 1,4 | 711.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,4 | 172.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,8 | 25.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,8 | 110.50 |
| FORECAST | 1,4 | 975.00 |
| TRIO | 1,4,8 | 444.00 |
| TIERCE | 1,4,8 | 4,025.00 |
| QUARTET | 1,4,8,10 | 18,082.00 |
| FIRST 4 | 1,4,8,10 | 591.00 |
| 3RD DOUBLE | 2/1 | 535.50 |
| 3RD DOUBLE | 2/4 | 237.50 |