第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 閃電星福K431 | 金誠剛 | 沈集成 | 118 | 8 | 0.00 | 69.95 | 41.0 | 2.00% |
| 2 | 8 | 天下寵兒J359 | 周俊樂 | 呂健威 | 124 | 6 | 0.75 | 70.07 | 9.6 | 8.51% |
| 3 | 7 | 比特星J362 | 麥道朗 | 賀賢 | 127 | 4 | 0.75 | 70.10 | 8.7 | 9.39% |
| 4 | 5 | 有鴻利E184 | 梁家俊 | 姚本輝 | 129 | 3 | 0.75 | 70.10 | 18.0 | 4.54% |
| 5 | 9 | 加州得力G451 | 杜苑欣 | 告東尼 | 124 | 12 | 2.00 | 70.27 | 25.0 | 3.27% |
| 6 | 3 | 巴閉哥G335 | 奧爾民 | 徐雨石 | 133 | 7 | 2.00 | 70.27 | 12.0 | 6.81% |
| 7 | 2 | 勝多多H407 | 霍宏聲 | 韋達 | 134 | 5 | 2.25 | 70.30 | 6.0 | 13.62% |
| 8 | 6 | 雷神太保K017 | 潘頓 | 黎昭昇 | 128 | 1 | 2.50 | 70.34 | 2.4 | 34.04% |
| 9 | 1 | 北地烈馬J488 | 布文 | 葉楚航 | 135 | 2 | 2.75 | 70.37 | 6.5 | 12.57% |
| 10 | 4 | 豐功偉績K480 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 132 | 10 | 5.50 | 70.81 | 27.0 | 3.03% |
| 11 | 11 | 大眾快駒K140 | 何澤堯 | 羅富全 | 121 | 9 | 5.50 | 70.82 | 59.0 | 1.38% |
| 12 | 10 | 勁駿齊心K219 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 124 | 11 | 8.25 | 71.27 | 97.0 | 0.84% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 閃電星福 | 24.3416.43 m/s · 走位 8 | 22.8017.54 m/s · 走位 8 | 22.8117.54 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 8 | 天下寵兒 | 23.5816.96 m/s · 走位 2 | 23.1217.30 m/s · 走位 2 | 23.3717.12 m/s · 走位 2 | 8 |
| 3 | 7 | 比特星 | 23.8216.79 m/s · 走位 4 | 22.9617.42 m/s · 走位 3 | 23.3217.15 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 5 | 有鴻利 | 23.5017.02 m/s · 走位 1 | 23.1217.30 m/s · 走位 1 | 23.4817.04 m/s · 走位 4 | 10 |
| 5 | 9 | 加州得力 | 24.9816.01 m/s · 走位 12 | 22.7217.61 m/s · 走位 12 | 22.5717.72 m/s · 走位 5 | 1 |
| 6 | 3 | 巴閉哥 | 24.0216.65 m/s · 走位 5 | 22.8417.51 m/s · 走位 5 | 23.4117.09 m/s · 走位 6 | 9 |
| 7 | 2 | 勝多多 | 24.0616.63 m/s · 走位 6 | 22.9617.42 m/s · 走位 7 | 23.2817.18 m/s · 走位 7 | 3 |
| 8 | 6 | 雷神太保 | 24.1016.60 m/s · 走位 7 | 22.8817.48 m/s · 走位 6 | 23.3617.12 m/s · 走位 8 | 6 |
| 9 | 1 | 北地烈馬 | 23.7416.85 m/s · 走位 3 | 23.0417.36 m/s · 走位 4 | 23.5916.96 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 4 | 豐功偉績 | 24.6616.22 m/s · 走位 10 | 22.8017.54 m/s · 走位 10 | 23.3517.13 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 11 | 大眾快駒 | 24.8216.12 m/s · 走位 11 | 22.6417.67 m/s · 走位 11 | 23.3617.12 m/s · 走位 11 | 7 |
| 12 | 10 | 勁駿齊心 | 24.3416.43 m/s · 走位 9 | 22.9617.42 m/s · 走位 9 | 23.9716.69 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 412.00 |
| PLACE | 12 | 86.50 |
| PLACE | 7 | 25.00 |
| PLACE | 8 | 23.50 |
| QUINELLA | 8,12 | 2,100.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,12 | 398.50 |
| QUINELLA PLACE | 7,8 | 109.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 511.50 |
| FORECAST | 12,8 | 4,361.00 |
| 1ST TREBLE | 1/6/12 | 72,806.00 |
| 1ST TREBLE | 1/6/8 | 2,205.00 |
| TIERCE | 12,8,7 | 34,407.00 |
| QUARTET | 12,8,7,5 | 386,663.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 2,6,10/7,8,12 | 334,193.00 |
| FIRST 4 | 5,7,8,12 | 10,935.00 |
| 4TH DOUBLE | 6/12 | 3,313.50 |
| 4TH DOUBLE | 6/8 | 72.00 |
| TRIO | 7,8,12 | 4,543.00 |