一級賽 · 2400M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 11 匹 · 獎金 HK$26,000,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 同工之妙L913 | 紀仁安 | 費伯華 | 126 | 8 | 0.00 | 148.05 | 2.7 | 30.56% |
| 2 | 3 | 遠飛標槍K923 | 艾兆禮 | 布銘球 | 126 | 6 | 0.75 | 148.19 | 4.2 | 19.53% |
| 3 | 4 | 歌利巨人K920 | 蘇銘倫 | 葛威法 | 126 | 4 | 1.25 | 148.24 | 20.0 | 4.10% |
| 4 | 2 | 班霸實力L912 | 麥文堅 | 岳本賢 | 126 | 2 | 1.50 | 148.28 | 8.6 | 9.54% |
| 5 | 1 | 南加名城L911 | 莫雅 | 岳伯仁 | 126 | 10 | 6.25 | 149.03 | 12.0 | 6.84% |
| 6 | 10 | 有目共賞K020 | 麥道朗 | 蔡約翰 | 126 | 5 | 6.50 | 149.08 | 14.0 | 5.86% |
| 7 | 9 | 智取神駒H474 | 布文 | 沈集成 | 126 | 1 | 9.00 | 149.49 | 51.0 | 1.61% |
| 8 | 11 | 嘉應傳承J075 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 126 | 11 | 9.25 | 149.53 | 42.0 | 1.95% |
| 9 | 7 | 安騁H452 | 韋紀力 | 蔡約翰 | 126 | 7 | 9.25 | 149.55 | 48.0 | 1.71% |
| 10 | 6 | 名城潮流L914 | 李慕華 | 武井亮 | 126 | 3 | 13.25 | 150.16 | 5.7 | 14.39% |
| 11 | 8 | 愛蹄村L915 | 莫艾誠 | 包義定 | 126 | 9 | 47.00 | 155.56 | 21.0 | 3.91% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 6 | 400M倒數第 5 | 400M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 同工之妙 | 27.3014.65 m/s · 走位 4 | 25.5315.67 m/s · 走位 5 | 24.8116.12 m/s · 走位 6 | 23.9016.74 m/s · 走位 4 | 23.7816.82 m/s · 走位 3 | 22.7317.60 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 3 | 遠飛標槍 | 27.4614.57 m/s · 走位 6 | 25.5715.64 m/s · 走位 7 | 24.8916.07 m/s · 走位 7 | 23.9016.74 m/s · 走位 7 | 23.5816.96 m/s · 走位 5 | 22.7917.55 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 4 | 歌利巨人 | 27.4214.59 m/s · 走位 5 | 25.4915.69 m/s · 走位 6 | 24.7316.17 m/s · 走位 5 | 23.9816.68 m/s · 走位 5 | 23.7816.82 m/s · 走位 4 | 22.8417.51 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 2 | 班霸實力 | 27.7014.44 m/s · 走位 9 | 25.6115.62 m/s · 走位 9 | 24.8516.10 m/s · 走位 9 | 23.9416.71 m/s · 走位 9 | 23.3417.14 m/s · 走位 6 | 22.8417.51 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 1 | 南加名城 | 27.2214.70 m/s · 走位 2 | 25.3315.79 m/s · 走位 2 | 24.8516.10 m/s · 走位 3 | 23.9416.71 m/s · 走位 2 | 23.9016.74 m/s · 走位 1 | 23.7916.81 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 10 | 有目共賞 | 27.9414.32 m/s · 走位 11 | 25.5315.67 m/s · 走位 10 | 24.8916.07 m/s · 走位 10 | 23.8216.79 m/s · 走位 10 | 23.5017.02 m/s · 走位 7 | 23.4017.09 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 9 | 智取神駒 | 27.7014.44 m/s · 走位 8 | 25.4515.72 m/s · 走位 8 | 24.9316.04 m/s · 走位 8 | 23.8616.76 m/s · 走位 8 | 23.7816.82 m/s · 走位 8 | 23.7716.83 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 11 | 嘉應傳承 | 27.9014.34 m/s · 走位 10 | 25.6515.59 m/s · 走位 11 | 24.8516.10 m/s · 走位 11 | 23.9416.71 m/s · 走位 11 | 23.7416.85 m/s · 走位 11 | 23.4517.06 m/s · 走位 8 | 6 |
| 9 | 7 | 安騁 | 27.2214.70 m/s · 走位 3 | 25.4915.69 m/s · 走位 4 | 24.8916.07 m/s · 走位 4 | 24.0216.65 m/s · 走位 6 | 24.1416.57 m/s · 走位 9 | 23.7916.81 m/s · 走位 9 | 9 |
| 10 | 6 | 名城潮流 | 27.5814.50 m/s · 走位 7 | 25.0515.97 m/s · 走位 3 | 24.6116.25 m/s · 走位 2 | 23.9416.71 m/s · 走位 1 | 24.1416.57 m/s · 走位 2 | 24.8416.10 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 8 | 愛蹄村 | 27.0214.80 m/s · 走位 1 | 25.3315.79 m/s · 走位 1 | 24.8916.07 m/s · 走位 1 | 24.1416.57 m/s · 走位 3 | 24.6216.25 m/s · 走位 10 | 29.5613.53 m/s · 走位 11 | 11 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 2400M,草地(未切場地狀況),庫內共 3 場。 樣本太少,只作參考,不足以下任何結論。
連場地狀況一起劃分只剩 1 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 1 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 1 | 33.3% |
| 4–6 檔 | 1 | 33.3% |
| 7–9 檔 | 1 | 33.3% |
| 10 檔以上 | 0 | 0.0% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 5 | 27.00 |
| PLACE | 3 | 15.50 |
| PLACE | 4 | 53.00 |
| PLACE | 5 | 14.00 |
| QUINELLA | 3,5 | 61.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 129.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,5 | 23.50 |
| QUINELLA PLACE | 4,5 | 107.00 |
| FORECAST | 5,3 | 108.00 |
| FIRST 4 | 2,3,4,5 | 450.00 |
| TRIO | 3,4,5 | 264.00 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 3,8,14/3,4,5 | 100,334.00 |
| TIERCE | 5,3,4 | 1,310.00 |
| QUARTET | 5,3,4,2 | 7,619.00 |
| 3RD DOUBLE | 8/3 | 172.50 |
| 3RD DOUBLE | 8/5 | 1,405.50 |