第三班 · 1400M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 13 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 同心同樂K081 | 希威森 | 游達榮 | 121 | 9 | 0.00 | 81.98 | 22.0 | 3.62% |
| 2 | 4 | 勇冠群英H177 | 巴度 | 蘇偉賢 | 128 | 4 | 0.05 | 81.98 | 7.7 | 10.65% |
| 3 | 3 | 大眾福星K172 | 潘頓 | 羅富全 | 131 | 13 | 0.05 | 81.99 | 4.5 | 18.22% |
| 4 | 7 | 飛馬先生K472 | 金誠剛 | 鄭俊偉 | 122 | 5 | 0.05 | 82.00 | 87.0 | 0.94% |
| 5 | 8 | 天福K167 | 潘明輝 | 賀賢 | 122 | 8 | 0.30 | 82.02 | 9.6 | 8.54% |
| 6 | 14 | 火悟空K335 | 艾兆禮 | 姚本輝 | 117 | 11 | 0.50 | 82.06 | 5.1 | 16.08% |
| 7 | 13 | 豐辰K004 | 田泰安 | 徐雨石 | 118 | 3 | 1.00 | 82.15 | 7.1 | 11.55% |
| 8 | 1 | 神馳J321 | 布文 | 蔡約翰 | 135 | 1 | 2.00 | 82.28 | 5.0 | 16.40% |
| 9 | 9 | 哥倫布K355 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 116 | 10 | 2.50 | 82.39 | 27.0 | 3.04% |
| 10 | 5 | 幸運多彩K146 | 梁家俊 | 文家良 | 125 | 6 | 3.25 | 82.48 | 24.0 | 3.42% |
| 11 | 11 | 開心瑰寶L027 | 鍾易禮 | 告東尼 | 119 | 2 | 3.50 | 82.53 | 61.0 | 1.34% |
| 12 | 6 | 閃光燈J500 | 班德禮 | 丁冠豪 | 123 | 12 | 5.00 | 82.77 | 50.0 | 1.64% |
| 13 | 2 | 正極K367 | 麥道朗 | 沈集成 | 132 | 7 | 5.25 | 82.81 | 18.0 | 4.56% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 同心同樂 | 13.3714.96 m/s · 走位 1 | 22.4417.83 m/s · 走位 1 | 22.9817.41 m/s · 走位 1 | 23.1917.25 m/s · 走位 1 | 12 |
| 2 | 4 | 勇冠群英 | 13.4914.83 m/s · 走位 3 | 22.6017.70 m/s · 走位 3 | 23.0217.38 m/s · 走位 3 | 22.8717.49 m/s · 走位 2 | 10 |
| 3 | 3 | 大眾福星 | 13.9314.36 m/s · 走位 7 | 22.7617.57 m/s · 走位 7 | 22.6617.65 m/s · 走位 6 | 22.6417.67 m/s · 走位 3 | 6 |
| 4 | 7 | 飛馬先生 | 13.9314.36 m/s · 走位 6 | 22.5217.76 m/s · 走位 5 | 22.9017.47 m/s · 走位 5 | 22.6517.66 m/s · 走位 4 | 7 |
| 5 | 8 | 天福 | 14.0114.28 m/s · 走位 8 | 22.9617.42 m/s · 走位 9 | 22.7817.56 m/s · 走位 8 | 22.2717.96 m/s · 走位 5 | 3 |
| 6 | 14 | 火悟空 | 14.2114.07 m/s · 走位 9 | 23.0017.39 m/s · 走位 10 | 22.7417.59 m/s · 走位 10 | 22.1118.09 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 13 | 豐辰 | 14.2514.04 m/s · 走位 10 | 23.0017.39 m/s · 走位 11 | 22.7417.59 m/s · 走位 11 | 22.1618.05 m/s · 走位 7 | 2 |
| 8 | 1 | 神馳 | 13.7714.52 m/s · 走位 5 | 22.4817.79 m/s · 走位 4 | 23.0217.38 m/s · 走位 4 | 23.0117.38 m/s · 走位 8 | 11 |
| 9 | 9 | 哥倫布 | 14.4513.84 m/s · 走位 13 | 23.0817.33 m/s · 走位 13 | 22.5017.78 m/s · 走位 12 | 22.3617.89 m/s · 走位 9 | 4 |
| 10 | 5 | 幸運多彩 | 14.3713.92 m/s · 走位 12 | 22.5617.73 m/s · 走位 8 | 22.9417.44 m/s · 走位 9 | 22.6117.69 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 11 | 開心瑰寶 | 13.7314.57 m/s · 走位 4 | 22.7217.61 m/s · 走位 6 | 23.2617.20 m/s · 走位 7 | 22.8217.53 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 6 | 閃光燈 | 14.2514.04 m/s · 走位 11 | 23.2417.21 m/s · 走位 12 | 22.6217.68 m/s · 走位 13 | 22.6617.65 m/s · 走位 12 | 8 |
| 13 | 2 | 正極 | 13.4914.83 m/s · 走位 2 | 22.4417.83 m/s · 走位 2 | 22.9817.41 m/s · 走位 2 | 23.9016.74 m/s · 走位 13 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 79 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 23 | 29.1% |
| 4–6 檔 | 26 | 32.9% |
| 7–9 檔 | 15 | 19.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 19.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 10 | 228.00 |
| PLACE | 10 | 57.50 |
| PLACE | 3 | 20.00 |
| PLACE | 4 | 21.50 |
| QUINELLA | 4,10 | 688.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 203.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 66.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 217.50 |
| FORECAST | 10,4 | 1,750.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 1,5,10/4,10>3,12 | 337,142.00 |
| 2ND TREBLE | 1/5/10 | 2,644.00 |
| 2ND TREBLE | 1/5/4 | 95.00 |
| TIERCE | 10,4,3 | 11,307.00 |
| QUARTET | 10,4,3,7 | 408,451.00 |
| TRIO | 3,4,10 | 1,514.00 |
| FIRST 4 | 3,4,7,10 | 18,956.00 |
| 9TH DOUBLE | 5/10 | 1,735.50 |
| 9TH DOUBLE | 5/4 | 63.00 |
| SIX UP | 7,9,13/1,6/2,8/1,2/1,5/4,10 | 1,514.00 |
| SIX UP | 7,9/1/2/1/5/10 | 56,053.00 |