二級賽 · 1200M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 10 匹 · 獎金 HK$5,350,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇J062 | 潘頓 | 大衛希斯 | 128 | 10 | 0.00 | 67.33 | 1.0 | 78.57% |
| 2 | 6 | 舉步生風J358 | 麥道朗 | 葉楚航 | 123 | 2 | 2.75 | 67.78 | 18.0 | 5.24% |
| 3 | 3 | 驕陽明駒H302 | 布文 | 蔡約翰 | 123 | 3 | 4.50 | 68.05 | 38.0 | 2.48% |
| 4 | 2 | 金鑽貴人G180 | 梁家俊 | 文家良 | 123 | 5 | 4.50 | 68.07 | 43.0 | 2.19% |
| 5 | 7 | 精算暴雪H368 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 123 | 1 | 4.50 | 68.07 | 42.0 | 2.24% |
| 6 | 4 | 幸運有您E356 | 霍宏聲 | 羅富全 | 123 | 9 | 4.75 | 68.08 | 110.0 | 0.86% |
| 7 | 8 | 好友心得H303 | 班德禮 | 大衛希斯 | 123 | 8 | 5.50 | 68.22 | 22.0 | 4.28% |
| 8 | 9 | 氣勢H411 | 奧爾民 | 蔡約翰 | 123 | 7 | 6.25 | 68.34 | 55.0 | 1.71% |
| 9 | 10 | 開心寶寶J142 | 杜苑欣 | 呂健威 | 123 | 4 | 7.25 | 68.49 | 80.0 | 1.18% |
| 10 | 5 | 美麗第一H294 | 潘明輝 | 告東尼 | 123 | 6 | 8.50 | 68.70 | 76.0 | 1.24% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 嘉應高昇 | 23.3817.11 m/s · 走位 2 | 21.9318.24 m/s · 走位 1 | 22.0218.17 m/s · 走位 1 | 2 |
| 2 | 6 | 舉步生風 | 23.9016.74 m/s · 走位 5 | 21.7318.41 m/s · 走位 3 | 22.1518.06 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 3 | 驕陽明駒 | 24.1016.60 m/s · 走位 7 | 21.7718.37 m/s · 走位 8 | 22.1818.03 m/s · 走位 3 | 4 |
| 4 | 2 | 金鑽貴人 | 24.0216.65 m/s · 走位 6 | 21.8118.34 m/s · 走位 7 | 22.2417.99 m/s · 走位 4 | 5 |
| 5 | 7 | 精算暴雪 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 21.6118.51 m/s · 走位 6 | 22.2817.95 m/s · 走位 5 | 6 |
| 6 | 4 | 幸運有您 | 24.3016.46 m/s · 走位 10 | 21.8518.31 m/s · 走位 10 | 21.9318.24 m/s · 走位 6 | 1 |
| 7 | 8 | 好友心得 | 23.8616.76 m/s · 走位 4 | 21.8118.34 m/s · 走位 5 | 22.5517.74 m/s · 走位 7 | 8 |
| 8 | 9 | 氣勢 | 23.6616.91 m/s · 走位 3 | 21.9718.21 m/s · 走位 4 | 22.7117.61 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 10 | 開心寶寶 | 24.3016.46 m/s · 走位 9 | 21.7318.41 m/s · 走位 9 | 22.4617.81 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 5 | 美麗第一 | 23.1817.26 m/s · 走位 1 | 22.2517.98 m/s · 走位 2 | 23.2717.19 m/s · 走位 10 | 10 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 10.50 |
| PLACE | 1 | 10.10 |
| PLACE | 3 | 30.50 |
| PLACE | 6 | 21.00 |
| QUINELLA | 1,6 | 35.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,3 | 31.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,6 | 20.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,6 | 113.50 |
| FORECAST | 1,6 | 48.00 |
| FIRST 4 | 1,2,3,6 | 231.00 |
| TRIO | 1,3,6 | 128.00 |
| TIERCE | 1,6,3 | 269.00 |
| QUARTET | 1,6,3,2 | 1,783.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 12,13>7,9/1,3,6 | 3,506.00 |
| TRIPLE TRIO | 7,8,11/12,13>7,9/1,3,6 | 1,401,888.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 7,8,11/12,13>7,9/Any Combination | 15,484.00 |
| 5TH DOUBLE | 7,9/1 | 17.50 |
| 5TH DOUBLE | 7,9/6 | 91.00 |