第三班 · 1650M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 勁好運H481 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 119 | 10 | 0.00 | 99.43 | 20.0 | 4.07% |
| 2 | 5 | 非凡豪傑J445 | 班德禮 | 巫偉傑 | 132 | 4 | 0.30 | 99.47 | 9.9 | 8.29% |
| 3 | 8 | 暴風之子K176 | 奧爾民 | 徐雨石 | 126 | 7 | 0.75 | 99.57 | 40.0 | 2.05% |
| 4 | 1 | 我做到H381 | 霍宏聲 | 伍鵬志 | 135 | 8 | 1.00 | 99.60 | 35.0 | 2.34% |
| 5 | 11 | 凡凡有餘J364 | 蔡明紹 | 沈集成 | 120 | 9 | 1.50 | 99.66 | 18.0 | 4.56% |
| 6 | 10 | 一定掂J225 | 周俊樂 | 姚本輝 | 120 | 5 | 1.75 | 99.71 | 3.9 | 21.04% |
| 7 | 2 | 南區之星K153 | 潘頓 | 羅富全 | 135 | 12 | 2.50 | 99.82 | 3.2 | 25.64% |
| 8 | 4 | 時時精準K037 | 田泰安 | 游達榮 | 132 | 1 | 4.25 | 100.09 | 16.0 | 5.13% |
| 9 | 6 | 勇霸龍J237 | 希威森 | 黎昭昇 | 131 | 3 | 4.25 | 100.11 | 23.0 | 3.57% |
| 10 | 9 | 亞機拉H113 | 鍾易禮 | 告東尼 | 120 | 11 | 5.25 | 100.25 | 15.0 | 5.47% |
| 11 | 3 | 智勇名駒J298 | 布文 | 呂健威 | 134 | 2 | 6.25 | 100.42 | 6.3 | 13.02% |
| 12 | 7 | 久久為攻E472 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 123 | 6 | 8.00 | 100.72 | 17.0 | 4.83% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 450 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 450M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 勁好運 | 28.7915.63 m/s · 走位 11 | 23.4017.09 m/s · 走位 11 | 23.7016.88 m/s · 走位 11 | 23.5416.99 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 5 | 非凡豪傑 | 28.2715.92 m/s · 走位 5 | 23.6016.95 m/s · 走位 6 | 23.6216.93 m/s · 走位 6 | 23.9816.68 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 8 | 暴風之子 | 27.9916.08 m/s · 走位 3 | 23.6816.89 m/s · 走位 3 | 23.6216.93 m/s · 走位 3 | 24.2816.47 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 1 | 我做到 | 28.7915.63 m/s · 走位 10 | 23.3217.15 m/s · 走位 10 | 23.6616.91 m/s · 走位 10 | 23.8316.79 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 11 | 凡凡有餘 | 29.1115.46 m/s · 走位 12 | 23.2817.18 m/s · 走位 12 | 23.5416.99 m/s · 走位 12 | 23.7316.86 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 10 | 一定掂 | 28.5515.76 m/s · 走位 8 | 23.5616.98 m/s · 走位 9 | 23.6216.93 m/s · 走位 9 | 23.9816.68 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 2 | 南區之星 | 28.7515.65 m/s · 走位 9 | 23.2017.24 m/s · 走位 7 | 23.6616.91 m/s · 走位 7 | 24.2116.52 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 4 | 時時精準 | 28.1915.96 m/s · 走位 4 | 23.5217.01 m/s · 走位 5 | 23.7016.88 m/s · 走位 5 | 24.6816.21 m/s · 走位 8 | 9 |
| 9 | 6 | 勇霸龍 | 28.4715.81 m/s · 走位 7 | 23.5217.01 m/s · 走位 8 | 23.7016.88 m/s · 走位 8 | 24.4216.38 m/s · 走位 9 | 8 |
| 10 | 9 | 亞機拉 | 27.6716.26 m/s · 走位 1 | 23.6416.92 m/s · 走位 1 | 23.7816.82 m/s · 走位 2 | 25.1615.90 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 3 | 智勇名駒 | 27.8716.15 m/s · 走位 2 | 23.5616.98 m/s · 走位 2 | 23.6616.91 m/s · 走位 1 | 25.3315.79 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 7 | 久久為攻 | 28.4315.83 m/s · 走位 6 | 23.2417.21 m/s · 走位 4 | 23.7016.88 m/s · 走位 4 | 25.3515.78 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1650M,場地狀況「GOOD」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 27 | 39.7% |
| 4–6 檔 | 14 | 20.6% |
| 7–9 檔 | 21 | 30.9% |
| 10 檔以上 | 6 | 8.8% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 202.50 |
| PLACE | 12 | 56.50 |
| PLACE | 5 | 27.50 |
| PLACE | 8 | 96.00 |
| QUINELLA | 5,12 | 943.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 262.00 |
| QUINELLA PLACE | 5,8 | 546.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 975.50 |
| FORECAST | 12,5 | 2,628.00 |
| FIRST 4 | 1,5,8,12 | 18,960.00 |
| SIX UP | 1,6/2,8/5,8/1,9/3,9/5,12 | 17,768.00 |
| SIX UP | 1/2/8/9/9/12 | 535,964.00 |
| TIERCE | 12,5,8 | 42,977.00 |
| QUARTET | 12,5,8,1 | 531,011.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 3,4,9/5,8,12 | 1,859,549.00 |
| TRIO | 5,8,12 | 9,373.00 |
| 8TH DOUBLE | 9/12 | 1,244.50 |
| 8TH DOUBLE | 9/5 | 141.00 |
| 2ND TREBLE | 9/9/12 | 10,610.00 |
| 2ND TREBLE | 9/9/5 | 901.00 |