第二班 · 1400M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$2,840,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 光年魅力K130 | 潘頓 | 游達榮 | 130 | 3 | 0.00 | 81.79 | 3.7 | 22.00% |
| 2 | 11 | 風再起時J534 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 117 | 4 | 0.50 | 81.87 | 10.0 | 8.19% |
| 3 | 14 | 駿跑得K208 | 蔡明紹 | 廖康銘 | 115 | 6 | 1.75 | 82.07 | 45.0 | 1.82% |
| 4 | 12 | 同樣美麗H334 | 鍾易禮 | 告東尼 | 113 | 1 | 2.25 | 82.14 | 5.6 | 14.63% |
| 5 | 8 | 遙遙領先J263 | 希威森 | 呂健威 | 120 | 13 | 2.25 | 82.15 | 6.6 | 12.41% |
| 6 | 5 | 飛鷹翱翔H117 | 杜苑欣 | 伍鵬志 | 121 | 10 | 2.50 | 82.18 | 7.1 | 11.54% |
| 7 | 13 | 米奇K082 | 楊明綸 | 蔡約翰 | 115 | 14 | 4.00 | 82.44 | 21.0 | 3.90% |
| 8 | 9 | 潮州精神H175 | 艾兆禮 | 文家良 | 116 | 12 | 4.25 | 82.47 | 6.7 | 12.23% |
| 9 | 3 | 健康愉快D435 | 周俊樂 | 羅富全 | 126 | 5 | 4.50 | 82.49 | 27.0 | 3.03% |
| 10 | 7 | 競駿輝煌J195 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 121 | 11 | 5.50 | 82.65 | 19.0 | 4.31% |
| 11 | 10 | 星幻L123 | 金誠剛 | 韋達 | 116 | 9 | 7.50 | 82.97 | 57.0 | 1.44% |
| 12 | 6 | 鈦易搵H216 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 116 | 7 | 7.75 | 83.03 | 57.0 | 1.44% |
| 13 | 4 | 綠族無限H338 | 黃寶妮 | 伍鵬志 | 121 | 2 | 11.75 | 83.67 | 43.0 | 1.91% |
| 14 | 1 | 維港智能G404 | 田泰安 | 游達榮 | 135 | 8 | 12.50 | 83.78 | 72.0 | 1.14% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 4 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 光年魅力 | 13.7314.57 m/s · 走位 7 | 21.8518.31 m/s · 走位 7 | 22.5517.74 m/s · 走位 4 | 23.6616.91 m/s · 走位 1 | 4 |
| 2 | 11 | 風再起時 | 13.6514.65 m/s · 走位 6 | 21.8918.27 m/s · 走位 6 | 22.7517.58 m/s · 走位 7 | 23.5816.96 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 14 | 駿跑得 | 13.9314.36 m/s · 走位 9 | 22.1718.04 m/s · 走位 10 | 22.5917.71 m/s · 走位 9 | 23.3817.11 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 12 | 同樣美麗 | 13.2915.05 m/s · 走位 2 | 20.9719.07 m/s · 走位 1 | 22.9917.40 m/s · 走位 1 | 24.8916.07 m/s · 走位 4 | 11 |
| 5 | 8 | 遙遙領先 | 13.2915.05 m/s · 走位 3 | 21.6918.44 m/s · 走位 3 | 22.9517.43 m/s · 走位 3 | 24.2216.52 m/s · 走位 5 | 9 |
| 6 | 5 | 飛鷹翱翔 | 13.2115.14 m/s · 走位 1 | 21.1318.93 m/s · 走位 2 | 22.9117.46 m/s · 走位 2 | 24.9316.04 m/s · 走位 6 | 12 |
| 7 | 13 | 米奇 | 14.2914.00 m/s · 走位 14 | 22.2517.98 m/s · 走位 14 | 22.5517.74 m/s · 走位 14 | 23.3517.13 m/s · 走位 7 | 1 |
| 8 | 9 | 潮州精神 | 14.0914.19 m/s · 走位 11 | 22.0918.11 m/s · 走位 11 | 22.5517.74 m/s · 走位 10 | 23.7416.85 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 3 | 健康愉快 | 13.3714.96 m/s · 走位 4 | 21.8518.31 m/s · 走位 4 | 22.9517.43 m/s · 走位 5 | 24.3216.45 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 7 | 競駿輝煌 | 13.8114.48 m/s · 走位 8 | 22.0118.17 m/s · 走位 8 | 22.6717.64 m/s · 走位 8 | 24.1616.56 m/s · 走位 10 | 8 |
| 11 | 10 | 星幻 | 14.2514.04 m/s · 走位 13 | 22.0118.17 m/s · 走位 12 | 22.6317.68 m/s · 走位 12 | 24.0816.61 m/s · 走位 11 | 6 |
| 12 | 6 | 鈦易搵 | 14.1714.11 m/s · 走位 12 | 22.1318.08 m/s · 走位 13 | 22.6317.68 m/s · 走位 13 | 24.1016.60 m/s · 走位 12 | 7 |
| 13 | 4 | 綠族無限 | 14.0914.19 m/s · 走位 10 | 21.9318.24 m/s · 走位 9 | 22.7117.61 m/s · 走位 11 | 24.9416.04 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 1 | 維港智能 | 13.4514.87 m/s · 走位 5 | 21.8918.27 m/s · 走位 5 | 22.9117.46 m/s · 走位 6 | 25.5315.67 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1400M,場地狀況「GOOD」,庫內共 72 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 29.2% |
| 4–6 檔 | 13 | 18.1% |
| 7–9 檔 | 15 | 20.8% |
| 10 檔以上 | 23 | 31.9% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 37.50 |
| PLACE | 11 | 27.50 |
| PLACE | 14 | 144.50 |
| PLACE | 2 | 17.00 |
| QUINELLA | 2,11 | 201.00 |
| QUINELLA PLACE | 11,14 | 594.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,11 | 74.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,14 | 351.00 |
| FORECAST | 2,11 | 318.00 |
| 9TH DOUBLE | 14/11 | 705.50 |
| 9TH DOUBLE | 14/2 | 1,583.00 |
| FIRST 4 | 2,11,12,14 | 2,782.00 |
| TIERCE | 2,11,14 | 10,597.00 |
| TRIO | 2,11,14 | 2,527.00 |
| QUARTET | 2,11,14,12 | 51,975.00 |
| 5TH DOUBLE TRIO | 2,5,14/2,11,14 | 475,778.00 |
| SIX UP | 3,5/4,10/3,14/3,6/5,14/2,11 | 116,388.00 |
| 2ND TREBLE | 3/14/11 | 9,516.00 |
| 2ND TREBLE | 3/14/2 | 23,723.00 |