第四班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 舞林寶典J060 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 128 | 1 | 0.00 | 69.47 | 3.1 | 26.61% |
| 2 | 10 | 駿馬之寶J373 | 梁家俊 | 羅富全 | 120 | 2 | 0.05 | 69.50 | 11.0 | 7.38% |
| 3 | 9 | 良駒好友H454 | 何澤堯 | 文家良 | 122 | 5 | 1.50 | 69.70 | 4.7 | 17.27% |
| 4 | 3 | 當家精彩K322 | 布文 | 韋達 | 128 | 11 | 1.50 | 69.72 | 5.9 | 13.75% |
| 5 | 5 | 增旺K148 | 奧爾民 | 賀賢 | 126 | 12 | 3.50 | 70.03 | 18.0 | 4.51% |
| 6 | 11 | 千杯J482 | 鍾易禮 | 告東尼 | 118 | 6 | 4.75 | 70.25 | 50.0 | 1.62% |
| 7 | 12 | 電訊驕陽J332 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 119 | 8 | 5.25 | 70.31 | 12.0 | 6.76% |
| 8 | 8 | 佳運發E435 | 霍宏聲 | 大衛希斯 | 124 | 9 | 5.75 | 70.39 | 8.9 | 9.12% |
| 9 | 4 | 馬主精英K437 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 126 | 7 | 6.00 | 70.45 | 25.0 | 3.25% |
| 10 | 7 | 運來勇士H229 | 周俊樂 | 葉楚航 | 123 | 3 | 6.75 | 70.54 | 14.0 | 5.80% |
| 11 | 2 | 敬蝦王K393 | 田泰安 | 沈集成 | 127 | 10 | 7.75 | 70.73 | 66.0 | 1.23% |
| 12 | 6 | 妙玲瓏H068 | 艾兆禮 | 巫偉傑 | 125 | 4 | 9.00 | 70.92 | 30.0 | 2.71% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 舞林寶典 | 23.5516.99 m/s · 走位 2 | 22.5317.75 m/s · 走位 2 | 23.3917.10 m/s · 走位 1 | 5 |
| 2 | 10 | 駿馬之寶 | 23.9916.67 m/s · 走位 5 | 22.3317.91 m/s · 走位 5 | 23.1817.26 m/s · 走位 2 | 3 |
| 3 | 9 | 良駒好友 | 24.1516.56 m/s · 走位 7 | 22.4517.82 m/s · 走位 7 | 23.1017.32 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 3 | 當家精彩 | 24.0316.65 m/s · 走位 6 | 22.3717.88 m/s · 走位 6 | 23.3217.15 m/s · 走位 4 | 4 |
| 5 | 5 | 增旺 | 24.4316.37 m/s · 走位 11 | 22.4517.82 m/s · 走位 11 | 23.1517.28 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 11 | 千杯 | 23.3917.10 m/s · 走位 1 | 22.5717.72 m/s · 走位 1 | 24.2916.47 m/s · 走位 6 | 12 |
| 7 | 12 | 電訊驕陽 | 24.3916.40 m/s · 走位 10 | 22.4117.85 m/s · 走位 10 | 23.5117.01 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 8 | 佳運發 | 23.5516.99 m/s · 走位 3 | 22.5717.72 m/s · 走位 3 | 24.2716.48 m/s · 走位 8 | 11 |
| 9 | 4 | 馬主精英 | 24.2316.51 m/s · 走位 8 | 22.5317.75 m/s · 走位 9 | 23.6916.88 m/s · 走位 9 | 7 |
| 10 | 7 | 運來勇士 | 23.8716.76 m/s · 走位 4 | 22.4517.82 m/s · 走位 4 | 24.2216.52 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 2 | 敬蝦王 | 24.5916.27 m/s · 走位 12 | 22.4517.82 m/s · 走位 12 | 23.6916.88 m/s · 走位 11 | 8 |
| 12 | 6 | 妙玲瓏 | 24.2716.48 m/s · 走位 9 | 22.4117.85 m/s · 走位 8 | 24.2416.50 m/s · 走位 12 | 10 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 68 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 31 | 45.6% |
| 4–6 檔 | 18 | 26.5% |
| 7–9 檔 | 12 | 17.6% |
| 10 檔以上 | 7 | 10.3% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 1 | 31.00 |
| PLACE | 1 | 16.00 |
| PLACE | 10 | 30.00 |
| PLACE | 9 | 17.50 |
| QUINELLA | 1,10 | 172.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,10 | 64.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,9 | 37.00 |
| QUINELLA PLACE | 9,10 | 83.50 |
| FORECAST | 1,10 | 237.00 |
| TIERCE | 1,10,9 | 1,202.00 |
| QUARTET | 1,10,9,3 | 6,478.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 1,3,10/1,9,10 | 101,896.00 |
| FIRST 4 | 1,3,9,10 | 397.00 |
| TRIO | 1,9,10 | 254.00 |
| 2ND DOUBLE | 10/1 | 1,131.00 |
| 2ND DOUBLE | 10/10 | 982.50 |