第四班 · 1200M · TURF - "B+2" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 紅海風帆H347 | 黃寶妮 | 文家良 | 110 | 3 | 0.00 | 68.84 | 9.7 | 8.46% |
| 2 | 2 | 進傲星J340 | 奧爾民 | 賀賢 | 129 | 4 | 0.05 | 68.85 | 4.8 | 16.67% |
| 3 | 11 | 加州本事J370 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 122 | 5 | 0.30 | 68.87 | 5.6 | 14.29% |
| 4 | 1 | 皇者有利J539 | 黃智弘 | 沈集成 | 130 | 9 | 1.50 | 69.08 | 24.0 | 3.33% |
| 5 | 12 | 金多囍K272 | 田泰安 | 伍鵬志 | 118 | 8 | 1.75 | 69.11 | 11.0 | 7.28% |
| 6 | 10 | 有你有我H057 | 巴度 | 廖康銘 | 126 | 2 | 3.25 | 69.35 | 10.0 | 8.00% |
| 7 | 3 | 有情有義K416 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 128 | 14 | 3.50 | 69.40 | 12.0 | 6.67% |
| 8 | 9 | 萬事得意K171 | 金誠剛 | 告東尼 | 126 | 1 | 4.50 | 69.54 | 107.0 | 0.75% |
| 9 | 8 | 冠輝皇K269 | 潘明輝 | 姚本輝 | 127 | 6 | 4.50 | 69.55 | 69.0 | 1.16% |
| 10 | 5 | 家樂寶駒K300 | 潘大衛 | 游達榮 | 128 | 7 | 6.25 | 69.83 | 30.0 | 2.67% |
| 11 | 6 | 拉合爾K043 | 潘頓 | 黎昭昇 | 128 | 11 | 6.25 | 69.85 | 3.9 | 20.52% |
| 12 | 13 | 勝在有型K241 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 118 | 10 | 6.50 | 69.87 | 106.0 | 0.76% |
| 13 | 7 | 佳運發E435 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 127 | 12 | 9.25 | 70.31 | 11.0 | 7.28% |
| 14 | 4 | 發財金戈K457 | 班德禮 | 丁冠豪 | 128 | 13 | 17.75 | 71.69 | 37.0 | 2.16% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 紅海風帆 | 23.6616.91 m/s · 走位 1 | 22.1018.10 m/s · 走位 1 | 23.0817.33 m/s · 走位 1 | 8 |
| 2 | 2 | 進傲星 | 24.1816.54 m/s · 走位 6 | 22.0218.17 m/s · 走位 5 | 22.6517.66 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 11 | 加州本事 | 23.9816.68 m/s · 走位 5 | 22.2617.97 m/s · 走位 6 | 22.6317.68 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 1 | 皇者有利 | 23.6616.91 m/s · 走位 2 | 22.2218.00 m/s · 走位 2 | 23.2017.24 m/s · 走位 4 | 9 |
| 5 | 12 | 金多囍 | 24.2616.49 m/s · 走位 8 | 22.2218.00 m/s · 走位 8 | 22.6317.68 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 10 | 有你有我 | 23.9016.74 m/s · 走位 4 | 22.1818.03 m/s · 走位 4 | 23.2717.19 m/s · 走位 6 | 10 |
| 7 | 3 | 有情有義 | 24.6216.25 m/s · 走位 11 | 22.1418.07 m/s · 走位 11 | 22.6417.67 m/s · 走位 7 | 3 |
| 8 | 9 | 萬事得意 | 23.8616.76 m/s · 走位 3 | 22.1818.03 m/s · 走位 3 | 23.5017.02 m/s · 走位 8 | 12 |
| 9 | 8 | 冠輝皇 | 24.4216.38 m/s · 走位 10 | 22.1018.10 m/s · 走位 9 | 23.0317.37 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 5 | 家樂寶駒 | 24.4216.38 m/s · 走位 9 | 22.1418.07 m/s · 走位 10 | 23.2717.19 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 6 | 拉合爾 | 24.6216.25 m/s · 走位 12 | 22.2617.97 m/s · 走位 13 | 22.9717.41 m/s · 走位 11 | 5 |
| 12 | 13 | 勝在有型 | 24.7416.17 m/s · 走位 13 | 22.1018.10 m/s · 走位 12 | 23.0317.37 m/s · 走位 12 | 7 |
| 13 | 7 | 佳運發 | 24.1816.54 m/s · 走位 7 | 22.1418.07 m/s · 走位 7 | 23.9916.67 m/s · 走位 13 | 13 |
| 14 | 4 | 發財金戈 | 24.9416.04 m/s · 走位 14 | 22.3017.94 m/s · 走位 14 | 24.4516.36 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 14 | 97.50 |
| PLACE | 11 | 18.50 |
| PLACE | 14 | 34.50 |
| PLACE | 2 | 16.50 |
| QUINELLA | 2,14 | 276.50 |
| QUINELLA PLACE | 11,14 | 103.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,11 | 59.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,14 | 97.00 |
| FORECAST | 14,2 | 554.00 |
| FIRST 4 | 1,2,11,14 | 1,864.00 |
| 1ST TREBLE | 1/12/14 | 3,102.00 |
| 1ST TREBLE | 1/12/2 | 394.00 |
| 4TH DOUBLE | 12/14 | 314.50 |
| 4TH DOUBLE | 12/2 | 57.50 |
| TIERCE | 14,2,11 | 3,008.00 |
| QUARTET | 14,2,11,1 | 49,815.00 |
| TRIO | 2,11,14 | 528.00 |