第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三軍勇將J360 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 128 | 5 | 0.00 | 69.65 | 4.8 | 17.01% |
| 2 | 6 | 加州本事J370 | 周俊樂 | 巫偉傑 | 121 | 2 | 1.25 | 69.87 | 5.7 | 14.19% |
| 3 | 10 | 電訊驕陽J332 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 120 | 9 | 2.25 | 70.01 | 44.0 | 1.84% |
| 4 | 4 | 心裡有數K108 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 126 | 3 | 2.50 | 70.06 | 11.0 | 7.35% |
| 5 | 5 | 福星小子K434 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 124 | 4 | 2.75 | 70.11 | 38.0 | 2.13% |
| 6 | 12 | 喆喆友福J345 | 田泰安 | 鄭俊偉 | 116 | 1 | 3.00 | 70.14 | 2.7 | 29.95% |
| 7 | 7 | 駿馬之寶J373 | 霍宏聲 | 羅富全 | 123 | 7 | 4.50 | 70.37 | 119.0 | 0.68% |
| 8 | 3 | 金駿星H470 | 奧爾民 | 韋達 | 127 | 10 | 4.75 | 70.41 | 13.0 | 6.22% |
| 9 | 8 | 凌風傲雪K025 | 潘明輝 | 姚本輝 | 123 | 6 | 5.75 | 70.56 | 13.0 | 6.22% |
| 10 | 9 | 金運來H159 | 梁家俊 | 文家良 | 122 | 11 | 7.25 | 70.81 | 6.6 | 12.25% |
| 11 | 1 | 共同輝煌J429 | 何澤堯 | 呂健威 | 135 | 8 | 8.00 | 70.95 | 61.0 | 1.33% |
| 12 | 11 | 知道長勝H366 | 潘大衛 | 沈集成 | 118 | 12 | 17.00 | 72.35 | 96.0 | 0.84% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 三軍勇將 | 24.4716.35 m/s · 走位 6 | 22.8817.48 m/s · 走位 7 | 22.3017.94 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 6 | 加州本事 | 23.9916.67 m/s · 走位 3 | 23.0817.33 m/s · 走位 3 | 22.8017.54 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 10 | 電訊驕陽 | 24.2316.51 m/s · 走位 5 | 22.8817.48 m/s · 走位 4 | 22.9017.47 m/s · 走位 3 | 7 |
| 4 | 4 | 心裡有數 | 24.4716.35 m/s · 走位 7 | 23.0417.36 m/s · 走位 9 | 22.5517.74 m/s · 走位 4 | 2 |
| 5 | 5 | 福星小子 | 24.1916.54 m/s · 走位 4 | 23.1217.30 m/s · 走位 5 | 22.8017.54 m/s · 走位 5 | 5 |
| 6 | 12 | 喆喆友福 | 23.8316.79 m/s · 走位 1 | 23.0417.36 m/s · 走位 1 | 23.2717.19 m/s · 走位 6 | 9 |
| 7 | 7 | 駿馬之寶 | 24.7116.19 m/s · 走位 10 | 22.8417.51 m/s · 走位 10 | 22.8217.53 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 3 | 金駿星 | 24.7516.16 m/s · 走位 11 | 22.9617.42 m/s · 走位 12 | 22.7017.62 m/s · 走位 8 | 3 |
| 9 | 8 | 凌風傲雪 | 23.9116.73 m/s · 走位 2 | 23.0017.39 m/s · 走位 2 | 23.6516.91 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 9 | 金運來 | 24.6716.21 m/s · 走位 9 | 22.8017.54 m/s · 走位 8 | 23.3417.14 m/s · 走位 10 | 10 |
| 11 | 1 | 共同輝煌 | 24.9516.03 m/s · 走位 12 | 22.7617.57 m/s · 走位 11 | 23.2417.21 m/s · 走位 11 | 8 |
| 12 | 11 | 知道長勝 | 24.5116.32 m/s · 走位 8 | 22.8017.54 m/s · 走位 6 | 25.0415.97 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 2 | 48.50 |
| PLACE | 10 | 89.50 |
| PLACE | 2 | 18.50 |
| PLACE | 6 | 19.50 |
| QUINELLA | 2,6 | 149.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,10 | 265.50 |
| QUINELLA PLACE | 2,6 | 54.00 |
| QUINELLA PLACE | 6,10 | 331.00 |
| FORECAST | 2,6 | 306.00 |
| 1ST DOUBLE TRIO | 1,10>2,6/2,6,10 | 56,793.00 |
| FIRST 4 | 2,4,6,10 | 2,191.00 |
| TRIO | 2,6,10 | 1,649.00 |
| TIERCE | 2,6,10 | 7,377.00 |
| QUARTET | 2,6,10,4 | 34,432.00 |
| 1ST DOUBLE | 2,6/2 | 112.00 |
| 1ST DOUBLE | 2,6/6 | 47.00 |