第三班 · 1200M · ALL WEATHER TRACK · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 包裝伯樂H246 | 黃寶妮 | 沈集成 | 121 | 10 | 0.00 | 68.47 | 5.2 | 15.87% |
| 2 | 10 | 勁先生J239 | 潘明輝 | 賀賢 | 122 | 3 | 1.50 | 68.72 | 7.1 | 11.58% |
| 3 | 8 | 智跑得J330 | 艾兆禮 | 廖康銘 | 126 | 5 | 2.75 | 68.90 | 13.0 | 6.32% |
| 4 | 4 | 魅力寶駒G213 | 布文 | 蔡約翰 | 129 | 11 | 3.75 | 69.05 | 25.0 | 3.29% |
| 5 | 5 | 皇龍飛將J279 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 128 | 1 | 3.75 | 69.06 | 12.0 | 6.85% |
| 6 | 9 | 哈羅威J280 | 周俊樂 | 呂健威 | 120 | 7 | 5.25 | 69.32 | 7.1 | 11.58% |
| 7 | 6 | 實力哥H228 | 黃智弘 | 大衛希斯 | 122 | 6 | 5.75 | 69.40 | 6.6 | 12.46% |
| 8 | 1 | 德心知遇J133 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 135 | 8 | 8.00 | 69.74 | 25.0 | 3.29% |
| 9 | 7 | 假面騎士K169 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 126 | 2 | 9.25 | 69.95 | 5.7 | 14.42% |
| 10 | 2 | 晶晶日上H089 | 霍宏聲 | 鄭俊偉 | 132 | 9 | 9.75 | 70.04 | 6.7 | 12.27% |
| 11 | 12 | 東方飛影E467 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 117 | 4 | 12.75 | 70.50 | 86.0 | 0.96% |
| 12 | 11 | 金蘭兄弟K510 | 巴度 | 黎昭昇 | 120 | 12 | 24.25 | 72.36 | 74.0 | 1.11% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 包裝伯樂 | 23.5017.02 m/s · 走位 3 | 21.8518.31 m/s · 走位 1 | 23.1217.30 m/s · 走位 1 | 7 |
| 2 | 10 | 勁先生 | 23.9416.71 m/s · 走位 6 | 22.3317.91 m/s · 走位 7 | 22.4517.82 m/s · 走位 2 | 2 |
| 3 | 8 | 智跑得 | 24.4216.38 m/s · 走位 10 | 22.2118.01 m/s · 走位 10 | 22.2717.96 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 4 | 魅力寶駒 | 24.1816.54 m/s · 走位 8 | 22.2118.01 m/s · 走位 8 | 22.6617.65 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 5 | 皇龍飛將 | 24.0616.63 m/s · 走位 7 | 22.1718.04 m/s · 走位 6 | 22.8317.52 m/s · 走位 5 | 4 |
| 6 | 9 | 哈羅威 | 23.7016.88 m/s · 走位 4 | 22.4917.79 m/s · 走位 5 | 23.1317.29 m/s · 走位 6 | 8 |
| 7 | 6 | 實力哥 | 24.2216.52 m/s · 走位 9 | 22.2517.98 m/s · 走位 9 | 22.9317.44 m/s · 走位 7 | 6 |
| 8 | 1 | 德心知遇 | 24.7416.17 m/s · 走位 12 | 22.1318.08 m/s · 走位 12 | 22.8717.49 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 7 | 假面騎士 | 23.7416.85 m/s · 走位 5 | 22.2517.98 m/s · 走位 4 | 23.9616.69 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 2 | 晶晶日上 | 23.4617.05 m/s · 走位 2 | 22.4917.79 m/s · 走位 3 | 24.0916.60 m/s · 走位 10 | 11 |
| 11 | 12 | 東方飛影 | 24.5416.30 m/s · 走位 11 | 22.1718.04 m/s · 走位 11 | 23.7916.81 m/s · 走位 11 | 9 |
| 12 | 11 | 金蘭兄弟 | 23.4617.05 m/s · 走位 1 | 22.4117.85 m/s · 走位 2 | 26.4915.10 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 44 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 15 | 34.1% |
| 4–6 檔 | 15 | 34.1% |
| 7–9 檔 | 5 | 11.4% |
| 10 檔以上 | 9 | 20.5% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 52.00 |
| PLACE | 10 | 25.50 |
| PLACE | 3 | 23.00 |
| PLACE | 8 | 34.50 |
| QUINELLA | 3,10 | 253.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 90.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,8 | 146.00 |
| QUINELLA PLACE | 8,10 | 122.50 |
| FORECAST | 3,10 | 537.00 |
| 8TH DOUBLE | 10/10 | 53.50 |
| 8TH DOUBLE | 10/3 | 332.00 |
| TIERCE | 3,10,8 | 4,171.00 |
| QUARTET | 3,10,8,4 | 75,590.00 |
| FIRST 4 | 3,4,8,10 | 3,985.00 |
| TRIO | 3,8,10 | 947.00 |