第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 有你有我H057 | 巴度 | 廖康銘 | 122 | 14 | 0.00 | 68.97 | 66.0 | 1.24% |
| 2 | 14 | 皇金合K099 | 金誠剛 | 丁冠豪 | 120 | 1 | 1.75 | 69.23 | 22.0 | 3.74% |
| 3 | 1 | 海綠寶J518 | 奧爾民 | 姚本輝 | 133 | 6 | 2.25 | 69.30 | 9.2 | 8.94% |
| 4 | 8 | 高感J515 | 潘頓 | 黎昭昇 | 129 | 2 | 2.25 | 69.33 | 2.5 | 32.91% |
| 5 | 3 | 一世美麗K489 | 田泰安 | 蔡約翰 | 132 | 12 | 2.50 | 69.38 | 23.0 | 3.58% |
| 6 | 13 | 新力驕J223 | 艾兆禮 | 蘇偉賢 | 122 | 11 | 2.75 | 69.39 | 6.4 | 12.86% |
| 7 | 2 | 當家精彩K322 | 布文 | 韋達 | 132 | 5 | 2.75 | 69.39 | 6.0 | 13.71% |
| 8 | 6 | 品德寶寶J465 | 霍宏聲 | 文家良 | 129 | 10 | 3.00 | 69.46 | 15.0 | 5.49% |
| 9 | 10 | 古惑大師J541 | 希威森 | 大衛希斯 | 128 | 9 | 3.50 | 69.53 | 31.0 | 2.65% |
| 10 | 5 | 知道穩勝K406 | 班德禮 | 沈集成 | 130 | 13 | 4.00 | 69.62 | 64.0 | 1.29% |
| 11 | 11 | 幸運愉快K064 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 127 | 3 | 5.25 | 69.79 | 6.7 | 12.28% |
| 12 | 4 | 傳承效應K035 | 潘大衛 | 巫偉傑 | 131 | 4 | 5.75 | 69.87 | 162.0 | 0.51% |
| 13 | 9 | 超步速K349 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 124 | 7 | 7.75 | 70.21 | 206.0 | 0.40% |
| 14 | 7 | 高將軍H330 | 周俊樂 | 葉楚航 | 127 | 8 | 24.25 | 72.85 | 203.0 | 0.41% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 有你有我 | 25.1115.93 m/s · 走位 14 | 21.6018.52 m/s · 走位 14 | 22.2617.97 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 14 | 皇金合 | 23.5916.96 m/s · 走位 1 | 22.1218.08 m/s · 走位 1 | 23.5217.01 m/s · 走位 2 | 9 |
| 3 | 1 | 海綠寶 | 24.1916.54 m/s · 走位 8 | 22.0418.15 m/s · 走位 7 | 23.0717.34 m/s · 走位 3 | 3 |
| 4 | 8 | 高感 | 23.9916.67 m/s · 走位 5 | 22.0418.15 m/s · 走位 4 | 23.3017.17 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 3 | 一世美麗 | 24.0716.62 m/s · 走位 6 | 22.0818.12 m/s · 走位 5 | 23.2317.22 m/s · 走位 5 | 7 |
| 6 | 13 | 新力驕 | 24.8316.11 m/s · 走位 13 | 21.6018.52 m/s · 走位 11 | 22.9617.42 m/s · 走位 6 | 2 |
| 7 | 2 | 當家精彩 | 24.1916.54 m/s · 走位 7 | 22.1218.08 m/s · 走位 9 | 23.0817.33 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 6 | 品德寶寶 | 23.6716.90 m/s · 走位 2 | 22.1618.05 m/s · 走位 2 | 23.6316.93 m/s · 走位 8 | 10 |
| 9 | 10 | 古惑大師 | 24.5916.27 m/s · 走位 11 | 21.8018.35 m/s · 走位 10 | 23.1417.29 m/s · 走位 9 | 6 |
| 10 | 5 | 知道穩勝 | 24.7516.16 m/s · 走位 12 | 21.7618.38 m/s · 走位 13 | 23.1117.31 m/s · 走位 10 | 5 |
| 11 | 11 | 幸運愉快 | 23.9516.70 m/s · 走位 4 | 22.0818.12 m/s · 走位 3 | 23.7616.84 m/s · 走位 11 | 13 |
| 12 | 4 | 傳承效應 | 24.2316.51 m/s · 走位 9 | 21.9618.21 m/s · 走位 6 | 23.6816.89 m/s · 走位 12 | 11 |
| 13 | 9 | 超步速 | 24.4716.35 m/s · 走位 10 | 22.0018.18 m/s · 走位 12 | 23.7416.85 m/s · 走位 13 | 12 |
| 14 | 7 | 高將軍 | 23.9516.70 m/s · 走位 3 | 22.3617.89 m/s · 走位 8 | 26.5415.07 m/s · 走位 14 | 14 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 73 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 21 | 28.8% |
| 4–6 檔 | 14 | 19.2% |
| 7–9 檔 | 19 | 26.0% |
| 10 檔以上 | 19 | 26.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 667.50 |
| PLACE | 1 | 27.50 |
| PLACE | 12 | 113.50 |
| PLACE | 14 | 59.00 |
| QUINELLA | 12,14 | 5,522.00 |
| QUINELLA PLACE | 1,12 | 716.50 |
| QUINELLA PLACE | 1,14 | 240.50 |
| QUINELLA PLACE | 12,14 | 1,343.50 |
| FORECAST | 12,14 | 10,479.00 |
| TRIO | 1,12,14 | 12,703.00 |
| TRIPLE TRIO(Consolation) | 1,2,3/4,5,10/Any Combination | 115,942.00 |
| FIRST 4 | 1,8,12,14 | 5,349.00 |
| TIERCE | 12,14,1 | 157,427.00 |
| QUARTET | 12,14,1,8 | 443,593.00 |
| 3RD DOUBLE TRIO | 4,5,10/1,12,14 | 1,151,547.00 |
| 5TH DOUBLE | 4/12 | 1,893.50 |
| 5TH DOUBLE | 4/14 | 214.00 |