第四班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD賽前 · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 添開心H203 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 135 | 10 | 58 | -1 | PC | 14 |
| 2 | 賢知友您K545 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 134 | 3 | 57 | 0 | XB/TT | 143 |
| 3 | 合夥飛馳K342 | 周俊樂 | 呂健威 | 130 | 1 | 53 | -1 | V/XB | 17 |
| 4 | 赤兔再世L461 | 艾道拿 | 方嘉柏 | 129 | 9 | 52 | 0 | TT | 14 |
| 5 | 鋁主角L319 | 潘頓 | 大衛希斯 | 127 | 5 | 50 | +6 | — | 17 |
| 6 | 辣得爽利L086 | 霍宏聲 | 游達榮 | 126 | 4 | 49 | -3 | CP-/BK1/TT | 130 |
| 7 | 盈智多寶L391 | 希威森 | 廖康銘 | 125 | 12 | 48 | -2 | BL | 24 |
| 8 | 快樂高球J222 | 班德禮 | 羅富全 | 122 | 6 | 45 | -1 | B | 10 |
| 9 | 天比高K339 | 梁家俊 | 葉楚航 | 122 | 11 | 45 | 0 | B/TT | 17 |
| 10 | 飛躍成就K112 | 潘明輝 | 賀賢 | 120 | 8 | 43 | +1 | — | 17 |
| 11 | 領袖勁力L034 | 巴度 | 徐雨石 | 118 | 2 | 41 | -2 | TT | 17 |
| 12 | 花果猴王H455 | 鍾易禮 | 告東尼 | 117 | 7 | 40 | -2 | H/TT | 20 |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。 這場還沒開跑,所以只列出 21:45(本場開跑)之前的讀數—— 之後的讀數屬於未來資訊。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 17:40 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。