第五班 · 1200M · TURF - "B" Course · 場地 GOOD賽前 · 12 匹 · 獎金 HK$875,000
| 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友得盈K106 | 潘頓 | 丁冠豪 | 135 | 4 | 40 | -2 | B/TT | 35 |
| 2 | 領航多福L201 | 艾道拿 | 鄭俊偉 | 134 | 11 | 39 | -2 | XB-/TT1 | 20 |
| 3 | 金風萬里K150 | 霍宏聲 | 桂福特 | 133 | 1 | 38 | -1 | CP1 | 10 |
| 4 | 靖哥哥K503 | 周俊樂 | 甘敏斯 | 133 | 8 | 38 | 0 | TT | 20 |
| 5 | 喆喆友福J345 | 梁家俊 | 沈集成 | 132 | 10 | 37 | -1 | B-/TT | 35 |
| 6 | 朗日雪峰J187 | 奧爾民 | 方嘉柏 | 132 | 9 | 37 | -1 | B2 | 10 |
| 7 | 飈誌J504 | 希威森 | 黎昭昇 | 130 | 12 | 35 | -1 | B/TT | 35 |
| 8 | 魅力知福K038 | 艾兆禮 | 蔡約翰 | 130 | 3 | 35 | 0 | B/TT | 20 |
| 9 | 勝在當下K532 | 袁幸堯 | 羅富全 | 130 | 2 | 35 | -2 | B | 38 |
| 10 | 花香月明K276 | 班德禮 | 韋達 | 125 | 7 | 30 | -2 | B1 | 35 |
| 11 | 輕鬆大少J319 | 何澤堯 | 文家良 | 119 | 6 | 24 | -2 | B/TT | 38 |
| 12 | 快樂之友K344 | 潘明輝 | 巫偉傑 | 117 | 5 | 22 | -2 | CP/TT | 20 |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。 這場還沒開跑,所以只列出 19:10(本場開跑)之前的讀數—— 之後的讀數屬於未來資訊。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 17:40 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:B。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。