第四班 · 1000M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD · 14 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 杭至尊L043 | 班德禮 | 葉楚航 | 119 | 8 | 43 | 0 | B | 22 | 0.00 | 56.61 | 9.5 | 8.68% |
| 2 | 5 | 晨曦鳳凰L452 | 楊明綸 | 伍鵬志 | 128 | 10 | 52 | — | — | — | 0.50 | 56.69 | 9.4 | 8.71% |
| 3 | 10 | 新力驕J223 | 巴度 | 蘇偉賢 | 123 | 6 | 47 | +7 | CP/TT | 8 | 0.50 | 56.69 | 4.8 | 17.05% |
| 4 | 3 | 紅海旺L098 | 潘頓 | 文家良 | 132 | 14 | 56 | +6 | H/TT | 36 | 0.75 | 56.75 | 4.8 | 17.05% |
| 5 | 13 | 金創福威K002 | 潘明輝 | 黎昭昇 | 118 | 7 | 42 | -2 | V-/B2/TT | 15 | 1.00 | 56.77 | 34.0 | 2.41% |
| 6 | 1 | 當家精彩K322 | 袁幸堯 | 韋達 | 128 | 9 | 59 | -1 | B | 131 | 1.00 | 56.77 | 22.0 | 3.72% |
| 7 | 6 | 鬥破蒼穹L342 | 周俊樂 | 游達榮 | 126 | 5 | 52 | — | — | — | 2.25 | 56.95 | 12.0 | 6.82% |
| 8 | 9 | 共同享樂L231 | 鍾易禮 | 羅富全 | 121 | 11 | 47 | -2 | H-/XB-/TT | 8 | 2.25 | 56.97 | 83.0 | 0.99% |
| 9 | 14 | 精算奕然K295 | 巫顯東 | 鄭俊偉 | 114 | 1 | 40 | -2 | TT | 40 | 2.50 | 57.01 | 71.0 | 1.15% |
| 10 | 4 | 飛來閃耀K175 | 艾道拿 | 賀賢 | 132 | 12 | 56 | -4 | — | 134 | 3.25 | 57.11 | 9.5 | 8.62% |
| 11 | 8 | 飛來霸K284 | 黃寶妮 | 賀賢 | 118 | 2 | 49 | +2 | CP/TT | 22 | 3.50 | 57.15 | 4.6 | 17.79% |
| 12 | 11 | 天寶威威L296 | 田泰安 | 徐雨石 | 122 | 4 | 46 | 0 | XB/TT | 18 | 5.00 | 57.42 | 23.0 | 3.56% |
| 13 | 7 | 永福L317 | 奧爾民 | 姚本輝 | 126 | 13 | 50 | -2 | B | 18 | 8.50 | 57.96 | 36.0 | 2.27% |
| 14 | 2 | 高度評價L316 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 133 | 3 | 57 | -2 | CP2/TT | 36 | 9.25 | 58.08 | 70.0 | 1.17% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 ⚠️ 本場首段是 200 米, 不是 400 米——所以米/秒要按各段自己的長度算。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 200M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 杭至尊 | 13.4314.89 m/s · 走位 9 | 20.6919.33 m/s · 走位 8 | 22.4917.79 m/s · 走位 1 | 3 |
| 2 | 5 | 晨曦鳳凰 | 13.2715.07 m/s · 走位 6 | 20.6919.33 m/s · 走位 4 | 22.7317.60 m/s · 走位 2 | 6 |
| 3 | 10 | 新力驕 | 13.6314.67 m/s · 走位 11 | 20.6919.33 m/s · 走位 10 | 22.3717.88 m/s · 走位 3 | 1 |
| 4 | 3 | 紅海旺 | 13.2315.12 m/s · 走位 3 | 20.6919.33 m/s · 走位 3 | 22.8317.52 m/s · 走位 4 | 8 |
| 5 | 13 | 金創福威 | 13.7114.59 m/s · 走位 13 | 20.6519.37 m/s · 走位 12 | 22.4117.85 m/s · 走位 5 | 2 |
| 6 | 1 | 當家精彩 | 13.2715.07 m/s · 走位 5 | 20.8119.22 m/s · 走位 5 | 22.6917.63 m/s · 走位 6 | 5 |
| 7 | 6 | 鬥破蒼穹 | 13.5914.72 m/s · 走位 10 | 20.7719.26 m/s · 走位 11 | 22.5917.71 m/s · 走位 7 | 4 |
| 8 | 9 | 共同享樂 | 13.3914.94 m/s · 走位 8 | 20.8119.22 m/s · 走位 9 | 22.7717.57 m/s · 走位 8 | 7 |
| 9 | 14 | 精算奕然 | 13.0315.35 m/s · 走位 2 | 20.7719.26 m/s · 走位 2 | 23.2117.23 m/s · 走位 9 | 11 |
| 10 | 4 | 飛來閃耀 | 13.3914.94 m/s · 走位 7 | 20.7319.30 m/s · 走位 7 | 22.9917.40 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 8 | 飛來霸 | 12.9515.44 m/s · 走位 1 | 20.8519.18 m/s · 走位 1 | 23.3517.13 m/s · 走位 11 | 12 |
| 12 | 11 | 天寶威威 | 13.8314.46 m/s · 走位 14 | 20.5719.45 m/s · 走位 13 | 23.0217.38 m/s · 走位 12 | 10 |
| 13 | 7 | 永福 | 13.2315.12 m/s · 走位 4 | 20.8519.18 m/s · 走位 6 | 23.8816.75 m/s · 走位 13 | 14 |
| 14 | 2 | 高度評價 | 13.7114.59 m/s · 走位 12 | 20.8119.22 m/s · 走位 14 | 23.5616.98 m/s · 走位 14 | 13 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C+3。
沙田 1000M,草地(未切場地狀況),庫內共 51 場。
連場地狀況一起劃分只剩 28 場,因此沒有劃分。場地狀況是「GOOD」,但同場地、同途程、同狀況的歷史只有 28 場,少於 30 場,再分四個檔位區間等於每格只有幾場, 噪音大於訊號。所以這裡退一級,只按場地與途程劃分。這不是功能故障,而是樣本確實不足。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 9 | 17.6% |
| 4–6 檔 | 12 | 23.5% |
| 7–9 檔 | 21 | 41.2% |
| 10 檔以上 | 9 | 17.6% |
這是同場地、同途程下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 12 | 95.00 |
| PLACE | 10 | 18.50 |
| PLACE | 12 | 28.50 |
| PLACE | 5 | 36.50 |
| QUINELLA | 5,12 | 571.00 |
| QUINELLA PLACE | 10,12 | 96.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,10 | 100.50 |
| QUINELLA PLACE | 5,12 | 151.50 |
| FORECAST | 12,5 | 930.00 |
| TIERCE | 12,5,10 | 5,047.00 |
| QUARTET | 12,5,10,3 | 25,059.00 |
| FIRST 4 | 3,5,10,12 | 702.00 |
| TRIO | 5,10,12 | 857.00 |
| 1ST SIX UP | 6,11/2,7/2,13/11,14/8,10/5,12 | 49,386.00 |
| 5TH DOUBLE | 8/12 | 579.50 |
| 5TH DOUBLE | 8/5 | 82.50 |