第四班 · 1200M · TURF - "C+3" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,170,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 評分 | 升跌 | 配備 | 上仗距今 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 彪形勇將L178 | 奧爾民 | 蘇偉賢 | 126 | 11 | 50 | 0 | H/P | 120 | 0.00 | 69.93 | 5.2 | 15.71% |
| 2 | 10 | 星光大道L194 | 霍宏聲 | 韋達 | 123 | 3 | 47 | 0 | XB | 22 | 1.25 | 70.11 | 11.0 | 7.35% |
| 3 | 12 | 萬里雲K279 | 潘明輝 | 賀賢 | 116 | 1 | 40 | +6 | — | 18 | 1.25 | 70.11 | 2.2 | 36.77% |
| 4 | 9 | 機不可失K417 | 楊明綸 | 呂健威 | 126 | 4 | 50 | -3 | CP/TT | 242 | 1.25 | 70.11 | 10.0 | 8.09% |
| 5 | 11 | 雷神太保K017 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 122 | 5 | 46 | -2 | B | 22 | 1.50 | 70.16 | 32.0 | 2.53% |
| 6 | 7 | 遨遊首領L001 | 袁幸堯 | 姚本輝 | 120 | 7 | 51 | -1 | TT | 242 | 1.75 | 70.22 | 14.0 | 5.78% |
| 7 | 6 | 天風雲K447 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 125 | 6 | 51 | 0 | — | 15 | 2.00 | 70.26 | 39.0 | 2.07% |
| 8 | 2 | 狼來了K353 | 希威森 | 沈集成 | 132 | 2 | 56 | +1 | XB/TT | 15 | 2.50 | 70.35 | 4.9 | 16.51% |
| 9 | 4 | 幸福特約K572 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 127 | 10 | 51 | 0 | CP | 15 | 3.50 | 70.48 | 34.0 | 2.38% |
| 10 | 5 | 銳行星L308 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 124 | 8 | 51 | — | B/TT | 128 | 5.75 | 70.87 | 91.0 | 0.89% |
| 11 | 3 | 宇宙威龍L510 | 巫顯東 | 徐雨石 | 126 | 12 | 52 | — | — | — | 11.25 | 71.73 | 111.0 | 0.73% |
| 12 | 1 | 君子K534 | 梁家俊 | 文家良 | 135 | 9 | 59 | 0 | H/TT | 96 | 11.50 | 71.78 | 68.0 | 1.19% |
評分升跌為負代表落班。配備代碼: B 眼罩、TT 脷帶、CP 羊毛面箍、SR 鼻箍、E 耳塞、V 開縫眼罩、XB 交叉鼻箍。 這批賽前欄位來自排位表,只對下一個賽馬日存在,跑完即落架。
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
馬會按 400 米切段,由終點倒數。下面由左到右就是跑的順序, 最後一欄是最後 400 米。 這是賽後紀錄,不是預測。
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 400M倒數第 3 | 400M倒數第 2 | 400M最後 | 收尾名次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 彪形勇將 | 25.0615.96 m/s · 走位 10 | 22.7617.57 m/s · 走位 9 | 22.1118.09 m/s · 走位 1 | 1 |
| 2 | 10 | 星光大道 | 24.4616.35 m/s · 走位 3 | 23.0417.36 m/s · 走位 5 | 22.6117.69 m/s · 走位 2 | 4 |
| 3 | 12 | 萬里雲 | 24.9016.06 m/s · 走位 8 | 22.9217.45 m/s · 走位 10 | 22.2917.95 m/s · 走位 3 | 2 |
| 4 | 9 | 機不可失 | 24.8616.09 m/s · 走位 7 | 22.8417.51 m/s · 走位 7 | 22.4117.85 m/s · 走位 4 | 3 |
| 5 | 11 | 雷神太保 | 24.3816.41 m/s · 走位 2 | 22.9617.42 m/s · 走位 2 | 22.8217.53 m/s · 走位 5 | 8 |
| 6 | 7 | 遨遊首領 | 24.7816.14 m/s · 走位 6 | 22.7217.61 m/s · 走位 4 | 22.7217.61 m/s · 走位 6 | 6 |
| 7 | 6 | 天風雲 | 24.6216.25 m/s · 走位 4 | 22.8817.48 m/s · 走位 3 | 22.7617.57 m/s · 走位 7 | 7 |
| 8 | 2 | 狼來了 | 24.7016.19 m/s · 走位 5 | 23.0017.39 m/s · 走位 6 | 22.6517.66 m/s · 走位 8 | 5 |
| 9 | 4 | 幸福特約 | 24.2616.49 m/s · 走位 1 | 23.0417.36 m/s · 走位 1 | 23.1817.26 m/s · 走位 9 | 10 |
| 10 | 5 | 銳行星 | 25.2215.86 m/s · 走位 11 | 22.8017.54 m/s · 走位 11 | 22.8517.51 m/s · 走位 10 | 9 |
| 11 | 3 | 宇宙威龍 | 25.2215.86 m/s · 走位 12 | 22.8817.48 m/s · 走位 12 | 23.6316.93 m/s · 走位 11 | 11 |
| 12 | 1 | 君子 | 24.9816.01 m/s · 走位 9 | 22.7217.61 m/s · 走位 8 | 24.0816.61 m/s · 走位 12 | 12 |
收尾名次是本場最後 400 米速度的排名。 ⚠️ 只在同一場之間可比——不同賽馬日的跑道、風向差很遠, 所以這裡不講絕對值高低。走位是該段結束時的位置。
草地用度地儀(penetrometer)量,數值愈大愈實。馬會一個賽馬日量多次,所以這是一條時間序列,不是一個數字。
| 時間 | 讀數 |
|---|---|
| 08:00 | 2.72 |
| 11:30 | 2.72 |
這是場地的物理量,不是預測。它沒有告訴你哪匹馬跑得快—— 只告訴你今天的地比平時實還是鬆。 賽道配置:C+3。
沙田 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 87 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 30 | 34.5% |
| 4–6 檔 | 20 | 23.0% |
| 7–9 檔 | 17 | 19.5% |
| 10 檔以上 | 20 | 23.0% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 8 | 52.50 |
| PLACE | 10 | 25.00 |
| PLACE | 12 | 12.50 |
| PLACE | 8 | 17.50 |
| QUINELLA | 8,10 | 301.50 |
| QUINELLA PLACE | 10,12 | 44.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,10 | 80.50 |
| QUINELLA PLACE | 8,12 | 26.50 |
| FORECAST | 8,10 | 582.00 |
| 1ST TREBLE | 13/14/10 | 17,611.00 |
| 1ST TREBLE | 13/14/8 | 105,669.00 |
| 4TH DOUBLE | 14/10 | 96.50 |
| 4TH DOUBLE | 14/8 | 620.50 |
| 2ND DOUBLE TRIO | 4,11,14/8,10,12 | 6,712.00 |
| TIERCE | 8,10,12 | 1,422.00 |
| TRIO | 8,10,12 | 207.00 |
| QUARTET | 8,10,12,9 | 9,162.00 |
| FIRST 4 | 8,9,10,12 | 377.00 |