第三班 · 1200M · TURF - "A" Course · 場地 GOOD · 12 匹 · 獎金 HK$1,860,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 寶進K249 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 129 | 1 | 0.00 | 69.62 | 7.2 | 11.38% |
| 2 | 11 | 可靠大師K283 | 潘頓 | 大衛希斯 | 121 | 4 | 0.50 | 69.69 | 9.5 | 8.62% |
| 3 | 2 | 競駿皇者K011 | 霍宏聲 | 游達榮 | 131 | 2 | 0.50 | 69.71 | 5.5 | 14.89% |
| 3 | 7 | 星運少爵H459 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 124 | 11 | 0.50 | 69.71 | 8.4 | 9.75% |
| 5 | 1 | 乘數表K352 | 艾道拿 | 羅富全 | 133 | 5 | 1.25 | 69.83 | 29.0 | 2.82% |
| 6 | 5 | 丞匡掠影L168 | 周俊樂 | 徐雨石 | 122 | 12 | 1.50 | 69.84 | 21.0 | 3.90% |
| 7 | 6 | 蓮冠皇K186 | 希威森 | 廖康銘 | 124 | 8 | 2.50 | 70.01 | 18.0 | 4.55% |
| 8 | 8 | 駿毅快車L397 | 金誠剛 | 姚本輝 | 123 | 3 | 3.00 | 70.08 | 5.9 | 13.88% |
| 9 | 12 | 嘉應勇將L094 | 鍾易禮 | 告東尼 | 128 | 10 | 3.00 | 70.09 | 28.0 | 2.92% |
| 10 | 4 | 福星小子K434 | 布文 | 蔡約翰 | 127 | 9 | 3.00 | 70.11 | 9.6 | 8.53% |
| 11 | 9 | 長勝隊長K379 | 何澤堯 | 伍鵬志 | 122 | 7 | 3.25 | 70.13 | 4.8 | 17.06% |
| 12 | 10 | 發發發L302 | 田泰安 | 桂福特 | 122 | 6 | 5.25 | 70.46 | 48.0 | 1.71% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1200M,場地狀況「GOOD」,庫內共 96 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 25 | 26.0% |
| 4–6 檔 | 33 | 34.4% |
| 7–9 檔 | 23 | 24.0% |
| 10 檔以上 | 15 | 15.6% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 3 | 72.50 |
| PLACE | 11 | 29.50 |
| PLACE | 2 | 10.50 |
| PLACE | 3 | 22.00 |
| PLACE | 7 | 14.00 |
| QUINELLA | 3,11 | 352.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,11 | 45.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,3 | 26.00 |
| QUINELLA PLACE | 2,7 | 30.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,11 | 128.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,7 | 40.00 |
| QUINELLA PLACE | 7,11 | 41.50 |
| FORECAST | 3,11 | 611.00 |
| TRIO | 2,3,11 | 318.00 |
| FIRST 4 | 2,3,7,11 | 1,190.00 |
| TIERCE | 3,11,2 | 1,603.00 |
| QUARTET | 3,11,2,7 | 14,146.00 |
| TIERCE | 3,11,7 | 2,275.00 |
| QUARTET | 3,11,7,2 | 14,234.00 |
| TRIO | 3,7,11 | 348.00 |
| 7TH DOUBLE | 9/11 | 93.50 |
| 7TH DOUBLE | 9/3 | 471.00 |