第三班 · 1650M · TURF - "C" Course · 場地 GOOD TO FIRM · 12 匹 · 獎金 HK$2,050,000
| 名次 | 馬號 | 馬匹 | 騎師 | 練馬師 | 負磅 | 檔 | 距離 | 時間 | 顯示賠率 | 市場概率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 凌登L151 | 周俊樂 | 沈集成 | 128 | 11 | 0.00 | 99.18 | 3.9 | 21.15% |
| 2 | 10 | 翠兒威威K084 | 田泰安 | 巫偉傑 | 117 | 1 | — | 99.18 | 13.0 | 6.26% |
| 3 | 3 | 好實力K381 | 霍宏聲 | 呂健威 | 131 | 7 | 1.25 | 99.38 | 4.5 | 18.09% |
| 4 | 12 | 暴風之子K176 | 蔡明紹 | 徐雨石 | 116 | 4 | 1.50 | 99.41 | 21.0 | 3.88% |
| 5 | 1 | 榮駿大道K474 | 潘頓 | 葉楚航 | 135 | 5 | 1.75 | 99.44 | 7.4 | 11.00% |
| 6 | 8 | 領航天子J494 | 鍾易禮 | 廖康銘 | 116 | 10 | 2.50 | 99.58 | 18.0 | 4.52% |
| 7 | 9 | 加州活力J131 | 艾兆禮 | 告東尼 | 117 | 2 | 3.00 | 99.66 | 12.0 | 6.79% |
| 8 | 6 | 榮利雙收K382 | 班德禮 | 大衛希斯 | 121 | 8 | 3.25 | 99.69 | 6.9 | 11.80% |
| 9 | 2 | 英駿飛駒H376 | 艾道拿 | 游達榮 | 134 | 3 | 5.50 | 100.06 | 9.7 | 8.39% |
| 9 | 7 | 大文豪L134 | 黃智弘 | 姚本輝 | 117 | 6 | 5.50 | 100.06 | 101.0 | 0.81% |
| 11 | 5 | 瑪瑙G306 | 潘明輝 | 羅富全 | 128 | 9 | 5.75 | 100.10 | 27.0 | 3.02% |
| 12 | 11 | 怡昌光輝K074 | 巴度 | 黎昭昇 | 117 | 12 | 7.75 | 100.41 | 19.0 | 4.29% |
市場概率合計 100.00%。 頭馬用派彩精確換算,其餘用顯示賠率歸一化——顯示賠率向下截斷,直接反推會令合計大於 1。
跑馬地 1650M,場地狀況「GOOD TO FIRM」,庫內共 48 場。
| 頭馬檔位 | 場數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 1–3 檔 | 19 | 39.6% |
| 4–6 檔 | 10 | 20.8% |
| 7–9 檔 | 13 | 27.1% |
| 10 檔以上 | 6 | 12.5% |
這是同場地、同途程、同場地狀況下的歷史頭馬檔位分布,不是預測。它沒有控制對手強弱、班次與騎師。 切得愈細樣本愈少——這個取捨繞不過去。
| 彩池 | 中獎組合 | 派彩 HK$ |
|---|---|---|
| WIN | 4 | 39.00 |
| PLACE | 10 | 42.00 |
| PLACE | 3 | 17.50 |
| PLACE | 4 | 16.00 |
| QUINELLA | 4,10 | 287.00 |
| QUINELLA PLACE | 3,10 | 144.50 |
| QUINELLA PLACE | 3,4 | 46.00 |
| QUINELLA PLACE | 4,10 | 102.00 |
| FORECAST | 4,10 | 498.00 |
| SIX UP | 1,5/7,11/1,4/7,11/6,11/4,10 | 7,395.00 |
| 2ND TREBLE | 11/6/10 | 1,339.00 |
| 2ND TREBLE | 11/6/4 | 3,763.00 |
| TRIO | 3,4,10 | 589.00 |
| FIRST 4 | 3,4,10,12 | 2,065.00 |
| TIERCE | 4,10,3 | 3,868.00 |
| QUARTET | 4,10,3,12 | 35,756.00 |
| 4TH DOUBLE TRIO | 4,6,11/3,4,10 | 177,641.00 |
| SIX UP | 5/7/1/11/6/4 | 531,852.00 |
| 8TH DOUBLE | 6/10 | 152.00 |
| 8TH DOUBLE | 6/4 | 396.00 |